近年來承擔了國家重點研發計劃、863、973計劃、國家數字農業示範項目、海洋行業專項、“數字海洋”示範區、自然科學基金等20餘項國家級項目,以及30多項省部級科研項目,年均科研經費在1000萬以上。成果輻射我國黃渤海主要漁業企業和機構,服務東海、南海、北海等主要海區和深遠海極地地區。
一、縱向項目
序号 | 項目名稱 | 項目來源 | 項目性質 | 起止時間 |
1 | 基于海洋大數據深度學習的漁情預測模型研究 | 國家自然科學基金委員會 | 國家級 | 2018年1月-2021年12月 |
2 | 基于激光測高和高分立體測繪衛星的大範圍建(構)築物災害損失精細化評估方法研究 | 國家自然科學基金委員會 | 國家級 | 2019年1月-2022年12月 |
3 | 異源數據多特征融合的遙感海冰檢測模型研究 | 國家自然科學基金委員會 | 國家級 | 2022年1月-2025年12月 |
4 | 基于視覺顯著性的視網膜假體人工視覺信息處理方法研究 | 國家自然科學基金委員會 | 國家級 | 2019年1月-2021年12月 |
5 | 水下光學影像多介質折射半參數幾何模型構建 | 國家自然科學基金委員會 | 國家級 | 2022年1月-2024年12月 |
6 | 基于耦合系統動力學分析的智能體CPG神經網絡運動控制 | 國家自然科學基金委員會 | 國家級 | 2017年1月-2020年12月 |
7 | 密态數據的隐私計算及在深度學習中的外包數據挖掘研究 | 國家自然科學基金委員會 | 國家級 | 2020年1月-2023年12月 |
8 | 仿生CPG神經網絡系統的機器魚智能運動控制 | 國家自然科學基金委員會 | 國家級 | 2022年1月-2025年12月 |
9 | 複雜海況環境下多源數據協同的海洋渦旋檢測與動态軌迹追蹤新方法 | 國家自然科學基金委員會 | 國家級 | 2020年1月-2022年12月 |
10 | 基于深海探測環境感知的光學圖像增強方法研究 | 國家自然科學基金委員會 | 國家級 | 2020年1月-2023年12月 |
11 | 進程重寫系統的互模拟等價性驗證問題研究 | 國家自然科學基金委員會 | 國家級 | 2022年1月-2024年12月 |
12 | 基于種群生存壓力圖模型的海洋資源優化分配方法研究 | 國家自然科學基金委員會 | 國家級 | 2022年1月-2024年12月 |
13 | 基于通路活性的抗癌藥物敏感性預測算法研究 | 國家自然科學基金委員會 | 國家級 | 2018年1月—2020年12月 |
14 | 淺海智能生态增養殖全過程信息化平台構建★ | 科技部 | 國家級 | 2019年11月-2022年12月 |
15 | 基于大數據和人工智能的海洋環境快速預報技術研究與應用 | 科技部 | 國家級 | 2022年3月-2025年12月 |
16 | 面向典型海洋現象的海表溫與海面高快速預報技術 | 科技部 | 國家級 | 2022年3月-2025年13月 |
17 | 校企合作模式下《軟件開發與創新》課程教學内容研究與實踐 | 教育部 | 省部級 | 2020年6月-2022年6月 |
18 | 新工科背景下面向OBE理念的信息類學生企業實訓課程研究與實踐 | 教育部 | 省部級 | 2021年3月-2023年3月 |
19 | 貴州西部地區地震風險評估與防範策略研究——以貴州威甯縣為例★ | 貴州省自然科學基金委員會 | 省部級 | 2020年3月-2023年3月 |
20 | 崇明花博會虛實結合的花卉智能植物工廠研究 | 上海市 | 省部級 | 2020年9月-2023年8 |
21 | 地震風險評估與隐患大數據可視化平台軟件開發★ | 中國地震局 | 省部級 | 2020年8月-2021年4月 |
22 | 面向多源異構海洋數據挖掘的分布式機器學習關鍵技術研究 | 上海市自然科學基金委員會 | 省部級 | 2022年4月-2025年3月 |
23 | 長江珍稀魚類苗種繁殖、規模養殖、尾水排放全過程一體化智能技術研究與應用 | 江蘇省 | 省部級 | 2020年07月-2023年06月 |
24 | 陸基池塘智慧養殖場關鍵技術研究與示範 | 廣東省 | 省部級 | 2020年10月-2023年9月 |
25 | 長江退捕漁船管理和漁文化普查信息系統服務器運維管理項目 | 農業農村部長江辦 | 省部級 | 2022年7月-2023年6月 |
26 | 高分遙感航海安全保障系統研發與應用示範 | 上海科學技術委員會 | 省部級 | 2019年6月-2021年4月 |
27 | 基于深度學習的熱帶氣旋預報新方法 | 上海市教委 | 省部級 | 2020年6月-2021年6月 |
28 | 海洋時序大數據預測關鍵技術及在海洋預報中的示範應用 | 上海市科委 | 省部級 | 2020年10月-2023年9月 |
29 | 無限狀态系統正則性的判定算法和複雜性研究 | 上海市科委 | 省部級 | 2021年5月-2024年4月 |
30 | 基于AR的設計決策增強系統的關鍵技術研究 | 上海市科委 | 省部級 | 2020年9月-2021年8月 |
31 | 基于天空地一體化農情融合感知的智慧農業精準調控技術研究 | 上海市臨港新片區管委會 | 省部級 | 2021年5月-2023年5月 |
32 | 上海農業農村一張圖(一期)數據處理加工 | 上海市農委 | 省部級 | 2021年1月-2021年12月 |
33 | 海洋環境安全保障 | 國家海洋局東海信息中心 | 省部級 | 2021年1月-2022年12月 |
二、橫向項目
序号 | 項目名稱 | 委托單位 | 服務方式 | 起止時間 |
1 | 基于機器學習的中英文網站摘要自動生成 | 上海小鋸藤信息技術有限公司 | 技術服務 | 2022年9月-2022年12月 |
2 | GF7激光測高數據平差精度測試與驗證 | 同濟大學 | 技術服務 | 2020年9月-2020年12月 |
3 | 測繪衛星在軌檢校控制點采集和精度測試驗證 | 同濟大學 | 技術服務 | 2020年10月-2021年10月 |
4 | GNSS-R海面/冰面高度反演及定标軟件 | 上海航天測控通信研究所 | 技術服務 | 2021年1月-2021年12月 |
5 | InSAR DEM配準算法研發與精度驗證 | 同濟大學 | 技術服務 | 2020年10月-2021年9月 |
6 | 光學影像高精度匹配算法 | 同濟大學 | 技術服務 | 2021年3月-2021年5月 |
7 | 高速視頻測量算法與精度驗證測試 | 同濟大學 | 技術服務 | 2021年9月-2021年5月 |
8 | 行星軌道器遙感影像形貌三維重建方法研究 | 上海市航天測繪遙感與空間探測重點實驗室 | 技術服務 | 2021年9月-2022年12月 |
9 | GNSS-R海面風速、土壤濕度反演軟件開發 | 上海航天空間技術有限公司 | 技術服務 | 2021年7月-2024年7月 |
10 | 高速視頻測量算法與精度驗證測試 | 上海市科委 | 技術服務 | 2021年10月-2022年8月 |
11 | 航空障礙物提取 | 信息工程大學 | 技術服務 | 2022年10月-2022年12月 |
12 | 智能終端多源異構數據處理與融合技術研究 | 國家電網河南省電力公司科技項目 | 技術服務 | 2020年7月-2020年12月 |
13 | 基于物聯網智能監測終端的配電網安全預警關鍵技術研究及應用 | 國家電網河南省電力公司科技項目 | 技術服務 | 2022年6月-2022年12月 |
14 | 基于深度學習的海島與海岸帶典型要素智能監測關鍵技術研究與試點應用-開放基金申報書 | 南海海洋局 | 技術服務 | 2021年12月-2023年12月 |
15 | 城市語義化AI樣本庫的建立及研究 | 51world | 技術服務 | 2021年12月-2023年12月 |
16 | 漁業信息技術通用領域中的若幹編碼問題研究 | 校長基金 | 技術服務 | 2020年7月-2021年12月 |
17 | 若幹受限下推自動機的等價性驗證問題研究 | 上海市高可信計算重點實驗室 | 技術服務 | 2021年5月-2022年4月 |
18 | “計量檢定實驗室綜合信息管理系統”運行維護 | 國土自然資源部東海計量中心 | 技術服務 | 2021年1月-2021年12月 |
19 | 浦東新區海域動态監管能力建設系統運行維護 | 上海成生科技有限公司 | 技術服務 | 2021年1月-2021年12月 |
20 | 上海東海海洋工程勘察設計研究院綜合管理平台 | 上海東海海洋工程勘察設計研究院有限公司 | 技術服務 | 2021年5月-2021年12月 |
21 | 雙碳背景下沿海地區碳排放數據協同處理與分析技術研究 | 上海電力大學 | 技術服務 | 2022年1月-2024年3月 |
22 | 圖像融合開發驗證平台 | 上海時粼信息科技有限公司 | 技術服務 | 2020年3月-2022年12月 |
23 | 長江珍稀魚類全過程一體化智能技術研究與應用 | 南通龍洋水産有限公司 | 技術服務 | 2021年1月-2021年12月 |