經學生自主申報,學院組織相關評審專家評審,2024年度上海海洋大學大學生創新大賽(原中國國際“互聯網+”大學生創新創業大賽)院級評審結果如下:
項目名稱 | 平均分 | 排序 |
藍色深海領航員——金槍魚遠洋捕撈的智能化策略與創新技術應用平台 | 91.67 | 1 |
水知盤“種”餐——人工智能“耕”續智慧鄉村數字化合作社水-能-糧-碳協同發展 | 90.67 | 2 |
美美“漁”共—精準服務武昌魚養殖先行者 | 90.00 | 3 |
江魚科技 | 89.00 | 4 |
速餐達—一體式校園自動巡航送餐車 | 86.33 | 5 |
ERUD深度學習平台 | 86.00 | 6 |
“渦”藏玄機:基于人工智能的中尺度渦軌迹預測與漁場關聯性分析系統 | 84.00 | 7 |
居安思未——一站式居家智慧養老服務平台 | 83.67 | 8 |
基于深度學習的果園蘋果視覺智能識别系統 | 83.00 | 9 |
LandscapeTran——基于CycleGAN的山水畫風遷移平台 | 82.00 | 10 |
基于AIGC的Polaris智能小助手 | 81.67 | 11 |
中國内陸湖泊時空遙感雲平台 | 81.67 | 12 |
AI LAB:可配置的數據可視化實驗室 | 80.67 | 13 |
無界飛迹-無人機飛行軌迹管理平台 | 80.67 | 14 |
智慧中小型橋梁監測系統 | 80.00 | 15 |
朗空視覺 | 79.33 | 16 |
藝算智影 | 77.00 | 17 |
基于AI計算機視覺的生鮮食品新鮮度檢測研究 | 76.67 | 18 |
基于數據可視化的海洋信息數字化展示平台 | 76.67 | 19 |
深藍感知科技有限公司(面向水下目标信息感知的多任務融合模型制造) | 76.33 | 20 |
基于時空信息融合的PM2.5濃度的深度學習預測 | 76.00 | 21 |
基于人工智能的光誘捕撈燈光合理碳排放方法研究 | 75.33 | 22 |
北鬥溯源系統 | 75.00 | 23 |
塑料海洋探險家 | 75.00 | 24 |
智漁明珠 | 74.67 | 25 |
中華古都文化尋覓 | 74.67 | 26 |
利用深度學習的水稻生長期的智能識别與監測 | 74.33 | 27 |
基于Web GIS的智慧校園交通系統 | 72.33 | 28 |
基于多源數據的珊瑚礁白化分析與可視化探索 | 72.00 | 29 |
“食客”飲食新紀元 | 71.00 | 30 |
河流水質及其影響因素可視化 | 69.00 | 31 |
基于人工智能技術挖掘潛在降血壓肽的方法及初步應用 | 68.67 | 32 |
小醜魚迹--小醜魚養殖規劃交流一體化網絡平 | 66.67 | 33 |
綠源視界 | 65.00 | 34 |
中華優秀傳統文化娛樂性體驗館——以瓷器書畫為文化元素 | 65.00 | 35 |
廣告受衆定位智能平台 | 64.00 | 36 |
旅遊景點人數預測及信息智能一體化的移動開發 | 58.33 | 37 |
水下環境圖像處理模塊的研究與設計 | 57.33 | 38 |
數字中國村――基于鄉村振興的智慧鄉村服務平台 | 55.33 | 39 |
海螺——校友交流平台 | 55.00 | 40 |
南海珊瑚礁生态系統知識圖譜構建及查詢系統 | 54.33 | 41 |
智能速診AI助明+烏米提·烏買爾江 | 54.00 | 42 |
基于機器學習的長江魚類識别算法的研究 | 50.67 | 43 |
基于機器學習的可溶性藥物性質預測及探究 | 50.33 | 44 |
全魚“驗”--基于AI和AR的魚識别技術 | 49.33 | 45 |
心靈潮汐--基于unity引擎以及MCTS算法實現的海洋保護類卡牌遊戲 | 48.33 | 46 |
像素風格虛拟校園全景構建及3D模型展示 | 45.00 | 47 |
知慧行者- -基于OpenHarmony的人機交互軟硬件一體系統 | 42.67 | 48 |
基于人機交互的風格化數字校園 | 39.33 | 49 |
震害與救援視界 | 33.33 | 50 |
研究生學業跟蹤管理系統 | 30.00 | 51 |
基于計算機視覺對健身動作标準性的指正 | 13.33 | 52 |
校園元宇宙之數字孿生校園的構建 | 13.33 | 53 |
基于機器學習的跑步姿态評估與指導系統 | 6.67 | 54 |
震後無人機圖像AI識别及應用 | 3.33 | 55 |
根據校教務處下發指标,拟推薦排序1-7位項目報校級參賽,特此公示。
公示期為2024年6月7日-6月11日,公示期間對以上結果有異議的,請向學院張老師(文科樓A306/61900612)或袁老師反饋(文科樓A305)。
伟德BETVLCTOR
2024年6月7日