經學生自主申報,學院組織專家教師評審,伟德BETVLCTOR2024年度大學生創新創業項目評審結果如下:
項目名稱 | 項目類型 | 是否為人工智能專項 | 平均分 | 排名 | 拟推薦 |
“渦”藏玄機:基于人工智能的中尺度渦軌迹預測與漁場關聯性分析系統 | 創新訓練項目 | 是 | 90.2 | 1 | 市級人工智能專項 |
基于深度學習的果園蘋果視覺智能識别系統 | 創新訓練項目 | 否 | 90 | 2 | 市級 |
震後無人機圖像AI識别及應用 | 創新訓練項目 | 是 | 88.2 | 3 | 市級人工智能專項 |
震害與救援視界 | 創新訓練項目 | 否 | 86.8 | 4 | 市級 |
AI LAB:可配置的數據可視化實驗室 | 創新訓練項目 | 是 | 86.6 | 5 | 市級 |
基于人工智能的長江經濟帶水-能-糧-碳協同優化與評估模型 | 創新訓練項目 | 是 | 86.4 | 6 | 市級 |
基于深度學習的低視力患者視覺避障研究 | 創新訓練項目 | 是 | 86.2 | 7 | 市級 |
利用深度學習的水稻識别與生長監測系統 | 創新訓練項目 | 否 | 86.2 | 8 | 市級 |
像素風格虛拟校園全景構建及3D模型展示 | 創新訓練項目 | 否 | 85.8 | 9 | 市級 |
智漁明珠——聚焦AI漁業和RISCV的開源架構顯微鏡 | 創新訓練項目 | 否 | 85.6 | 10 | 市級 |
基于多源數據的珊瑚礁白化分析與可視化探索 | 創新訓練項目 | 否 | 85.4 | 11 | 市級 |
基于改進型長短期記憶網絡的多變量海浪高度預測模型 | 創新訓練項目 | 是 | 85 | 12 | 市級 |
基于時空信息融合的PM2.5濃度的深度學習預測 | 創新訓練項目 | 是 | 84.8 | 13 | 市級 |
居安思未——一站式居家智慧養老平台 | 創業訓練項目 | 否 | 84.8 | 14 | 市級 |
藝算智影——基于OpenCV和AI的圖像處理平台 | 創新訓練項目 | 否 | 84.6 | 15 | 市級 |
無界飛迹-無人機飛行軌迹管理平台 | 創新訓練項目 | 否 | 84 | 16 | 市級 |
面向水下目标信息感知的多任務融合模型研究 | 創新訓練項目 | 否 | 83.8 | 17 | 市級 |
基于人工智能技術挖掘潛在降壓肽的方法及初步應用 | 創新訓練項目 | 是 | 83.4 | 18 | 市級 |
中華優秀傳統文化娛樂性體驗館——以瓷器書畫為文化元素 | 創新訓練項目 | 否 | 83.4 | 19 | 市級 |
大模型賦能配電網運維研究 | 創新訓練項目 | 是 | 83.2 | 20 | 校級人工智能專項 |
智能中小型橋梁健康監測系統 | 創新訓練項目 | 否 | 82.6 | 21 | 校級 |
智能速診AI助明 | 創新訓練項目 | 否 | 82.4 | 22 | 校級 |
基于數據可視化的海洋信息數字化展示平台 | 創新訓練項目 | 否 | 81.2 | 23 | 校級 |
标準化知識表達與自動抽取算法研究 | 創新訓練項目 | 否 | 80.8 | 24 | 校級 |
知慧行者- -基于OpenHarmony的人機交互軟硬件一體系統 | 創新訓練項目 | 是 | 80.4 | 25 | 校級人工智能專項 |
基于機器學習的可溶性藥物性質預測及探究 | 創新訓練項目 | 是 | 79.8 | 26 | 校級 |
基于Web GIS的智慧校園交通系統 | 創新訓練項目 | 否 | 79.4 | 27 | 校級 |
基于全局運動表征的魚類行為跟蹤研究 | 創新訓練項目 | 否 | 79.2 | 28 | 校級 |
基于人工智能的光誘捕撈燈光合理碳排放方法研究 | 創新訓練項目 | 否 | 79.2 | 29 | 校級 |
基于機器學習的長江魚類識别算法的研究 | 創新訓練項目 | 是 | 79 | 30 | 校級 |
旅遊景點人數預測及信息智能一體化的移動開發 | 創業實踐項目 | 否 | 78.4 | 31 | 校級 |
基于計算機視覺對健身動作标準性的指正 | 創業訓練項目 | 是 | 78.2 | 32 | 校級 |
基于機器學習的跑步姿态評估與指導系統 | 創新訓練項目 | 是 | 77.8 | 33 | 校級 |
使用機器學習進行人聲的情緒分析 | 創新訓練項目 | 是 | 77.6 | 34 | 校級 |
海螺——上海海洋大學校友交流平台 | 創新訓練項目 | 否 | 76.6 | 35 | 校級 |
水下環境圖像處理模塊的研究與設計 | 創新訓練項目 | 否 | 76.6 | 36 | 校級 |
研究生學業跟蹤管理系統 | 創新訓練項目 | 否 | 75.4 | 37 | 校級 |
用Matlab進行牛頓環光學現象仿真 | 創新訓練項目 | 否 | 75.4 | 38 | 校級 |
基于AIGC的智能小助手 | 創新訓練項目 | 否 | 75.2 | 39 | 校級 |
基于網頁設計以及移動開發的多平台文娛産品 | 創業實踐項目 | 否 | 73.2 | 40 | 不推薦 |
舊物交易平台系統 | 創新訓練項目 | 否 | 72.6 | 41 | 不推薦 |
中國土壤數據分析可視化 | 創新訓練項目 | 否 | 68 | 42 | 不推薦 |
特此公示,公示期3月18日-3月20日,公示期間對以上結果如有異議,請向學院312辦公室袁老師或313辦公室張老師反應,電話:61900612。
伟德BETVLCTOR
2024年3月18日