近日,第十五屆全國大學生數學競賽成績公布。上海海洋大學共有44名學生在該賽事中獲獎,獲獎人數再創新高。其中,一等獎5名、二等獎13名、三等獎15名、上海市三等獎11名。
全國大學生數學競賽由中國數學會主辦,是一項面向本科生的全國性高水平學科競賽,同時也是上海市教委支持舉辦的學科競賽活動之一。數學競賽難度大、獲獎證書含金量高,越來越受到各高校、科研院所及社會各界的關注和認可。目前,該賽事已進入高等教育學會學科競賽排行榜觀察目錄,并納入武書連大學排行榜評價體系。上海賽區共有32所高校參加本屆賽事,報名參賽人數6500餘人,比去年增加2000餘人。
近年來,數學與計算科學系積極探索本科人才創新能力培育工作。在學校教務處與伟德BETVLCTOR的大力支持下,以大學生數學競賽、數學建模競賽為抓手,激發學生學習數學的興趣,培養學生運用數學知識分析和解決問題的能力,為我校學生創新能力的提升打下堅實的基礎。備賽過程中,校數學競賽組委會通過舉辦校級數學競賽、組織骨幹教師撰寫輔導講義與錄制視頻、利用學習通平台線上輔導答疑等方式,為我校學生創造了一個良好的備賽環境,競賽成績節節攀高。
附:獲獎名單
序号 | 姓名 | 專業 | 獎項 | 序号 | 姓名 | 專業 | 獎項 |
1 | 董君禹 | 環境工程 | 一等獎 | 23 | 靳舒婷 | 機械設計制造及其自動化 | 三等獎 |
2 | 杜飛 | 包裝工程 | 一等獎 | 24 | 屈靜捷 | 計算機科學與技術 | 三等獎 |
3 | 任永俊 | 軟件工程 | 一等獎 | 25 | 湯奇紅 | 數據科學與大數據技術 | 三等獎 |
4 | 郭華森 | 軟件工程 | 一等獎 | 26 | 邵思源 | 機械設計制造及其自動化 | 三等獎 |
5 | 彭文仙 | 海洋科學 | 一等獎 | 27 | 蓋佳萱 | 食品科學與工程 | 三等獎 |
6 | 羅鑫 | 信息與計算科學 | 二等獎 | 28 | 王成志 | 機械設計制造及其自動化 | 三等獎 |
7 | 肖嘉萸 | 電氣工程及其自動化 | 二等獎 | 29 | 劉國慶 | 行政管理 | 三等獎 |
8 | 劉思辰 | 計算機科學與技術 | 二等獎 | 30 | 胡辚雲 | 水産養殖學 | 三等獎 |
9 | 陳航 | 軟件工程 | 二等獎 | 31 | 張昊祥 | 工業工程 | 三等獎 |
10 | 王藝如 | 軟件工程 | 二等獎 | 32 | 範子欣 | 信息管理與信息系統 | 三等獎 |
11 | 張萬成 | 水生動物醫學 | 二等獎 | 33 | 李陽 | 會計學 | 三等獎 |
12 | 吳宇恒 | 工業工程 | 二等獎 | 34 | 白浩然 | 機械設計制造及其自動化 | 上海市三等獎 |
13 | 魯博藝 | 行政管理 | 二等獎 | 35 | 丁健 | 海洋科學 | 上海市三等獎 |
14 | 應晗蕊 | 信息管理與信息系統 | 二等獎 | 36 | 趙麟楓 | 海洋科學 | 上海市三等獎 |
15 | 趙布衣 | 物流工程 | 二等獎 | 37 | 徐钰斌 | 計算機科學與技術 | 上海市三等獎 |
16 | 湯慈航 | 水族科學與技術 | 二等獎 | 38 | 餘振華 | 電氣工程及其自動化 | 上海市三等獎 |
17 | 李睿揚 | 信息管理與信息系統 | 二等獎 | 39 | 遊琴 | 建築環境與能源應用工程 | 上海市三等獎 |
18 | 白雲祥 | 海洋漁業科學與技術 | 二等獎 | 40 | 魏家樂 | 能源與動力工程 | 上海市三等獎 |
19 | 劉彥岑 | 能源與動力工程 | 三等獎 | 41 | 馮鵬君 | 水産養殖學 | 上海市三等獎 |
20 | 任毅 | 數據科學與大數據技術 | 三等獎 | 42 | 何子宇 | 信息管理與信息系統 | 上海市三等獎 |
21 | 夏标 | 食品科學與工程 | 三等獎 | 43 | 潘俊輝 | 物流工程 | 上海市三等獎 |
22 | 張倚 | 水族科學與技術 | 三等獎 | 44 | 代晨星 | 金融學 | 上海市三等獎 |
(供稿:伟德BETVLCTOR)