經學生個人申請,學院審核,伟德BETVLCTOR本科生2023-2024學年第一學期創新創業教育實踐學分拟認定結果如下:
學号 | 姓名 | 認定課程名 | 認定課程号 | 認定學分 | 認定成績 |
1611619 | 于振 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 |
1925223 | 夏海濤 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 |
2011224 | 陳鶴文 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 |
2021223 | 胡啟 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 |
2025205 | 朱哲慧 | 創新創業訓練B | CX01002 | 1 | 90 |
2025205 | 朱哲慧 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 |
2031209 | 姚柏菲 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 |
2035205 | 周珂如 | 創新創業訓練B | CX01002 | 1 | 85 |
2035205 | 周珂如 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 |
2036121 | 史沐青 | 創新創業訓練A | CX01001 | 2 | 85 |
2036121 | 史沐青 | 科研訓練B | CX04002 | 3 | 90 |
2052121 | 楊志淩 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 |
2052307 | 施曼麗 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 |
2052307 | 施曼麗 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 |
2052310 | 李冰 | 創新創業訓練B | CX01002 | 1 | 90 |
2052403 | 李韋樂 | 創新創業訓練A | CX01001 | 2 | 90 |
2052403 | 李韋樂 | 科研訓練B | CX04002 | 3 | 90 |
2052418 | 于大成 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 |
2052428 | 劉韓骐 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 |
2052505 | 王涵涵 | 創新創業訓練A | CX01001 | 2 | 85 |
2052617 | 糜慧年 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 |
2052620 | 葛曉龍 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 |
2115211 | 嶽萌媛 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 |
2126223 | 湯奇紅 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 |
2133103 | 鄧紫琴 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 |
2152102 | 周小妍 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 |
2152108 | 鐘馥秀 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 |
2152204 | 姚思 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 |
2152208 | 馬藝丹 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 |
2152212 | 宋其燃 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 |
2152212 | 宋其燃 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 |
2152218 | 龐欽予 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 |
2152230 | 陳杭炎 | 創業實踐 | CX03001 | 2 | 90 |
2152301 | 路子洋 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 |
2152309 | 陳欣悅 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 |
2152315 | 王浩天 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 |
2152320 | 周鵬鵬 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 |
2152328 | 林海信 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 |
2152415 | 肖佳偉 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 |
2152416 | 儲紅康 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 |
2152417 | 賈容楷 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 |
2152425 | 高佳豪 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 |
2152425 | 高佳豪 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 |
2152430 | 韓思源 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 |
2152501 | 劉思宇 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 |
2152501 | 劉思宇 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 |
2152505 | 岑姝伶 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 |
2152516 | 郝藝斐 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 |
2152525 | 葛鐘華 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 |
2152529 | 文家威 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 |
2152533 | 郭金江 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 |
2152604 | 李家琪 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 |
2152605 | 蔣艾薇 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 |
2152701 | 孫晶晶 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 |
2152704 | 陳玮 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 |
2152706 | 濮丹怡 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 |
2152726 | 應林陽 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 |
2152730 | 鄒冉 | 科研訓練B | CX04002 | 3 | 90 |
2152819 | 馮寶欽 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 |
2157103 | 陳彥妤 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 |
2157105 | 何一蘋 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 |
2157132 | 毋思傲 | 創新創業訓練A | CX01001 | 2 | 90 |
2169225 | 周傑 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 |
2169225 | 周傑 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 |
2226234 | 徐钰斌 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 |
2230434 | 楊鎮宇 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 |
2235220 | 楊耀輝 | 學科競賽A | CX02001 | 3 | 90 |
2252104 | 王陽瑩 | 學科競賽A | CX02001 | 3 | 90 |
2252104 | 王陽瑩 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 |
2252227 | 周果毅 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 |
2252230 | 屈靜捷 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 |
2252405 | 童子睿 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 |
2252503 | 周怡珣 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 |
2252606 | 李美潔 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 |
2252629 | 崔家寶 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 |
2252630 | 歐胤哲 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 |
2257129 | 侯家偉 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 |
特此公示:公示期為2023年12月18日至12月20日,公示期如對以上結果有異議,請向張程冬老師(學院313室/61900612)或袁紅春老師(學院314室)反應。
伟德BETVLCTOR
2023.12.18