經學生個人申請,學院審核,伟德BETVLCTOR本科生2022-2023 學年第二學期創新創業教育實踐學分拟認定結果如下:
學号 | 姓名 | 認定課程名 | 認定課程号 | 認定學分 | 認定成績 |
1611619 | 于振 | 創新創業訓練A | CX01001 | 2 | 90 |
1825121 | 廖祖廣 | 創新創業訓練A | CX01001 | 2 | 90 |
1832227 | 安耀軒 | 創新創業訓練B | CX01002 | 1 | 90 |
1832227 | 安耀軒 | 科研訓練C | CX04003 | 1 | 90 |
1925206 | 蒲志立 | 創新創業訓練B | CX01002 | 1 | 90 |
1951110 | 潘李渝 | 創新創業訓練B | CX01002 | 1 | 85 |
1951314 | 黃辰晨 | 創新創業訓練A | CX01001 | 2 | 85 |
1951314 | 黃辰晨 | 創新創業訓練B | CX01002 | 1 | 85 |
1951324 | 仰宗焱 | 科研訓練B | CX04002 | 3 | 90 |
1953119 | 季祥山 | 創新創業訓練B | CX01002 | 1 | 90 |
1953133 | 王博 | 創新創業訓練A | CX01001 | 2 | 90 |
1953228 | 唐鑫 | 學科競賽A | CX02001 | 3 | 90 |
1953228 | 唐鑫 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 |
1953230 | 李浙玄 | 創新創業訓練B | CX01002 | 1 | 90 |
1953230 | 李浙玄 | 科研訓練C | CX04003 | 1 | 90 |
1959206 | 鞏甯 | 創新創業訓練B | CX01002 | 1 | 85 |
1959206 | 鞏甯 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 |
1959227 | 呂侃 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 |
1959240 | 秦澤川 | 科研訓練C | CX04003 | 1 | 90 |
2052105 | 李錦繡 | 創新創業訓練A | CX01001 | 2 | 85 |
2052106 | 杜奂 | 創新創業訓練A | CX01001 | 2 | 85 |
2052110 | 王星月 | 創新創業訓練B | CX01002 | 1 | 90 |
2052119 | 楊東昊 | 創新創業訓練A | CX01001 | 2 | 85 |
2052125 | 汪馳 | 創新創業訓練A | CX01001 | 2 | 85 |
2052131 | 王舟航 | 創新創業訓練B | CX01002 | 1 | 90 |
2052134 | 姚之遠 | 學科競賽A | CX02001 | 3 | 90 |
2052134 | 姚之遠 | 科研訓練B | CX04002 | 3 | 90 |
2052145 | 黃亞興 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 |
2052203 | 陸紫怡 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 |
2052203 | 陸紫怡 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 |
2052206 | 白楊 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 |
2052208 | 婁熠 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 |
2052235 | 李志楊 | 創新創業訓練B | CX01002 | 1 | 85 |
2052302 | 吉佳怡 | 創新創業訓練A | CX01001 | 2 | 85 |
2052304 | 謝京容 | 創新創業訓練A | CX01001 | 2 | 90 |
2052313 | 李林峰 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 |
2052323 | 梅新宇 | 創新創業訓練A | CX01001 | 2 | 90 |
2052334 | 王福淼 | 創新創業訓練B | CX01002 | 1 | 85 |
2052413 | 鮑雲達 | 創新創業訓練B | CX01002 | 1 | 90 |
2052417 | 姬喆 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 |
2052433 | 何文瑞 | 創新創業訓練A | CX01001 | 2 | 85 |
2052434 | 孫少博 | 創新創業訓練A | CX01001 | 2 | 85 |
2052435 | 張沐 | 創新創業訓練A | CX01001 | 2 | 90 |
2052435 | 張沐 | 科研訓練B | CX04002 | 3 | 90 |
2052445 | 左同輝 | 創新創業訓練B | CX01002 | 1 | 85 |
2052501 | 羅詩瑩 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 |
2052508 | 黃瑾 | 創新創業訓練B | CX01002 | 1 | 85 |
2052519 | 楊文昱 | 創新創業訓練A | CX01001 | 2 | 90 |
2052520 | 李凱志 | 創新創業訓練A | CX01001 | 2 | 85 |
2052521 | 王晨陽 | 創新創業訓練A | CX01001 | 2 | 85 |
2052529 | 林暄遠 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 |
2052543 | 趙坤 | 創新創業訓練B | CX01002 | 1 | 85 |
2052545 | 恰拉帕提·我魯曼 | 創新創業訓練B | CX01002 | 1 | 85 |
2052601 | 餘烨婷 | 創新創業訓練B | CX01002 | 1 | 90 |
2052605 | 陸嘉慧 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 |
2052620 | 葛曉龍 | 創新創業訓練A | CX01001 | 2 | 90 |
2052630 | 孫萬春 | 創新創業訓練B | CX01002 | 1 | 85 |
2052632 | 宋金林 | 創新創業訓練A | CX01001 | 2 | 85 |
2052632 | 宋金林 | 創新創業訓練B | CX01002 | 1 | 85 |
2052639 | 谯偉豪 | 創新創業訓練B | CX01002 | 1 | 85 |
2052644 | 馮志鵬 | 創新創業訓練B | CX01002 | 1 | 90 |
2057105 | 楊素慧 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 |
2057117 | 朱宏亮 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 |
2057133 | 羅鑫 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 |
2091312 | 徐智賢 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 |
2091312 | 徐智賢 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 |
2132116 | 錢子俊 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 |
2132219 | 缪子健 | 創新創業訓練B | CX01002 | 1 | 85 |
2146239 | 李漢 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 |
2146239 | 李漢 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 |
2152109 | 祁婷 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 9 |
2152123 | 曾凡軍 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 |
2152125 | 何洪升 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 |
2152127 | 鄂甯 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 |
2152127 | 鄂甯 | 科研訓練C | CX04003 | 1 | 90 |
2152128 | 李兆清 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 |
2152130 | 洪彬銘 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 |
2152130 | 洪彬銘 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 |
2152204 | 姚思 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 |
2152207 | 鄭浩月 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 |
2152216 | 薛蔔凡 | 創新創業訓練B | CX01002 | 1 | 85 |
2152220 | 呂楚曦 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 |
2152221 | 徐華源 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 |
2152229 | 遊嘉榮 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 |
2152303 | 徐嘉怡 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 |
2152320 | 周鵬鵬 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 |
2152322 | 徐梓洋 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 |
2152323 | 鄭哲恺 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 |
2152329 | 鐘承志 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 |
2152401 | 劉蕊 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 |
2152403 | 徐雯怡 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 |
2152404 | 任美臣 | 科研訓練B | CX04002 | 3 | 90 |
2152406 | 羅菲菲 | 創新創業訓練B | CX01002 | 1 | 85 |
2152406 | 羅菲菲 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 |
2152411 | 佟海博 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 |
2152421 | 王野 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 |
2152422 | 徐從濤 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 |
2152502 | 劉香妤 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 |
2152705 | 何美玲 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 |
2152706 | 濮丹怡 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 |
2152708 | 高梓钰 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 |
2152714 | 湯思遠 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 |
2152719 | 董傑 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 |
2152730 | 鄒冉 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 |
2152801 | 邱雨田 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 |
2152803 | 朱亞男 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 |
2152812 | 何禹喧 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 |
2152819 | 馮寶欽 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 |
2152831 | 譚志良 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 |
2157120 | 魏郎天 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 |
2252112 | 張華文 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 |
2252229 | 陽磊 | 學科競賽C | CXX2003 | 1 | 90 |
2252418 | 盛宇偉 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 |
2252425 | 莊勇騰 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 |
2252634 | 詹光傑 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 |
2252712 | 嶽振鵬 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 |
2252738 | 邵弋舟 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 |
2252831 | 楊恭銘 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 |
2052136 | 黃馥凱 | 創新創業訓練B | CX01002 | 1 | 85 |
特此公示:公示期為2023年6月20日至6月23日,公示期如對以上結果有異議,請向張程冬老師(學院313室61900612)或袁紅春老師(學院314室)反應。
伟德BETVLCTOR
2023.6.20