經院學位評定分委員會審核評議,對2022屆普通全日制本科畢業生輔修學士學位授予建議如下:
在我院修讀輔修專業的2022屆學生共18人,其中10人已于2022年獲得了輔修學士學位。其餘6名同學修滿輔修專業教學計劃規定的學分,符合輔修學士學位授予條件,待其達到主修學士學位授予條件,建議授予輔修學士學位。
截至上報時間,尚有2人因申請畢業論文緩答辯,建議暫不授予/待定授予其輔修學士學位。
對2023屆普通全日制本科畢業生輔修學士學位授予建議如下:
在我院修讀輔修專業的2023屆學生共4人,其中4名同學修滿輔修專業教學計劃規定的學分,符合輔修學士學位授予條件,待其達到主修學士學位授予條件,建議授予輔修學士學位。
伟德BETVLCTOR2022屆畢業生輔修學士學位審核結論彙總表
序号 | 第二專業 | 學号 | 姓名 | 第二專業學士學位授予情況 | 第二專業學士學位類别 | 學位批準授予日期 | 證書類别 | 行政處分 |
1 | 計算機科學與技術 | 1929332 | 李賞 | 建議授予 | 工學 | 2023年 5月31日 | 輔修學士學位證書 |
|
2 | 計算機科學與技術 | 1991333 | 黃彭源 | 建議暫不授予 |
|
|
|
|
3 | 計算機科學與技術 | 1932231 | 潘積甯 | 建議授予 | 工學 | 2023年 5月31日 | 輔修學士學位證書 |
|
4 | 計算機科學與技術 | 1992439 | 朱一平 | 建議授予 | 工學 | 2023年 5月31日 | 輔修學士學位證書 |
|
5 | 計算機科學與技術 | 1991325 | 張媛 | 建議授予 | 工學 | 2023年 5月31日 | 輔修學士學位證書 |
|
6 | 計算機科學與技術 | 1932228 | 丁鋒 | 建議授予 | 工學 | 2023年 5月31日 | 輔修學士學位證書 |
|
7 | 計算機科學與技術 | 1942225 | 宗浩南 | 建議暫不授予 |
|
|
|
|
8 | 計算機科學與技術 | 1991130 | 蔡昀翔 | 建議授予 | 工學 | 2023年 5月31日 | 輔修學士學位證書 |
伟德BETVLCTOR2023屆畢業生輔修學士學位審核結論彙總表
序号 | 第二專業 | 學号 | 姓名 | 第二專業學士學位授予情況 | 第二專業學士學位類别 | 學位批準授予日期 | 證書類别 | 行政處分 |
1 | 計算機科學與技術 | 1933229 | 陳維 | 建議授予 | 工學 | 2023年 5月31日 | 輔修學士學位證書 |
|
2 | 計算機科學與技術 | 1941139 | 沙立麗 | 建議授予 | 工學 | 2023年 5月31日 | 輔修學士學位證書 |
|
3 | 計算機科學與技術 | 1963124 | 楊瑷嘉 | 建議授予 | 工學 | 2023年 5月31日 | 輔修學士學位證書 |
|
4 | 計算機科學與技術 | 1991449 | 王昇 | 建議授予 | 工學 | 2023年 5月31日 | 輔修學士學位證書 |
特此公示,公示期為2023年6月1日-6月3日,公示期間如對上述公示有任何異議,請向張老師或袁老師反映,電話:61900612/61900604,郵箱:cdzhang@shou.edu.cn。
伟德BETVLCTOR
2023.6.1