經學生志願填報,依據學院計算機類确定專業方案,最終結果如下:
學号 | 姓名 | 班級 | 排序依據 | 确定專業結果 |
2162213 | 劉凡平 | 2022計算1 | 轉專業 | 計算機科學與技術 |
2169225 | 周傑 | 2022計算1 | 轉專業 | 計算機科學與技術 |
2252101 | 周馨蓮 | 2022計算1 | 79.000 | 空間信息與數字技術 |
2252102 | 餘樂穎 | 2022計算1 | 85.333 | 計算機科學與技術 |
2252103 | 王海燕 | 2022計算1 | 84.333 | 計算機科學與技術 |
2252104 | 王陽瑩 | 2022計算1 | 89.667 | 計算機科學與技術 |
2252105 | 尹麗菲 | 2022計算1 | 81.000 | 空間信息與數字技術 |
2252106 | 彭慧瑩 | 2022計算1 | 79.000 | 空間信息與數字技術 |
2252107 | 趙彬 | 2022計算1 | 71.667 | 空間信息與數字技術 |
2252108 | 沙夢瑤 | 2022計算1 | 70.667 | 數據科學與大數據技術 |
2252109 | 陽沁珂 | 2022計算1 | 77.000 | 數據科學與大數據技術 |
2252110 | 李沛東 | 2022計算1 | 80.667 | 空間信息與數字技術 |
2252111 | 張博凱 | 2022計算1 | 84.667 | 計算機科學與技術 |
2252112 | 張華文 | 2022計算1 | 84.667 | 計算機科學與技術 |
2252113 | 李夢陽 | 2022計算1 | 86.333 | 計算機科學與技術 |
2252114 | 高哲玮 | 2022計算1 | 82.667 | 計算機科學與技術 |
2252115 | 王智泰 | 2022計算1 | 87.333 | 計算機科學與技術 |
2252116 | 畢林镪 | 2022計算1 | 85.333 | 數據科學與大數據技術 |
2252117 | 遊祺 | 2022計算1 | 75.333 | 空間信息與數字技術 |
2252118 | 顧佳豪 | 2022計算1 | 86.000 | 軟件工程 |
2252119 | 劉豐瑜 | 2022計算1 | 87.667 | 計算機科學與技術 |
2252120 | 張書霖 | 2022計算1 | 78.667 | 空間信息與數字技術 |
2252121 | 嚴正陽 | 2022計算1 | 81.667 | 軟件工程 |
2252122 | 高峰燦 | 2022計算1 | 77.333 | 空間信息與數字技術 |
2252123 | 孫萬強 | 2022計算1 | 85.667 | 計算機科學與技術 |
2252124 | 陳克喜 | 2022計算1 | 87.000 | 計算機科學與技術 |
2252125 | 黃濱宏 | 2022計算1 | 80.667 | 空間信息與數字技術 |
2252126 | 李鴻傑 | 2022計算1 | 83.000 | 計算機科學與技術 |
2252128 | 汪文傑 | 2022計算1 | 85.667 | 計算機科學與技術 |
2252129 | 彭亦晨 | 2022計算1 | 83.333 | 計算機科學與技術 |
2252130 | 程凱鋒 | 2022計算1 | 81.667 | 軟件工程 |
2252131 | 連皓玄 | 2022計算1 | 75.333 | 空間信息與數字技術 |
2252132 | 文勇盛 | 2022計算1 | 72.667 | 空間信息與數字技術 |
2252133 | 王德揚 | 2022計算1 | 81.333 | 數據科學與大數據技術 |
2252134 | 王哲圭 | 2022計算1 | 81.667 | 數據科學與大數據技術 |
2252135 | 車衛航 | 2022計算1 | 77.000 | 空間信息與數字技術 |
2252136 | 李嚴濤 | 2022計算1 | 80.333 | 軟件工程 |
2252137 | 馬小龍 | 2022計算1 | 84.000 | 計算機科學與技術 |
2130518 | 陳德桦 | 2022計算2 | 轉專業 | 空間信息與數字技術 |
2130714 | 牛犇 | 2022計算2 | 轉專業 | 空間信息與數字技術 |
2142244 | 粟茂桓 | 2022計算2 | 轉專業 | 空間信息與數字技術 |
2252201 | 蔚舒茜 | 2022計算2 | 83.667 | 計算機科學與技術 |
2252202 | 龔羽晴 | 2022計算2 | 78.667 | 數據科學與大數據技術 |
2252203 | 徐詩苑 | 2022計算2 | 81.667 | 計算機科學與技術 |
2252204 | 鄒璐珩 | 2022計算2 | 82.333 | 數據科學與大數據技術 |
2252205 | 張玉嬌 | 2022計算2 | 84.667 | 計算機科學與技術 |
2252206 | 田佳莉 | 2022計算2 | 78.000 | 數據科學與大數據技術 |
2252207 | 蔡美玲 | 2022計算2 | 78.333 | 數據科學與大數據技術 |
2252208 | 馬絲瑄 | 2022計算2 | 79.667 | 數據科學與大數據技術 |
2252209 | 曹樂樂 | 2022計算2 | 80.000 | 軟件工程 |
2252210 | 郭福超 | 2022計算2 | 85.000 | 計算機科學與技術 |
2252211 | 王俊傑 | 2022計算2 | 88.000 | 計算機科學與技術 |
2252212 | 張昊 | 2022計算2 | 86.000 | 計算機科學與技術 |
2252213 | 施睿祺 | 2022計算2 | 83.333 | 計算機科學與技術 |
2252214 | 李逸洋 | 2022計算2 | 83.667 | 計算機科學與技術 |
2252215 | 任逸飛 | 2022計算2 | 88.667 | 計算機科學與技術 |
2252216 | 郭礽祺 | 2022計算2 | 88.333 | 計算機科學與技術 |
2252217 | 唐文傑 | 2022計算2 | 73.000 | 空間信息與數字技術 |
2252218 | 董钊袆 | 2022計算2 | 85.000 | 計算機科學與技術 |
2252219 | 趙華懂 | 2022計算2 | 84.667 | 計算機科學與技術 |
2252220 | 李浩壘 | 2022計算2 | 79.667 | 軟件工程 |
2252221 | 胡奕晖 | 2022計算2 | 88.333 | 計算機科學與技術 |
2252222 | 陳浩 | 2022計算2 | 84.667 | 計算機科學與技術 |
2252223 | 吳志敏 | 2022計算2 | 86.667 | 計算機科學與技術 |
2252224 | 楊家華 | 2022計算2 | 84.667 | 數據科學與大數據技術 |
2252225 | 鄭仕炜 | 2022計算2 | 85.333 | 軟件工程 |
2252226 | 陳宇樂 | 2022計算2 | 86.667 | 軟件工程 |
2252227 | 周果毅 | 2022計算2 | 90.000 | 計算機科學與技術 |
2252228 | 張鴻浩 | 2022計算2 | 85.667 | 軟件工程 |
2252229 | 陽磊 | 2022計算2 | 85.000 | 軟件工程 |
2252230 | 屈靜捷 | 2022計算2 | 89.667 | 計算機科學與技術 |
2252231 | 楊明 | 2022計算2 | 79.667 | 軟件工程 |
2252232 | 樂星平 | 2022計算2 | 90.667 | 計算機科學與技術 |
2252233 | 羅宇捷 | 2022計算2 | 78.000 | 空間信息與數字技術 |
2252234 | 符勝河 | 2022計算2 | 82.667 | 軟件工程 |
2252235 | 張轶 | 2022計算2 | 84.000 | 軟件工程 |
2252236 | 馮星楠 | 2022計算2 | 88.333 | 計算機科學與技術 |
2252237 | 宋思翰 | 2022計算2 | 86.333 | 軟件工程 |
1992349 | 王吳悉奧 | 2022計算3 | 退伍複學 | 計算機科學與技術 |
2252301 | 劉安茹 | 2022計算3 | 80.333 | 軟件工程 |
2252302 | 朱秉文 | 2022計算3 | 85.667 | 計算機科學與技術 |
2252303 | 張雨靈 | 2022計算3 | 87.333 | 計算機科學與技術 |
2252304 | 吳詩銘 | 2022計算3 | 79.000 | 軟件工程 |
2252305 | 王佳儀 | 2022計算3 | 84.000 | 計算機科學與技術 |
2252306 | 李瑾 | 2022計算3 | 84.667 | 軟件工程 |
2252307 | 胡婧梅 | 2022計算3 | 74.667 | 數據科學與大數據技術 |
2252308 | 王奕丹 | 2022計算3 | 77.000 | 數據科學與大數據技術 |
2252309 | 麥合麗亞·圖拉克 | 2022計算3 | 79.000 | 軟件工程 |
2252310 | 孫建業 | 2022計算3 | 82.000 | 軟件工程 |
2252311 | 張迅晗 | 2022計算3 | 86.667 | 計算機科學與技術 |
2252312 | 錢嘉樂 | 2022計算3 | 84.000 | 軟件工程 |
2252313 | 侯方琛 | 2022計算3 | 81.667 | 計算機科學與技術 |
2252314 | 吳錦豪 | 2022計算3 | 86.667 | 計算機科學與技術 |
2252315 | 童曉軒 | 2022計算3 | 78.333 | 空間信息與數字技術 |
2252316 | 田浩宇 | 2022計算3 | 88.333 | 軟件工程 |
2252317 | 黃靖松 | 2022計算3 | 80.667 | 軟件工程 |
2252318 | 郭怡成 | 2022計算3 | 89.667 | 計算機科學與技術 |
2252319 | 任子陽 | 2022計算3 | 83.000 | 軟件工程 |
2252320 | 葉翀 | 2022計算3 | 84.000 | 計算機科學與技術 |
2252321 | 朱仕邦 | 2022計算3 | 77.000 | 空間信息與數字技術 |
2252322 | 謝顔卿 | 2022計算3 | 76.667 | 數據科學與大數據技術 |
2252323 | 許岩 | 2022計算3 | 77.667 | 空間信息與數字技術 |
2252324 | 張子桀 | 2022計算3 | 80.000 | 軟件工程 |
2252325 | 李根 | 2022計算3 | 73.333 | 空間信息與數字技術 |
2252326 | 付偉 | 2022計算3 | 84.000 | 軟件工程 |
2252327 | 黃睿智 | 2022計算3 | 90.000 | 計算機科學與技術 |
2252328 | 馬胤航 | 2022計算3 | 71.333 | 空間信息與數字技術 |
2252329 | 嚴家樂 | 2022計算3 | 79.333 | 空間信息與數字技術 |
2252330 | 張文耀 | 2022計算3 | 83.000 | 空間信息與數字技術 |
2252331 | 周峻名 | 2022計算3 | 84.000 | 軟件工程 |
2252332 | 吳俊衡 | 2022計算3 | 74.667 | 數據科學與大數據技術 |
2252333 | 潘禹橋 | 2022計算3 | 85.667 | 計算機科學與技術 |
2252334 | 楊繼周 | 2022計算3 | 81.667 | 軟件工程 |
2252335 | 楚李浩 | 2022計算3 | 75.000 | 數據科學與大數據技術 |
2252336 | 杜飛波 | 2022計算3 | 78.667 | 軟件工程 |
2252337 | 韓欣儒 | 2022計算3 | 79.667 | 軟件工程 |
2126223 | 湯奇紅 | 2022計算4 | 轉專業 | 數據科學與大數據技術 |
2133204 | 常若楠 | 2022計算4 | 轉專業 | 數據科學與大數據技術 |
2252401 | 賈曉瑤 | 2022計算4 | 88.667 | 計算機科學與技術 |
2252402 | 薛鑫怡 | 2022計算4 | 86.000 | 空間信息與數字技術 |
2252403 | 顧海萍 | 2022計算4 | 84.000 | 計算機科學與技術 |
2252404 | 張欣然 | 2022計算4 | 87.000 | 數據科學與大數據技術 |
2252405 | 童子睿 | 2022計算4 | 88.000 | 計算機科學與技術 |
2252406 | 王詩一 | 2022計算4 | 83.000 | 軟件工程 |
2252407 | 林君鳳 | 2022計算4 | 87.000 | 軟件工程 |
2252408 | 李明月 | 2022計算4 | 84.667 | 計算機科學與技術 |
2252409 | 布阿伊謝姆·巴克 | 2022計算4 | 77.667 | 空間信息與數字技術 |
2252410 | 胡安德克·胡阿提 | 2022計算4 | 73.333 | 空間信息與數字技術 |
2252411 | 徐一峰 | 2022計算4 | 82.667 | 計算機科學與技術 |
2252412 | 劉政 | 2022計算4 | 86.000 | 計算機科學與技術 |
2252413 | 周洋浩 | 2022計算4 | 84.333 | 軟件工程 |
2252414 | 陶禹辰 | 2022計算4 | 85.000 | 計算機科學與技術 |
2252415 | 安順臻 | 2022計算4 | 88.333 | 計算機科學與技術 |
2252416 | 黃子軒 | 2022計算4 | 87.667 | 軟件工程 |
2252417 | 黃柯傑 | 2022計算4 | 49.667 | 空間信息與數字技術 |
2252418 | 盛宇偉 | 2022計算4 | 85.667 | 軟件工程 |
2252419 | 楊雲焘 | 2022計算4 | 88.333 | 計算機科學與技術 |
2252420 | 葛明成 | 2022計算4 | 82.333 | 計算機科學與技術 |
2252421 | 朱宇 | 2022計算4 | 83.000 | 計算機科學與技術 |
2252422 | 顧天溥 | 2022計算4 | 77.000 | 空間信息與數字技術 |
2252423 | 雍文軒 | 2022計算4 | 84.667 | 軟件工程 |
2252424 | 張邊洋 | 2022計算4 | 82.333 | 計算機科學與技術 |
2252425 | 莊勇騰 | 2022計算4 | 86.667 | 計算機科學與技術 |
2252426 | 唐明儒 | 2022計算4 | 87.333 | 計算機科學與技術 |
2252427 | 周聖偉 | 2022計算4 | 89.667 | 軟件工程 |
2252428 | 隋秋涵 | 2022計算4 | 84.333 | 軟件工程 |
2252429 | 鄭祖樂 | 2022計算4 | 86.333 | 計算機科學與技術 |
2252430 | 蘭之翰 | 2022計算4 | 71.667 | 空間信息與數字技術 |
2252431 | 羅俣橦 | 2022計算4 | 91.667 | 數據科學與大數據技術 |
2252432 | 吳宇涵 | 2022計算4 | 81.667 | 空間信息與數字技術 |
2252433 | 陳孝鴻 | 2022計算4 | 88.000 | 計算機科學與技術 |
2252434 | 趙楊惠 | 2022計算4 | 76.333 | 空間信息與數字技術 |
2252435 | 張磊 | 2022計算4 | 73.333 | 空間信息與數字技術 |
2252436 | 張弛 | 2022計算4 | 81.333 | 軟件工程 |
2252437 | 董朝 | 2022計算4 | 88.333 | 軟件工程 |
2252438 | 孫嘉鵬 | 2022計算4 | 85.667 | 計算機科學與技術 |
2121107 | 白世藍 | 2022計算5 | 轉專業 | 空間信息與數字技術 |
2132107 | 白芸蕭 | 2022計算5 | 轉專業 | 空間信息與數字技術 |
2252501 | 傲日拉 | 2022計算5 | 76.667 | 空間信息與數字技術 |
2252502 | 崔廷玉 | 2022計算5 | 79.667 | 軟件工程 |
2252503 | 周怡珣 | 2022計算5 | 85.667 | 計算機科學與技術 |
2252504 | 範舒恩 | 2022計算5 | 89.000 | 軟件工程 |
2252505 | 陳可欣 | 2022計算5 | 86.667 | 軟件工程 |
2252506 | 高藝熒 | 2022計算5 | 81.667 | 計算機科學與技術 |
2252507 | 付文珺 | 2022計算5 | 79.000 | 軟件工程 |
2252508 | 楊妞 | 2022計算5 | 78.333 | 空間信息與數字技術 |
2252509 | 阿蔔杜艾尼·買買提庫爾班 | 2022計算5 | 77.000 | 空間信息與數字技術 |
2252510 | 範思成 | 2022計算5 | 87.000 | 計算機科學與技術 |
2252511 | 董澤陽 | 2022計算5 | 85.000 | 計算機科學與技術 |
2252512 | 王聲宇 | 2022計算5 | 82.667 | 計算機科學與技術 |
2252513 | 舒宇 | 2022計算5 | 78.667 | 數據科學與大數據技術 |
2252514 | 李天諾 | 2022計算5 | 86.667 | 計算機科學與技術 |
2252515 | 劉偲 | 2022計算5 | 84.333 | 計算機科學與技術 |
2252516 | 劉瑜辰 | 2022計算5 | 83.000 | 計算機科學與技術 |
2252517 | 黃宇星 | 2022計算5 | 87.000 | 計算機科學與技術 |
2252518 | 陳磊 | 2022計算5 | 85.667 | 空間信息與數字技術 |
2252519 | 曹起航 | 2022計算5 | 74.667 | 數據科學與大數據技術 |
2252520 | 楊東 | 2022計算5 | 82.667 | 數據科學與大數據技術 |
2252521 | 洪亦楓 | 2022計算5 | 81.667 | 計算機科學與技術 |
2252522 | 嚴宇亮 | 2022計算5 | 84.000 | 軟件工程 |
2252523 | 宋欣安 | 2022計算5 | 82.667 | 計算機科學與技術 |
2252524 | 陳茂林 | 2022計算5 | 79.333 | 空間信息與數字技術 |
2252525 | 林楷 | 2022計算5 | 76.667 | 空間信息與數字技術 |
2252526 | 姚世創 | 2022計算5 | 79.667 | 軟件工程 |
2252527 | 黃宇潇 | 2022計算5 | 81.333 | 軟件工程 |
2252528 | 郭華森 | 2022計算5 | 85.333 | 軟件工程 |
2252529 | 陳宇 | 2022計算5 | 79.333 | 數據科學與大數據技術 |
2252530 | 楊佳成 | 2022計算5 | 86.333 | 軟件工程 |
2252531 | 高垚 | 2022計算5 | 81.333 | 軟件工程 |
2252532 | 盧惠聰 | 2022計算5 | 89.667 | 軟件工程 |
2252533 | 周雨橋 | 2022計算5 | 81.000 | 空間信息與數字技術 |
2252534 | 文鐵程 | 2022計算5 | 72.667 | 空間信息與數字技術 |
2252535 | 謝一輝 | 2022計算5 | 82.333 | 軟件工程 |
2252536 | 張鴻凡 | 2022計算5 | 85.667 | 計算機科學與技術 |
2252537 | 張一康 | 2022計算5 | 87.333 | 計算機科學與技術 |
2252538 | 楊昕睿 | 2022計算5 | 73.000 | 空間信息與數字技術 |
2141104 | 湯慧 | 2022計算6 | 轉專業 | 軟件工程 |
2252601 | 李爽 | 2022計算6 | 83.000 | 軟件工程 |
2252602 | 楊靜軒 | 2022計算6 | 88.000 | 空間信息與數字技術 |
2252603 | 程蕾 | 2022計算6 | 88.333 | 數據科學與大數據技術 |
2252604 | 許曼麗 | 2022計算6 | 85.667 | 計算機科學與技術 |
2252605 | 趙佳藝 | 2022計算6 | 81.667 | 計算機科學與技術 |
2252606 | 李美潔 | 2022計算6 | 78.000 | 空間信息與數字技術 |
2252607 | 王玥月 | 2022計算6 | 76.667 | 空間信息與數字技術 |
2252608 | 冉冰芳 | 2022計算6 | 84.000 | 計算機科學與技術 |
2252609 | 依木熱尼·庫爾班江 | 2022計算6 | 81.000 | 空間信息與數字技術 |
2252610 | 蘇世宇 | 2022計算6 | 77.000 | 空間信息與數字技術 |
2252611 | 時陽 | 2022計算6 | 84.667 | 計算機科學與技術 |
2252612 | 範家瑞 | 2022計算6 | 77.667 | 空間信息與數字技術 |
2252613 | 劉昊霖 | 2022計算6 | 76.667 | 數據科學與大數據技術 |
2252615 | 程文建 | 2022計算6 | 77.667 | 空間信息與數字技術 |
2252616 | 劉川楓 | 2022計算6 | 78.333 | 空間信息與數字技術 |
2252617 | 藍儒淩 | 2022計算6 | 84.333 | 計算機科學與技術 |
2252618 | 王嘉玮 | 2022計算6 | 79.667 | 空間信息與數字技術 |
2252619 | 張天宇 | 2022計算6 | 81.333 | 軟件工程 |
2252620 | 範方晔 | 2022計算6 | 83.333 | 軟件工程 |
2252621 | 張新業 | 2022計算6 | 79.000 | 空間信息與數字技術 |
2252622 | 何雨凡 | 2022計算6 | 83.000 | 計算機科學與技術 |
2252623 | 單啟好 | 2022計算6 | 82.333 | 軟件工程 |
2252624 | 代子源 | 2022計算6 | 75.667 | 空間信息與數字技術 |
2252625 | 連标 | 2022計算6 | 87.667 | 計算機科學與技術 |
2252626 | 程澤昊 | 2022計算6 | 83.333 | 計算機科學與技術 |
2252627 | 曾紀龍 | 2022計算6 | 88.000 | 軟件工程 |
2252628 | 孫彙昱 | 2022計算6 | 84.667 | 計算機科學與技術 |
2252629 | 崔家寶 | 2022計算6 | 83.667 | 計算機科學與技術 |
2252630 | 歐胤哲 | 2022計算6 | 88.000 | 軟件工程 |
2252631 | 向晨通 | 2022計算6 | 79.333 | 軟件工程 |
2252632 | 吳銘逸 | 2022計算6 | 87.000 | 軟件工程 |
2252633 | 李立憲 | 2022計算6 | 80.000 | 軟件工程 |
2252634 | 詹光傑 | 2022計算6 | 86.667 | 計算機科學與技術 |
2252635 | 劉雨松 | 2022計算6 | 80.333 | 空間信息與數字技術 |
2252636 | 李遼飛 | 2022計算6 | 82.000 | 計算機科學與技術 |
2252637 | 胡利偉 | 2022計算6 | 75.667 | 空間信息與數字技術 |
2252638 | 董昊 | 2022計算6 | 81.000 | 空間信息與數字技術 |
1911324 | 陳浩歌 | 2022計算7 | 退伍複學 | 計算機科學與技術 |
2252701 | 李鳴媛 | 2022計算7 | 77.333 | 空間信息與數字技術 |
2252702 | 張黛 | 2022計算7 | 84.333 | 軟件工程 |
2252703 | 夏鑫 | 2022計算7 | 82.000 | 軟件工程 |
2252704 | 程心平 | 2022計算7 | 82.333 | 計算機科學與技術 |
2252705 | 鄭道源 | 2022計算7 | 90.333 | 計算機科學與技術 |
2252706 | 趙甯 | 2022計算7 | 73.667 | 數據科學與大數據技術 |
2252707 | 羅金菊 | 2022計算7 | 76.000 | 數據科學與大數據技術 |
2252708 | 李依源 | 2022計算7 | 78.333 | 軟件工程 |
2252709 | 迪力法提·努爾夏提 | 2022計算7 | 76.000 | 空間信息與數字技術 |
2252710 | 李天陽 | 2022計算7 | 79.000 | 軟件工程 |
2252711 | 周嵩 | 2022計算7 | 73.667 | 數據科學與大數據技術 |
2252712 | 嶽振鵬 | 2022計算7 | 82.000 | 軟件工程 |
2252713 | 陳航 | 2022計算7 | 83.667 | 軟件工程 |
2252714 | 趙瑞天 | 2022計算7 | 75.000 | 數據科學與大數據技術 |
2252715 | 屠逸宸 | 2022計算7 | 82.000 | 軟件工程 |
2252716 | 康甯暢 | 2022計算7 | 78.333 | 空間信息與數字技術 |
2252717 | 楊睿宇 | 2022計算7 | 85.333 | 軟件工程 |
2252718 | 陳毅鳴 | 2022計算7 | 82.000 | 軟件工程 |
2252719 | 項俊傑 | 2022計算7 | 79.667 | 軟件工程 |
2252720 | 柴秋溢 | 2022計算7 | 79.000 | 軟件工程 |
2252721 | 熊知宇 | 2022計算7 | 87.000 | 軟件工程 |
2252722 | 張桉賓 | 2022計算7 | 87.000 | 軟件工程 |
2252723 | 楊陽 | 2022計算7 | 77.000 | 空間信息與數字技術 |
2252724 | 程劉标 | 2022計算7 | 74.667 | 空間信息與數字技術 |
2252725 | 吳一山 | 2022計算7 | 81.667 | 計算機科學與技術 |
2252726 | 譚佐文 | 2022計算7 | 92.667 | 計算機科學與技術 |
2252727 | 羅翊濤 | 2022計算7 | 76.000 | 數據科學與大數據技術 |
2252728 | 韓國帥 | 2022計算7 | 71.000 | 空間信息與數字技術 |
2252729 | 婁松波 | 2022計算7 | 85.000 | 計算機科學與技術 |
2252730 | 劉忠意 | 2022計算7 | 76.000 | 空間信息與數字技術 |
2252731 | 黃睿 | 2022計算7 | 77.000 | 空間信息與數字技術 |
2252732 | 廖振錦 | 2022計算7 | 85.000 | 軟件工程 |
2252733 | 林子榆 | 2022計算7 | 76.667 | 空間信息與數字技術 |
2252734 | 劉炳藓 | 2022計算7 | 78.000 | 空間信息與數字技術 |
2252735 | 郭禮虓 | 2022計算7 | 75.667 | 空間信息與數字技術 |
2252736 | 蔡昀钊 | 2022計算7 | 76.333 | 空間信息與數字技術 |
2252737 | 馬丹洋 | 2022計算7 | 69.000 | 空間信息與數字技術 |
2252738 | 邵弋舟 | 2022計算7 | 86.000 | 計算機科學與技術 |
1925223 | 夏海濤 | 2022計算8 | 退伍複學 | 數據科學與大數據技術 |
2252801 | 吳倩 | 2022計算8 | 86.333 | 計算機科學與技術 |
2252802 | 石雨晴 | 2022計算8 | 86.333 | 計算機科學與技術 |
2252803 | 徐銥缦 | 2022計算8 | 85.667 | 軟件工程 |
2252804 | 張晶琦 | 2022計算8 | 87.000 | 計算機科學與技術 |
2252805 | 康怡晨 | 2022計算8 | 80.667 | 空間信息與數字技術 |
2252806 | 王淑倩 | 2022計算8 | 83.667 | 數據科學與大數據技術 |
2252807 | 楊開力 | 2022計算8 | 78.333 | 軟件工程 |
2252808 | 楊春雁 | 2022計算8 | 76.333 | 空間信息與數字技術 |
2252809 | 李嘉豪 | 2022計算8 | 86.333 | 計算機科學與技術 |
2252810 | 張賈和 | 2022計算8 | 85.000 | 軟件工程 |
2252811 | 趙浩然 | 2022計算8 | 78.000 | 空間信息與數字技術 |
2252812 | 姜俊男 | 2022計算8 | 81.333 | 數據科學與大數據技術 |
2252813 | 馬雲軒 | 2022計算8 | 79.667 | 軟件工程 |
2252814 | 趙泰城 | 2022計算8 | 75.667 | 空間信息與數字技術 |
2252815 | 嚴任俊 | 2022計算8 | 75.333 | 數據科學與大數據技術 |
2252816 | 陳毅雲 | 2022計算8 | 83.000 | 空間信息與數字技術 |
2252817 | 王瑀浩 | 2022計算8 | 88.667 | 數據科學與大數據技術 |
2252818 | 施振威 | 2022計算8 | 71.667 | 空間信息與數字技術 |
2252819 | 曹茗凱 | 2022計算8 | 78.000 | 數據科學與大數據技術 |
2252820 | 劉正軒 | 2022計算8 | 79.667 | 數據科學與大數據技術 |
2252821 | 董拱 | 2022計算8 | 78.333 | 空間信息與數字技術 |
2252822 | 葉茗 | 2022計算8 | 80.667 | 數據科學與大數據技術 |
2252823 | 李宇航 | 2022計算8 | 86.000 | 數據科學與大數據技術 |
2252824 | 周浩 | 2022計算8 | 78.333 | 軟件工程 |
2252825 | 王丞民 | 2022計算8 | 90.000 | 計算機科學與技術 |
2252826 | 劉順 | 2022計算8 | 76.000 | 數據科學與大數據技術 |
2252827 | 高嘉豪 | 2022計算8 | 71.333 | 空間信息與數字技術 |
2252828 | 魏文博 | 2022計算8 | 83.667 | 空間信息與數字技術 |
2252829 | 米浩齊 | 2022計算8 | 79.667 | 空間信息與數字技術 |
2252830 | 舒玺峰 | 2022計算8 | 81.667 | 數據科學與大數據技術 |
2252831 | 楊恭銘 | 2022計算8 | 82.333 | 計算機科學與技術 |
2252832 | 李家豪 | 2022計算8 | 81.000 | 軟件工程 |
2252833 | 葉梓鑫 | 2022計算8 | 85.000 | 計算機科學與技術 |
2252834 | 姚青山 | 2022計算8 | 73.667 | 空間信息與數字技術 |
2252835 | 袁健清 | 2022計算8 | 82.667 | 計算機科學與技術 |
2252836 | 郭子豪 | 2022計算8 | 73.333 | 空間信息與數字技術 |
2252837 | 楊陽 | 2022計算8 | 73.000 | 數據科學與大數據技術 |
2252838 | 焦疆昆 | 2022計算8 | 61.333 | 空間信息與數字技術 |
特此公示,公示期為2023年3月6日--3月8日,公示期内對以上結果有異議的請向學院313辦公室張老師(cdzhang@shou.edu.cn/61900612)或312辦公室袁紅春副院長反饋。
伟德BETVLCTOR
2023年3月6日