經學生個人申請,學院審核,伟德BETVLCTOR本科生2022-2023 學年第一學期創新創業教育實踐學分拟認定結果如下:
學号 | 姓名 | 認定課程名 | 認定課程号 | 認定學分 | 認定成績 |
2152415 | 肖佳偉 | 創業實踐 | CX03001 | 2 | 90 |
1959220 | 張俊偉 | 創新船業訓練A | CX01001 | 2 | 85 |
1959230 | 周成梁 | 創新創業訓練B | CX01002 | 1 | 85 |
2052130 | 劉聰 | 創業實踐 | CX03001 | 2 | 90 |
1821211 | 甯願 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 |
2057125 | 谷藝豪 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 |
2052333 | 梅燕駒 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 |
1959219 | 楊子烨 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 |
2052327 | 胡霆炜 | 學科競賽A | CX02001 | 3 | 90 |
2052505 | 王涵涵 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 |
2052430 | 闫回 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 |
2052427 | 陸旭登 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 |
1932224 | 鹹子夜 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 |
1951307 | 陳彥好 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 |
2052302 | 吉佳怡 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 |
2052305 | 朱顔 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 |
2152731 | 湯洪zhi | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 |
2052339 | 黃偉淼 | 學科競賽A | CX02001 | 3 | 90 |
2091138 | 程駿賢 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 |
1953214 | 譚瑞 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 |
2132219 | 缪子健 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 |
2132219 | 缪子健 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 |
1991246 | 薛冬閣 | 科研訓練C | CX04003 | 1 | 90 |
特此公示:公示期為2022年12月21日至12月26日,公示期如對以上結果有異議,請向張程冬老師(學院313室61900612)或袁紅春老師(學院314室)反應。
伟德BETVLCTOR
2022.12.21