根據學校關于2022屆本科畢業生學曆學位證書發放要求和學生本人申請情況,現将伟德BETVLCTOR2022屆畢業生發放情況公布如下:
學号 | 姓名 | 自取 | 代取 | 郵寄 | 領取或 |
1711524 | 周楠 |
|
| √ | 2022年6月23日 |
1722410 | 羅鵬朝 |
|
| √ | 2022年6月23日 |
1729223 | 朱文紅 | √ |
|
| 2022年6月21日 |
1813404 | 陶美華 |
|
| √ | 2022年6月23日 |
1851105 | 衛心如 |
|
| √ | 2022年6月23日 |
1851111 | 溫彥恺 |
|
| √ | 2022年6月23日 |
1851113 | 王昊宇 | √ |
|
| 2022年6月21日 |
1851118 | 沈哲涵 | √ |
|
| 2022年6月21日 |
1851120 | 陸韋峰 | √ |
|
| 2022年6月21日 |
1851125 | 鄭遨 |
|
| √ | 2022年6月23日 |
1851127 | 祁海瀛 |
|
| √ | 2022年6月23日 |
1851203 | 羅逸華 | √ |
|
| 2022年6月21日 |
1851206 | 匡可欣 | √ |
|
| 2022年6月21日 |
1851209 | 徐夢月 | √ |
|
| 2022年6月21日 |
1851210 | 徐宇輝 |
|
| √ | 2022年6月23日 |
1851311 | 索天章 |
|
| √ | 2022年6月23日 |
1851314 | 周強 | √ |
|
| 2022年6月21日 |
1851315 | 馬九豐 | √ |
|
| 2022年6月21日 |
1851321 | 施煜 | √ |
|
| 2022年6月21日 |
1851324 | 張安龍 |
|
| √ | 2022年6月23日 |
1851331 | 陶佩 |
|
| √ | 2022年6月23日 |
1853102 | 戴樂夔 | √ |
|
| 2022年6月21日 |
1853108 | 秦明玉 |
|
| √ | 2022年6月23日 |
1853109 | 雷玮祺 | √ |
|
| 2022年6月21日 |
1853111 | 趙思洋 | √ |
|
| 2022年6月21日 |
1853112 | 李安幸 | √ |
|
| 2022年6月21日 |
1853113 | 陳皆潤 | √ |
|
| 2022年6月21日 |
1853114 | 徐唐昕 | √ |
|
| 2022年6月21日 |
1853115 | 董樂天 | √ |
|
| 2022年6月21日 |
1853120 | 黃立坤 | √ |
|
| 2022年6月21日 |
1853124 | 李雨橋 |
|
| √ | 2022年6月23日 |
1853127 | 龔家興 |
|
| √ | 2022年6月23日 |
1853204 | 薛蘭婷 | √ |
|
| 2022年6月21日 |
1853213 | 王宇峰 | √ |
|
| 2022年6月21日 |
1853215 | 陸逸文 | √ |
|
| 2022年6月21日 |
1853216 | 王若宇 |
|
| √ | 2022年6月23日 |
1853229 | 謝裕傑 | √ |
|
| 2022年6月21日 |
1853230 | 餘海濤 |
|
| √ | 2022年6月23日 |
1857102 | 李芯霞 | √ |
|
| 2022年6月21日 |
1857203 | 張嘉雯 |
|
| √ | 2022年6月23日 |
1857209 | 農子玉 |
|
| √ | 2022年6月23日 |
1857211 | 謝萌希 | √ |
|
| 2022年6月21日 |
1857224 | 傅文鑫 |
|
| √ | 2022年6月23日 |
1857225 | 羅立典 |
|
| √ | 2022年6月23日 |
1859112 | 任士博 | √ |
|
| 2022年6月21日 |
1859118 | 陸軍 | √ |
|
| 2022年6月21日 |
1859120 | 康健平 | √ |
|
| 2022年6月21日 |
1859124 | 費瑜佳 | √ |
|
| 2022年6月21日 |
1859139 | 農偉昌 | √ |
|
| 2022年6月21日 |
1859202 | 利詩婷 |
|
| √ | 2022年6月23日 |
1859207 | 張承倩 |
|
| √ | 2022年6月23日 |
1859208 | 吳雨桐 |
|
| √ | 2022年6月23日 |
1859216 | 魏書昊 | √ |
|
| 2022年6月21日 |
1853221 | 張鵬 | √ |
|
| 2022年6月28日 |
1851320 | 鄭佳偉 | √ |
|
| 2022年6月28日 |
1859231 | 王梓涵 | √ |
|
| 2022年6月28日 |
1859122 | 朱佳琦 | √ |
|
| 2022年6月28日 |
1851233 | 陳國壯 | √ |
|
| 2022年6月28日 |
1551339 | 陳春科 |
|
| √ | 2022年6月28日 |
1640251 | 馬新 |
|
| √ | 2022年6月28日 |
1813224 | 王仁駿 |
|
| √ | 2022年6月28日 |
1831404 | 周益帆 |
|
| √ | 2022年6月28日 |
1851101 | 孫钰涵 |
|
| √ | 2022年6月28日 |
1851103 | 鄒晨蕾 |
|
| √ | 2022年6月28日 |
1851109 | 楊梓含 |
|
| √ | 2022年6月28日 |
1851114 | 趙皓亮 |
|
| √ | 2022年6月28日 |
1851122 | 胡辰飛 |
|
| √ | 2022年6月28日 |
1851207 | 孫苡菡 |
|
| √ | 2022年6月28日 |
1851211 | 魯迪 |
|
| √ | 2022年6月28日 |
1851215 | 張子辰 |
|
| √ | 2022年6月28日 |
1851222 | 胡以玮 |
|
| √ | 2022年6月28日 |
1851231 | 祁吉龍 |
|
| √ | 2022年6月28日 |
1851316 | 曹文傑 |
|
| √ | 2022年6月28日 |
1851327 | 王佳浩 |
|
| √ | 2022年6月28日 |
1851329 | 陳邦耀 |
|
| √ | 2022年6月28日 |
1851334 | 塗銘偉 |
|
| √ | 2022年6月28日 |
1853104 | 丁悅 |
|
| √ | 2022年6月28日 |
1853105 | 餘思涵 |
|
| √ | 2022年6月28日 |
1853106 | 霍昕捷 |
|
| √ | 2022年6月28日 |
1853110 | 薛家桦 |
|
| √ | 2022年6月28日 |
1853118 | 金濤 |
|
| √ | 2022年6月28日 |
1853121 | 李旭睿 |
|
| √ | 2022年6月28日 |
1853122 | 王欽輝 |
|
| √ | 2022年6月28日 |
1853123 | 李慶龍 |
|
| √ | 2022年6月28日 |
1853128 | 付建汶 |
|
| √ | 2022年6月28日 |
1853202 | 杜嘉 |
|
| √ | 2022年6月28日 |
1853203 | 周盈盈 |
|
| √ | 2022年6月28日 |
1853205 | 郭栩萌 |
|
| √ | 2022年6月28日 |
1853206 | 謝宇豔 |
|
| √ | 2022年6月28日 |
1853210 | 劉煜恒 |
|
| √ | 2022年6月28日 |
1853219 | 徐怡文 |
|
| √ | 2022年6月28日 |
1853225 | 龍宣丞 |
|
| √ | 2022年6月28日 |
1853226 | 陽昊 |
|
| √ | 2022年6月28日 |
1857105 | 萬文娟 |
|
| √ | 2022年6月28日 |
1857106 | 潘詩雨 |
|
| √ | 2022年6月28日 |
1857107 | 劉晨陽 |
|
| √ | 2022年6月28日 |
1857108 | 陳麗穎 |
|
| √ | 2022年6月28日 |
1857110 | 賴芷玉 |
|
| √ | 2022年6月28日 |
1857111 | 郭曉慧 |
|
| √ | 2022年6月28日 |
1857113 | 賀宇 |
|
| √ | 2022年6月28日 |
1857114 | 莊佳華 |
|
| √ | 2022年6月28日 |
1857116 | 劉勇 |
|
| √ | 2022年6月28日 |
1857119 | 金振旭 |
|
| √ | 2022年6月28日 |
1857120 | 黃兆涵 |
|
| √ | 2022年6月28日 |
1857121 | 李文帥 |
|
| √ | 2022年6月28日 |
1857122 | 湯呈祥 |
|
| √ | 2022年6月28日 |
1857202 | 傅郭潔 |
|
| √ | 2022年6月28日 |
1857206 | 梁豔雯 |
|
| √ | 2022年6月28日 |
1857207 | 郭栩菲 |
|
| √ | 2022年6月28日 |
1857210 | 邱雅 |
|
| √ | 2022年6月28日 |
1857216 | 陳智健 |
|
| √ | 2022年6月28日 |
1857220 | 陳元勳 |
|
| √ | 2022年6月28日 |
1857223 | 胡泳傑 |
|
| √ | 2022年6月28日 |
1859101 | 鄒秦珊 |
|
| √ | 2022年6月28日 |
1859116 | 戴常樂 |
|
| √ | 2022年6月28日 |
1859117 | 何辰晖 |
|
| √ | 2022年6月28日 |
1859121 | 宿宸 |
|
| √ | 2022年6月28日 |
1859123 | 王詩源 |
|
| √ | 2022年6月28日 |
1859126 | 侍中華 |
|
| √ | 2022年6月28日 |
1859140 | 黃子昂 |
|
| √ | 2022年6月28日 |
1859224 | 王佳銘 |
|
| √ | 2022年6月28日 |
1859225 | 黃逸威 |
|
| √ | 2022年6月28日 |
1859226 | 丁納钰 |
|
| √ | 2022年6月28日 |
1892233 | 楊曉霞 |
|
| √ | 2022年6月28日 |
1651235 | 曾智超 | √ |
|
| 2022年6月29日 |
1853217 | 丁誠 | √ |
|
| 2022年6月29日 |
1657130 | 岑定憲 |
|
| √ | 2022年6月30日 |
1811408 | 段思羽 |
|
| √ | 2022年6月30日 |
1833227 | 郭翀 |
|
| √ | 2022年6月30日 |
1841129 | 吳其榮 |
|
| √ | 2022年6月30日 |
1851121 | 劉成浩 |
|
| √ | 2022年6月30日 |
1851124 | 齊大為 |
|
| √ | 2022年6月30日 |
1851221 | 段永濤 |
|
| √ | 2022年6月30日 |
1851228 | 伍仁麟 |
|
| √ | 2022年6月30日 |
1851318 | 胡震 |
|
| √ | 2022年6月30日 |
1851328 | 張浩 |
|
| √ | 2022年6月30日 |
1853101 | 趙安婷 |
|
| √ | 2022年6月30日 |
1853125 | 蔣卓軒 |
|
| √ | 2022年6月30日 |
1853201 | 韓雨霏 |
|
| √ | 2022年6月30日 |
1853207 | 周楠 |
|
| √ | 2022年6月30日 |
1853228 | 韓興宇 |
|
| √ | 2022年6月30日 |
1853233 | 林柳婷 |
|
| √ | 2022年6月30日 |
1857104 | 周潔 |
|
| √ | 2022年6月30日 |
1857115 | 嚴明軒 |
|
| √ | 2022年6月30日 |
1857124 | 周吉 |
|
| √ | 2022年6月30日 |
1857205 | 李涵 |
|
| √ | 2022年6月30日 |
1857208 | 鄭美琪 |
|
| √ | 2022年6月30日 |
1859115 | 餘長海 |
|
| √ | 2022年6月30日 |
1859119 | 吳海健 |
|
| √ | 2022年6月30日 |
1859125 | 施辰宇 |
|
| √ | 2022年6月30日 |
1859131 | 範晨曦 |
|
| √ | 2022年6月30日 |
1859135 | 唐瑞 |
|
| √ | 2022年6月30日 |
1859210 | 袁媛 |
|
| √ | 2022年6月30日 |
1859227 | 陳俊 |
|
| √ | 2022年6月30日 |
1859232 | 宗浩然 |
|
| √ | 2022年6月30日 |
1859240 | 胡嘉 |
|
| √ | 2022年6月30日 |
1891234 | 楊澍铖 |
|
| √ | 2022年6月30日 |
1891236 | 王旋 |
|
| √ | 2022年6月30日 |
1892230 | 徐婷 |
|
| √ | 2022年6月30日 |
1892247 | 魏之鈞 |
|
| √ | 2022年6月30日 |
1857201 | 阮航 | √ |
|
| 2022年6月30日 |
1857218 | 張高正 | √ |
|
| 2022年6月30日 |
1829528 | 遊思程 |
|
| √ | 2022年7月1日 |
1833226 | 沈家祺 |
|
| √ | 2022年7月1日 |
1851129 | 林嘉龍 |
|
| √ | 2022年7月1日 |
1851225 | 周翔龍 |
|
| √ | 2022年7月1日 |
1657226 | 熊金鵬 | √ |
|
| 2022年7月3日 |
1851204 | 顧憶 |
| √ |
| 2022年7月3日 |
1851205 | 趙婉钰 | √ |
|
| 2022年7月3日 |
1851217 | 周昶鴻 | √ |
|
| 2022年7月3日 |
1851218 | 徐宇航 | √ |
|
| 2022年7月3日 |
1851303 | 楊晨 |
| √ |
| 2022年7月3日 |
1851306 | 黃基萍 | √ |
|
| 2022年7月3日 |
1851307 | 王曉藝 |
| √ |
| 2022年7月3日 |
1853107 | 李鳳娟 | √ |
|
| 2022年7月3日 |
1853212 | 潘潇俊 | √ |
|
| 2022年7月3日 |
1857101 | 蘆琬琪 | √ |
|
| 2022年7月3日 |
1857103 | 朱燕 | √ |
|
| 2022年7月3日 |
1857112 | 蔡茂倩 | √ |
|
| 2022年7月3日 |
1857219 | 郭世龍 |
| √ |
| 2022年7月3日 |
1859128 | 李沛翰 | √ |
|
| 2022年7月3日 |
1859205 | 王潤炜 | √ |
|
| 2022年7月3日 |
1859211 | 劉丹 | √ |
|
| 2022年7月3日 |
1859218 | 唐玮康 | √ |
|
| 2022年7月3日 |
1859228 | 黃弘達 | √ |
|
| 2022年7月3日 |
1851115 | 張文達 | √ |
|
| 2022年7月3日 |
1859129 | 張哲恺 | √ |
|
| 2022年7月3日 |
1859221 | 陳逸翺 |
| √ |
| 2022年7月3日 |
1859217 | 沈轶倫 | √ |
|
| 2022年7月4日 |
1859220 | 郭鴻飛 | √ |
|
| 2022年7月4日 |
1859117 | 李澤培 | √ |
|
| 2022年7月6日 |
1859215 | 盛淩晨 | √ |
|
| 2022年7月6日 |
1851102 | 鄭佳炜 | √ |
|
| 2022年7月6日 |
請同學及時查收,郵寄的證書請相關同學在收到後以郵件、QQ或微信等文字方式報告學院。
如有問題,請咨詢伟德BETVLCTOR張老師
時間: 8:30-16:00
聯系電話:61900612
郵箱:cdzhang@shou.edu.cn
伟德BETVLCTOR
2022年7月6日