經院學位評定分委員會審核評議,對2022屆普通全日制本科畢業生輔修學士學位授予建議如下:
在我院修讀輔修專業的2022屆學生共19人,其中17人已修滿輔修專業教學計劃規定的學分,符合輔修學士學位授予條件,待其達到主修學士學位授予條件,建議授予輔修學士學位。
截至上報時間,尚有2人因申請緩答辯,建議暫不授予輔修學士學位。
伟德BETVLCTOR2022屆畢業生輔修學士學位審核結論彙總表
序号 | 輔修專業 | 學号 | 姓名 | 輔修專業學士學位授予情況 | 輔修專業學士學位類别 | 證書類别 | 行政處分 |
1 | 計算機科學與技術 | 1825107 | 甘冬梅 | 建議授予 | 工學 | 輔修學士學位證書 |
|
2 | 計算機科學與技術 | 1813415 | 鄭家淵 | 建議授予 | 工學 | 輔修學士學位證書 |
|
3 | 計算機科學與技術 | 1891126 | 彭聿銘 | 建議授予 | 工學 | 輔修學士學位證書 |
|
4 | 計算機科學與技術 | 1811622 | 金鑫 | 建議授予 | 工學 | 輔修學士學位證書 |
|
5 | 計算機科學與技術 | 1821212 | 賴夢盈 | 建議授予 | 工學 | 輔修學士學位證書 |
|
6 | 計算機科學與技術 | 1822317 | 陸晔祺 | 建議授予 | 工學 | 輔修學士學位證書 |
|
7 | 計算機科學與技術 | 1822410 | 任威宇 | 建議授予 | 工學 | 輔修學士學位證書 |
|
8 | 計算機科學與技術 | 1823101 | 陳慧妍 | 建議授予 | 工學 | 輔修學士學位證書 |
|
9 | 計算機科學與技術 | 1831216 | 劉美君 | 建議授予 | 工學 | 輔修學士學位證書 |
|
10 | 計算機科學與技術 | 1832216 | 丁國慶 | 建議授予 | 工學 | 輔修學士學位證書 |
|
11 | 計算機科學與技術 | 1832221 | 甯昂 | 建議授予 | 工學 | 輔修學士學位證書 |
|
12 | 計算機科學與技術 | 1833124 | 林宏程 | 建議授予 | 工學 | 輔修學士學位證書 |
|
13 | 計算機科學與技術 | 1833129 | 陳積皓 | 建議授予 | 工學 | 輔修學士學位證書 |
|
14 | 計算機科學與技術 | 1833223 | 夏運 | 建議授予 | 工學 | 輔修學士學位證書 |
|
15 | 計算機科學與技術 | 1842107 | 蔡元菁 | 建議授予 | 工學 | 輔修學士學位證書 |
|
16 | 計算機科學與技術 | 1844245 | 董樂明 | 建議授予 | 工學 | 輔修學士學位證書 |
|
17 | 計算機科學與技術 | 1891305 | 李佳穎 | 建議授予 | 工學 | 輔修學士學位證書 |
|
18 | 計算機科學與技術 | 1813125 | 郝信鵬 | 待定 | 工學 | 輔修學士學位證書 |
|
19 | 計算機科學與技術 | 1822417 | 姜浩傑 | 待定 | 工學 | 輔修學士學位證書 |
|
特此公示,公示期為2022年5月17日-5月119日,公示期間如對上述公示有任何異議,請向張老師或袁老師反映,電話:15692165981/61900604,郵箱:cdzhang@shou.edu.cn。
伟德BETVLCTOR
2022.5.17