經學生志願填報,依據學院轉專業學生大類确定專業方案,最終結果如下;
2021級轉專業計算機大類确定專業結果 | ||||
序号 | 學号 | 姓名 | 平均分 | 确定專業 |
1 | 2011224 | 陳鶴文 | 81.78 | 計算機科學與技術 |
2 | 2115211 | 嶽萌媛 | 83.50 | 計算機科學與技術 |
3 | 2131524 | 陳立桓 | 82.33 | 計算機科學與技術 |
4 | 2132116 | 錢子俊 | 88.33 | 計算機科學與技術 |
5 | 2132219 | 缪子健 | 88.00 | 計算機科學與技術 |
6 | 2133103 | 鄧紫琴 | 86.33 | 計算機科學與技術 |
7 | 2157123 | 沈悅 | 82.33 | 計算機科學與技術 |
8 | 2162213 | 劉凡平 | 85.83 | 計算機科學與技術 |
9 | 2169225 | 周傑 | 91.67 | 計算機科學與技術 |
10 | 2121107 | 白世藍 | 70.17 | 空間信息與數字技術 |
11 | 2126224 | 買文傑 | 79.08 | 空間信息與數字技術 |
12 | 2130518 | 陳德桦 | 75.33 | 空間信息與數字技術 |
13 | 2130619 | 林玮 | 79.58 | 空間信息與數字技術 |
14 | 2130714 | 牛犇 | 73.42 | 空間信息與數字技術 |
15 | 2132107 | 白芸蕭 | 71.00 | 空間信息與數字技術 |
16 | 2142244 | 粟茂桓 | 78.33 | 空間信息與數字技術 |
17 | 2115414 | 何凱皙 | 85.00 | 軟件工程 |
18 | 2130713 | 陳卓堯 | 78.00 | 軟件工程 |
19 | 2141104 | 湯慧 | 78.00 | 軟件工程 |
20 | 2152814 | 陳嘉盛 | 76.83 | 軟件工程 |
21 | 2157128 | 蘭雨豪 | 77.83 | 軟件工程 |
22 | 2157132 | 毋思傲 | 81.50 | 軟件工程 |
23 | 2157135 | 燕明揚 | 78.50 | 軟件工程 |
24 | 2126223 | 湯奇紅 | 76.67 | 數據科學與大數據技術 |
25 | 2126503 | 李奕蓉 | 82.67 | 數據科學與大數據技術 |
26 | 2129427 | 劉強 | 75.00 | 數據科學與大數據技術 |
27 | 2133204 | 常若楠 | 66.00 | 數據科學與大數據技術 |
特此公示,公示期為2022年5月3日--5月5日,公示期内對以上結果有異議的請在轉專業通知QQ群内或QQ私信或郵箱向張老師反饋(cdzhang@shou.edu.cn)
伟德BETVLCTOR
2022年4月3日