經學生個人申請,學院審核,伟德BETVLCTOR本科生2021-2022 學年第一學期創新創業教育實踐學分拟認定結果如下:
1、創新創業類:
序号 | 學号 | 姓名 | 認定課程名 | 認定課程号 | 認定學分 | 認定成績 | 成果内容 | 已認定課程 | ||||
科創項目 | ||||||||||||
項目類别 | 級别 | 項目名稱 | 項目編号 | 參與情況 | ||||||||
1 | 1859133 | 李洋 | 創新創業訓練A | CX01001 | 2 | 85 | 大學生創新創業訓練計劃項目 | 市級 | 基于圖像識别技術的在線課輔助監測軟件 | S202010264126 | 成員 | #N/A |
2 | 1859240 | 胡嘉 | 創新創業訓練B | CX01002 | 1 | 85 | 大學生創新創業訓練計劃項目 | 校級 | 基于樹莓派的智能家居控制系統 | X202010264162 | 成員 | #N/A |
3 | 1892230 | 徐婷 | 創新創業訓練B | CX01002 | 1 | 90 | 大學生創新創業訓練計劃項目 | 校級 | 基于LSTM算法的海浪高度預測APP開發 | X202010264156 | 負責人 | #N/A |
4 | 1892233 | 楊曉霞 | 創新創業訓練A | CX01001 | 2 | 90 | 大學生創新創業訓練計劃項目 | 市級 | 基于特征融合和集成學習的細菌第IV類效應蛋白預測算法研究 | S202010264115 | 負責人 | #N/A |
5 | 1927209 | 王天凡 | 創新創業訓練A | CX01001 | 2 | 85 | 大學生創新創業訓練計劃項目 | 市級 | 自動跟人智能載物便利小車 | S202010264101 | 成員 | #N/A |
6 | 1927209 | 王天凡 | 創新創業訓練B | CX01002 | 1 | 90 | 大學生創新創業訓練計劃項目 | 校級 | 物流智能查驗盤點貨物無人機系統 | X202010264134 | 負責人 | #N/A |
7 | 1951104 | 楊詩佳 | 創新創業訓練A | CX01001 | 2 | 85 | 大學生創新創業訓練計劃項目 | 市級 | 基于模式識别的漁業資源評估體系--魚類圖像識别與應用 | S20201064121 | 成員 | #N/A |
8 | 1957137 | 李京原 | 創新創業訓練A | CX01001 | 2 | 85 | 大學生創新創業訓練計劃項目 | 市級 | 基于特征融合和集成學習的細菌第IV類效應蛋白預測算法研究 | S202010264115 | 成員 | #N/A |
2、學科競賽類:
序号 | 學号 | 姓名 | 認定課程名 | 認定課程号 | 認定學分 | 認定成績 | 成果内容 | 已認定課程 | |||||
學科競賽 | |||||||||||||
競賽名稱 | 立項級别(國家、市級、校級A/B/C) | 獲獎作品/團隊名稱 | 獲獎級别(國家級/省市級/校級) | 獲獎等級(特等獎、一等獎、二等獎、三等獎……) | 獲獎時間 | ||||||||
1 | 1825121 | 廖祖廣 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 上海海洋大學人工智能魚大賽 | 校級A | 南非拟沙丁魚魚群洄遊現象的模拟 | 校級 | 一等獎 | 2021.11 | #N/A |
2 | 1841121 | 周耀宇 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 上海市大學生企業經營模拟沙盤大賽 | 市級A | 我不想起隊名 | 校級 | 二等獎 | 2010.1 | #N/A |
3 | 1859138 | 洪俊傑 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 | “藍橋杯”全國軟件和信息技術專業人才大賽-軟件類 | 國家級C | C/C++程序設計大學B組 | 省市級 | 三等獎 | 2021.5 | #N/A |
4 | 1892230 | 徐婷 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 | “藍橋杯”全國軟件和信息技術專業人才大賽-軟件類 | 國家級C | C/C++程序設計大學B組 | 省市級 | 三等獎 | 2021.5 | #N/A |
5 | 1911421 | 吳桓宇 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 | 全國海洋航行器設計與制作大賽 | 國家級C | 魔鬼機器魚--柔性仿生牛鼻鲼 | 國家級 | 二等獎 | 2021.8 | #N/A |
6 | 1915221 | 李彬彬 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 上海市大學生創業訓練營(女大學社專場) | 市級 | 紛享荟校校技能紛享鋪--高校技能紛享師、職享家個人店鋪 | 校級 | 三等獎 | 2021.11 | #N/A |
7 | 1925206 | 蒲志立 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 上海海洋大學人工智能魚大賽 | 校級A | 魚類的集群行為與噴泉效應 | 校級 | 一等獎 | 2021.11 | #N/A |
8 | 1927209 | 王天凡 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 中國國際“互聯網+”大學生創新創業大賽 | 國家級A | 自動規劃路徑智能無人割草機 | 校級 | 三等獎 | 2021.7 | #N/A |
9 | 1929528 | 吳世昊 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 | “彙創青春”上海大學生文化創意作品展示 | 市級 | 上海你好海洋科技有限公司 | 省市級 | 三等獎 | 2021.8 | #N/A |
10 | 1932224 | 鹹子夜 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 | “藍橋杯”全國軟件和信息技術專業人才大賽-軟件類 | 國家級C | C/C++程序設計大學B組 | 省市級 | 三等獎 | 2021.5 | #N/A |
11 | 1951101 | 生蕙語 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 | 上海市大學生計算機應用能力大賽 | 市級A | 夢.瓷 | 省市級 | 三等獎 | 2021.5 | #N/A |
12 | 1951126 | 蔡昳卓 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 全國大學生數學建模競賽 | 國家級A | 三人團隊 | 校級 | 二等獎 | 2021.7 | #N/A |
13 | 1951205 | 白曉佩 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 上海市大學生創業訓練營(女大學社專場) | 市級 | 智慧醫療加密預測平台 | 校級 | 二等獎 | 2021.11 | #N/A |
14 | 1951206 | 包羅琪 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 上海市大學生創業訓練營(女大學社專場) | 市級 | 智慧醫療加密預測平台 | 校級 | 二等獎 | 2021.11 | #N/A |
15 | 1951208 | 阿斯姆古麗·艾合太木 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 上海市大學生創業訓練營(女大學社專場) | 市級 | 智慧醫療加密預測平台 | 校級 | 二等獎 | 2021.11 | #N/A |
16 | 1951214 | 李逸凡 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 中國高校計算機大賽-團體程序設計天梯賽 | 國家級B | 個人 | 校級 | 二等獎 | 2021.3 | 學科競賽B |
17 | 1951224 | 莫凡 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 | “藍橋杯”全國軟件和信息技術專業人才大賽-軟件類 | 國家級C | C/C++程序設計大學B組 | 省市級 | 二等獎 | 2021.5 | #N/A |
18 | 1951225 | 李想 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 | “藍橋杯”全國軟件和信息技術專業人才大賽-軟件類 | 國家級C | C/C++程序設計大學B組 | 省市級 | 三等獎 | 2021.5 | #N/A |
19 | 1951226 | 王克旭 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 | “藍橋杯”全國軟件和信息技術專業人才大賽-軟件類 | 國家級C | C/C++程序設計大學B組 | 省市級 | 三等獎 | 2021.5 | #N/A |
20 | 1951232 | 劉洋 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 | “挑戰杯”全國大學生課外學術科技作品競賽 | 國家級A | 鲸豚類背腹式推進機理與驗證 | 省市級 | 一等獎 | 2021.7 | #N/A |
21 | 1951304 | 雍雅玲 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 | “藍橋杯”全國軟件和信息技術專業人才大賽-軟件類 | 國家級C | C/C++程序設計大學B組 | 省市級 | 三等獎 | 2021.5 | #N/A |
22 | 1951315 | 王聖澤 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 全國大學生數學建模競賽 | 國家級A | 三人團隊 | 校級 | 一等獎 | 2021.7 | 學科競賽B |
23 | 1951324 | 仰宗焱 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 中國高校計算機大賽-團體程序設計天梯賽 | 國家級B | 個人 | 校級 | 二等獎 | 2021.3 | 學科競賽B |
24 | 1953115 | 戴俊輝 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 | 全國大學生英語競賽 | 國家級B | 個人 | 國家級 | 二等獎 | 2021.5 | #N/A |
25 | 1953131 | 韋錫海 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 | “藍橋杯”全國軟件和信息技術專業人才大賽-軟件類 | 國家級C | C/C++程序設計大學B組 | 省市級 | 三等獎 | 2021.5 | #N/A |
26 | 1953205 | 王冰妍 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 | “挑戰杯”全國大學生課外學術科技作品競賽 | 國家級A | 大數據下水生生物AI監測裝置--以頭足類角質額識别為例 | 省市級 | 一等獎 | 2021.7 | #N/A |
27 | 1953205 | 王冰妍 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 上海市大學生創業訓練營(女大學社專場) | 市級 | 大數據下學職索引小程序“ICAREER”的研發 | 校級 | 一等獎 | 2021.11 | #N/A |
28 | 1953214 | 譚瑞 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 全國大學生數學建模競賽 | 國家級A | 三人團隊 | 校級 | 二等獎 | 2021.7 | #N/A |
29 | 1953218 | 陶翔 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 全國大學生數學建模競賽 | 國家級A | 三人團隊 | 校級 | 二等獎 | 2021.7 | #N/A |
30 | 1957103 | 陸舒慧 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 全國大學生數學建模競賽 | 國家級A | 三人團隊 | 校級 | 二等獎 | 2021.7 | #N/A |
31 | 1957104 | 李夢婕 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 全國大學生數學建模競賽 | 國家級A | 三人團隊 | 校級 | 一等獎 | 2021.7 | #N/A |
32 | 1957106 | 吳國琳 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 全國大學生數學建模競賽 | 國家級A | 三人團隊 | 校級 | 二等獎 | 2021.7 | #N/A |
33 | 1959121 | 湯磊 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 上海海洋大學人工智能魚大賽 | 校級A | 鲸魚動作模拟 | 校級 | 三等獎 | 2021.11 | #N/A |
34 | 1959126 | 張招興 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 | 上海市大學生計算機應用能力大賽 | 市級A | 海底探測 | 省市級 | 三等獎 | 2021.5 | 學科競賽C |
35 | 1959128 | 王剛 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 | 中國高校計算機大賽-移動應用創新賽 | 國家級B | 研伴 | 省市級 | 三等獎 | 2021.8 | #N/A |
36 | 1959206 | 鞏甯 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 | 國際大學生iCAN創新創業大賽 | 國家級C | 自動識别新能源汽車的地鎖系統 | 省市級 | 三等獎 | 2021.1 | #N/A |
37 | 1959207 | 吳其炜 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 | “藍橋杯”全國軟件和信息技術專業人才大賽-軟件類 | 國家級C | C/C++程序設計大學B組 | 省市級 | 一等獎 | 2021.5 | #N/A |
38 | 1959230 | 周成梁 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 | “藍橋杯”全國軟件和信息技術專業人才大賽-軟件類 | 國家級C | C/C++程序設計大學B組 | 省市級 | 三等獎 | 2021.5 | #N/A |
39 | 1959235 | 溫煜明 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 中國大學生原創動漫大賽 | 國家級B | LADY AND ROSE | 校級 | 三等獎 | 2021.12 | #N/A |
40 | 1991120 | 劉欣雨 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 全國大學生數學建模競賽 | 國家級A | 三人團隊 | 校級 | 三等獎 | 2021.7 | #N/A |
41 | 1991324 | 魏怡璇 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 全國大學生數學建模競賽 | 國家級A | 三人團隊 | 校級 | 三等獎 | 2021.7 | #N/A |
42 | 2022212 | 黃桉萁 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 上海海洋大學人工智能魚大賽 | 校級A | 南非拟沙丁魚魚群洄遊現象的模拟 | 校級 | 一等獎 | 2021.11 | #N/A |
43 | 2031208 | 葉夢婷 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 上海海洋大學人工智能魚大賽 | 校級A | 南非拟沙丁魚魚群洄遊現象的模拟 | 校級 | 一等獎 | 2021.11 | #N/A |
44 | 2036121 | 史沐青 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 | “藍橋杯”全國軟件和信息技術專業人才大賽-軟件類 | 國家級C | C/C++程序設計大學B組 | 省市級 | 二等獎 | 2021.5 | #N/A |
45 | 2052207 | 潘益真 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 | “藍橋杯”全國軟件和信息技術專業人才大賽-軟件類 | 國家級C | C/C++程序設計大學B組 | 省市級 | 三等獎 | 2021.5 | #N/A |
46 | 2052237 | 胡耀晖 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 | “藍橋杯”全國軟件和信息技術專業人才大賽-軟件類 | 國家級C | C/C++程序設計大學B組 | 省市級 | 二等獎 | 2021.5 | #N/A |
47 | 2052302 | 吉佳怡 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 中國大學生原創動漫大賽 | 國家級B | 海底花園 | 校級 | 二等獎 | 2021.12 | #N/A |
48 | 2052304 | 謝京容 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 中國大學生原創動漫大賽 | 國家級B | 海底花園 | 校級 | 二等獎 | 2021.12 | 學科競賽B |
49 | 2052402 | 王珈懿 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 上海海洋大學人工智能魚大賽 | 校級A | 海底觀察 | 校級 | 三等獎 | 2021.11 | #N/A |
50 | 2052405 | 孫芳菲 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 中國大學生原創動漫大賽 | 國家級B | 海底花園 | 校級 | 二等獎 | 2021.12 | #N/A |
51 | 2052407 | 周均麗 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 上海海洋大學人工智能魚大賽 | 校級A | 海底觀察 | 校級 | 三等獎 | 2021.11 | #N/A |
52 | 2052413 | 鮑雲達 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 中國大學生原創動漫大賽 | 國家級B | 深海逃亡 | 校級 | 一等獎 | 2021.12 | #N/A |
53 | 2052416 | 陳思麒 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 中國大學生原創動漫大賽 | 國家級B | 深海逃亡 | 校級 | 一等獎 | 2021.12 | #N/A |
54 | 2052429 | 何宇豪 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 上海海洋大學人工智能魚大賽 | 校級A | 海洋魚類行為模拟 | 校級 | 二等獎 | 2021.11 | #N/A |
55 | 2052434 | 孫少博 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 | “藍橋杯”全國軟件和信息技術專業人才大賽-軟件類 | 國家級C | C/C++程序設計大學B組 | 省市級 | 三等獎 | 2021.5 | #N/A |
56 | 2052437 | 徐銘聰 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 上海海洋大學人工智能魚大賽 | 校級A | 海洋魚類行為模拟 | 校級 | 二等獎 | 2021.11 | #N/A |
57 | 2052439 | 萬鳳強 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 上海海洋大學人工智能魚大賽 | 校級A | 海洋魚類行為模拟 | 校級 | 二等獎 | 2021.11 | #N/A |
58 | 2052604 | 金月聆 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 | 全國大學生學術英語詞彙競賽 | 國家級C | 個人 | 國家級 | 三等獎 | 2021.5 | #N/A |
59 | 2052604 | 金月聆 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 招生宣傳創新設計大賽(生源質量提升專項競賽) | 校級A | 個人 | 校級 | 三等獎 | 2021.12 | #N/A |
60 | 2052615 | 李嘉琪 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 上海海洋大學人工智能魚大賽 | 校級A | 海洋探險器 | 校級 | 三等獎 | 2021.11 | #N/A |
61 | 2052630 | 孫萬春 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 上海海洋大學人工智能魚大賽 | 校級A | 海洋探險器 | 校級 | 三等獎 | 2021.11 | #N/A |
62 | 2052631 | 範俊寶 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 上海海洋大學人工智能魚大賽 | 校級A | 魚類的集群行為與噴泉效應 | 校級 | 一等獎 | 2021.11 | #N/A |
63 | 2052633 | 宋卓 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 上海海洋大學人工智能魚大賽 | 校級A | 奇妙的海底世界 | 校級 | 三等獎 | 2021.11 | #N/A |
64 | 2052634 | 程一博 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 上海海洋大學人工智能魚大賽 | 校級A | 奇妙的海底世界 | 校級 | 三等獎 | 2021.11 | #N/A |
65 | 2052636 | 任永俊 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 上海海洋大學人工智能魚大賽 | 校級A | 奇妙的海底世界 | 校級 | 三等獎 | 2021.11 | #N/A |
66 | 2052639 | 谯偉豪 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 上海海洋大學人工智能魚大賽 | 校級A | 魚類的集群行為與噴泉效應 | 校級 | 一等獎 | 2021.11 | #N/A |
67 | 2052641 | 徐國堯 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 上海海洋大學人工智能魚大賽 | 校級A | 海洋探險器 | 校級 | 三等獎 | 2021.11 | #N/A |
68 | 2052642 | 梁正嘉 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 上海海洋大學人工智能魚大賽 | 校級A | 海洋探險器 | 校級 | 三等獎 | 2021.11 | #N/A |
3、科研訓練類:
序号 | 學号 | 姓名 | 認定課程名 | 認定課程号 | 認定學分 | 認定成績 | 成果内容 | 已認定課程 | |||||||||
科研項目 | 專利(著作權) | ||||||||||||||||
科研項目類别 | 指導教師 | 參與項目時間 | 科研項目名稱 | 科研項目編号 | 獲批時間 | 專利/著作權名稱 | 專利/著作權類型 | 作者排序 | 專利号/著作權登記号 | ||||||||
1 | 1951114 | 李佳杭 | 科研訓練B | CX04002 | 3 | 90 |
|
|
|
|
| 2021.4.16 | 校園快捷智慧信使ACV系統 | 軟件著作權 | 第一 | 2021SR1054410 | #N/A |
2 | 1951203 | 何敏 | 科研訓練C | CX04003 | 1 | 90 | 國家自然科學基金 | 魏立斐 | 202011-2021-12 | 密态數據的隐私計算及在深度學習中的外包數據挖掘研究 | 61972241 |
|
|
|
|
| #N/A |
3 | 1951315 | 王聖澤 | 科研訓練C | CX04003 | 1 | 90 | 企業橫向課題 | 王靜 | 2021.4-2021.12 | 智能終端多源異構數據處理與融合技術研究 | 521750200017 |
|
|
|
|
| #N/A |
4 | 1953205 | 王冰妍 | 科研訓練C | CX04003 | 1 | 90 | 省部級人才計劃 | 劉必林 | 2020.10-2021.10 | 基于角質額信息的莖柔魚種群特征研究 | 18PJ1404100 |
|
|
|
|
| #N/A |
5 | 1959225 | 胡祥 | 科研訓練B | CX04002 | 3 | 90 |
|
|
|
|
| 2021.10.29 | 一種鍵盤座 | 實用新型專利 | 第一 | ZL202120823656.8 | #N/A |
特此公示:公示期為2021年12月20日至12月23日,公示期如對以上結果有異議,請向張程冬老師(學院313室61900612)或袁紅春老師(學院314室)反應。
伟德BETVLCTOR
2021.12.220