經學生個人申請,學院審核,2021年6月創新創業教育實踐學分認定(伟德BETVLCTOR)結果如下:
1、創新創業類:
序号 | 學号 | 姓名 | 認定課程名 | 認定課程号 | 認定學分 | 認定成績 | 成果内容 | 已認定課程 | ||||||||
科創項目 | 注冊公司 | |||||||||||||||
項目類别 | 級别 | 項目名稱 | 項目編号 | 參與情況 | 公司名稱 | 注冊時間 | 公司類型 | 注冊資本 | ||||||||
1 | 1822424 | 梁振宇 | 創新創業訓練A | CX01001 | 2 | 85 | 大學生創新創業訓練計劃 | 市級 | 水稻病蟲害監測無人機 | S202010264091 | 成員 |
|
|
|
| #N/A |
2 | 1831110 | 張文娟 | 創新創業訓練B | CX01002 | 1 | 85 | 大學生創新創業訓練計劃 | 校級 | 産透明質酸嗜熱鍊球菌的篩選及其保水性測定 | X202010264065 | 成員 |
|
|
|
| #N/A |
3 | 1859138 | 洪俊傑 | 創新創業訓練B | CX01002 | 1 | 90 | 大學生創新創業訓練計劃 | 校級 | 智慧養老資源整合平台 | X202010264163 | 負責人 |
|
|
|
| #N/A |
4 | 1953133 | 王博 | 創新創業訓練B | CX01002 | 1 | 85 | 大學生創新創業訓練計劃 | 校級 | 基于樹莓派的智能家居控制系統 | X202010264162 | 成員 |
|
|
|
| #N/A |
5 | 1753113 | 肖思敏 | 創新創業訓練B | CX01002 | 1 | 90 | 大學生創新創業訓練計劃 | 校級 | 基于樹莓派的智能家居控制系統 | X202010264162 | 負責人 |
|
|
|
| 創新創業訓練A |
6 | 1959237 | 林志豪 | 創新創業訓練B | CX01002 | 1 | 90 | 大學生創新創業訓練計劃 | 校級 | 互聯箱 | X202010264166 | 負責人 |
|
|
|
| #N/A |
7 | 1951213 | 王泓懿 | 創新創業訓練A | CX01001 | 2 | 85 | 大學生創新創業訓練計劃 | 市級 | 角質颚三維重建系統開發 | S202010264123 | 成員 |
|
|
|
| #N/A |
8 | 1853133 | 許磊 | 創新創業訓練B | CX01002 | 1 | 85 | 大學生創新創業訓練計劃 | 校級 | 校園維修通 | X202010264153 | 成員 |
|
|
|
| #N/A |
9 | 1833227 | 郭翀 | 創新創業訓練B | CX01002 | 1 | 85 | 大學生創新創業訓練計劃 | 校級 | 基于Javascript的開源數據可視化圖庫框架開發 | X202010264165 | 成員 |
|
|
|
| #N/A |
10 | 1851319 | 劉春朋 | 創新創業訓練B | CX01002 | 1 | 85 | 大學生創新創業訓練計劃 | 校級 | 基于LSTM算法的海浪高度預測APP開發 | X202010264156 | 成員 |
|
|
|
| #N/A |
11 | 1640251 | 馬新 | 創新創業訓練B | CX01002 | 1 | 85 | 駱肇堯科創基金 | 校級 | 豬肉價格上漲背景下需求的價格彈性和交叉價格彈性研究 | A1-2004-20-201309 | 成員 |
|
|
|
| #N/A |
12 | 1853132 | 古小靜 | 創新創業訓練B | CX01002 | 1 | 85 | 大學生創新創業訓練計劃 | 校級 | 校園維修通 | X202010264153 | 成員 |
|
|
|
| #N/A |
13 | 1853126 | 韋鋒 | 創新創業訓練B | CX01002 | 1 | 90 | 大學生創新創業訓練計劃 | 校級 | 校園維修通 | X202010264153 | 負責人 |
|
|
|
| #N/A |
14 | 1853102 | 戴樂夔 | 創新創業訓練A | CX01001 | 2 | 85 | 大學生創新創業訓練計劃 | 市級 | 具有隐私保護的回歸算法設計與應用 | S202010264125 | 成員 |
|
|
|
| #N/A |
15 | 1853104 | 丁悅 | 創新創業訓練A | CX01001 | 2 | 90 | 大學生創新創業訓練計劃 | 市級 | 具有隐私保護的回歸算法設計與應用 | S202010264125 | 負責人 |
|
|
|
| #N/A |
16 | 1751116 | 孫鑒 | 創新創業訓練A | CX01001 | 2 | 90 | 大學生創新創業訓練計劃 | 市級 | AiSchool——基于深度學習的高校消費行為特征分析系統 | S202010264114 | 負責人 |
|
|
|
| #N/A |
17 | 1751118 | 計俊濤 | 創新創業訓練B | CX01002 | 1 | 90 | 大學生創新創業訓練計劃 | 校級 | 建模中多邊形地圖的創建與研究 | X202010264170 | 負責人 |
|
|
|
| #N/A |
18 | 1753213 | 趙雪燕 | 創新創業訓練B | CX01002 | 1 | 85 | 大學生創新創業訓練計劃 | 校級 | 氣候變化下的漁場動态分布可視化系統 | X202010264159 | 成員 |
|
|
|
| #N/A |
19 | 1753203 | 趙曉雨 | 創新創業訓練A | CX01001 | 2 | 90 | 大學生創新創業訓練計劃 | 市級 | 基于環境共融仿生機航行器的養殖水環境要素檢測 | S201910264117 | 負責人 |
|
|
|
| #N/A |
20 | 1951201 | 李研 | 創新創業訓練A | CX01001 | 2 | 85 | 大學生創新創業訓練計劃 | 市級 | 角質颚三維重建系統開發 | S202010264123 | 成員 |
|
|
|
| #N/A |
21 | 1859210 | 袁媛 | 創新創業訓練A | CX01001 | 2 | 85 | 大學生創新創業訓練計劃 | 市級 | 基于LeapMotion互動體驗的海洋科普館 | S202010264111 | 成員 |
|
|
|
| #N/A |
22 | 1859208 | 吳雨桐 | 創新創業訓練A | CX01001 | 2 | 90 | 大學生創新創業訓練計劃 | 市級 | 基于LeapMotion互動體驗的海洋科普館 | S202010264111 | 負責人 |
|
|
|
| #N/A |
23 | 1853206 | 謝宇豔 | 創新創業訓練B | CX01002 | 1 | 85 | 大學生創新創業訓練計劃 | 校級 | 上海生鮮農産品傳統與網絡渠道的調查 | X202010264095 | 成員 |
|
|
|
| #N/A |
24 | 1857115 | 嚴明軒 | 創新創業訓練A | CX01001 | 2 | 90 | 大學生創新創業訓練計劃 | 校級 | 基于神經網絡機器學習的魚類識别 | S202010264118 | 負責人 |
|
|
|
| #N/A |
25 | 1753105 | 顧瑜玲 | 創新創業訓練B | CX01002 | 1 | 90 | 大學生創新創業訓練計劃 | 校級 | 臨港新片區——海綿之城 | X202010264151 | 負責人 |
|
|
|
| 創新創業訓練A |
26 | 1753130 | 李茁申 | 創新創業訓練B | CX01002 | 1 | 85 | 大學生創新創業訓練計劃 | 校級 | 臨港新片區——海綿之城 | X202010264151 | 成員 |
|
|
|
| 創新創業訓練A |
27 | 1851224 | 湯志偉 | 創新創業訓練B | CX01002 | 1 | 85 | 大學生創新創業訓練計劃 | 校級 | 帶體溫檢測的雲點名系統 | X202010264169 | 成員 |
|
|
|
| #N/A |
28 | 1853207 | 周楠 | 創新創業訓練A | CX01001 | 2 | 90 | 大學生創新創業訓練計劃 | 校級 | 基于模式識别的漁業資源評估體系--魚類圖像識别與應用 | S202010264121 | 負責人 | #N/A |
2、學科競賽類:
序号 | 學号 | 姓名 | 認定課程名 | 認定課程号 | 認定學分 | 認定成績 | 成果内容 | 已認定課程 | |||||
學科競賽 | |||||||||||||
競賽名稱 | 立項級别(國家、市級、校級A/B/C) | 獲獎作品/團隊名稱 | 獲獎級别(國家級/省市級/校級) | 獲獎等級(特等獎、一等獎、二等獎、三等獎……) | 獲獎時間 | ||||||||
1 | 1853219 | 徐怡文 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 上海市大學生數學競賽 | 市級A | 個人 | 校級 | 三等獎 | 2021.6 | #N/A |
2 | 1859118 | 陸軍 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 中國高校計算機大賽-團體程序設計天梯賽 | 國家B | 個人 | 校級 | 二等獎 | 2021.3 | 學科競賽B |
3 | 1853216 | 王若宇 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 上海市大學生數學競賽 | 市級A | 個人 | 校級 | 三等獎 | 2021.6 | #N/A |
4 | 1951214 | 李逸凡 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 | 中國高校計算機大賽-團體程序設計天梯賽 | 國家B | 個人 | 國家級 | 三等獎 | 2021.5 | #N/A |
5 | 1822326 | 呂金科 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 上海市大學生企業經營模拟沙盤大賽 | 市級A | 糖果齁鹹 | 校級 | 二等獎 | 2021.5 | #N/A |
6 | 1822326 | 呂金科 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 | 國際大學生iCAN創新創業大賽 | 國家C | 基于機器視覺的智能化汽車後置三角警示牌 | 省市級 | 三等獎 | 2020.1 | #N/A |
7 | 1953122 | 林興隆 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 上海市大學生數學競賽 | 市級A | 個人 | 校級 | 三等獎 | 2021.6 | #N/A |
8 | 1951123 | 吳鴻 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 | 上海市大學生計算機應用能力大賽 | 市級A | 疫迹--高校疫情管理評估系統 | 省市級 | 二等獎 | 2021.6 | #N/A |
9 | 2052420 | 張路炜 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 中國高校計算機大賽-團體程序設計天梯賽 | 國家B | 個人 | 校級 | 三等獎 | 2021.3 | #N/A |
10 | 2052622 | 謝澄 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 | 中國高校計算機大賽-團體程序設計天梯賽 | 國家B | 個人 | 國家級 | 二等獎 | 2021.5 | #N/A |
11 | 1859223 | 陸銘傑 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 | 上海市大學生計算機應用能力大賽 | 市級A | 基于神經網絡的角質颚識别系統 | 省市級 | 二等獎 | 2021.6 | #N/A |
12 | 1959237 | 林志豪 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 | 國際大學生iCAN創新創業大賽 | 國家C | 基于機器視覺的抗洪搶險搜救無人船-水下機器人協同裝置 | 省市級 | 三等獎 | 2020.1 | #N/A |
13 | 1951315 | 王聖澤 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 | 上海市大學生計算機應用能力大賽 | 市級A | 飛來遞 | 省市級 | 三等獎 | 2021.6 | #N/A |
14 | 1953112 | 柴茗峥 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 上海市大學生數學競賽 | 市級A | 個人 | 校級 | 一等獎 | 2021.6 | #N/A |
15 | 1951121 | 何宇晨 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 | 上海市大學生計算機應用能力大賽 | 市級A | 智慧信使ACV--學生信息獲取與展示平台 | 省市級 | 三等獎 | 2021.6 | #N/A |
16 | 1951128 | 李家豪 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 | 上海市大學生計算機應用能力大賽 | 市級A | 疫迹--高校疫情管理評估系統 | 省市級 | 二等獎 | 2021.6 | #N/A |
17 | 1851222 | 胡以玮 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 上海市大學生數學競賽 | 市級A | 個人 | 校級 | 二等獎 | 2021.6 | 學科競賽B |
18 | 1892247 | 魏之鈞 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 上海市大學生數學競賽 | 市級A | 個人 | 校級 | 二等獎 | 2021.6 | #N/A |
19 | 1957123 | 王江濤 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 | 上海市大學生數學競賽 | 市級A | 數學A類 | 省市級 | 三等獎 | 2021.6 | #N/A |
20 | 1853132 | 古小靜 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 | 上海市大學生計算機應用能力大賽 | 市級A | AIREPAIR--基于相關新系數分析算法的可視化智能維修平台 | 省市級 | 三等獎 | 2021.6 | #N/A |
21 | 1853126 | 韋鋒 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 | 上海市大學生計算機應用能力大賽 | 市級A | AIREPAIR--基于相關新系數分析算法的可視化智能維修平台 | 省市級 | 三等獎 | 2021.6 | #N/A |
22 | 1751116 | 孫鑒 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 上海市大學生電子商務“創新 創意 創業”挑戰賽 | 市級A | AISCHOOL智慧校園 | 校級 | 三等獎 | 2020.7 | #N/A |
23 | 1951131 | 陳奕傑 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 | 中國高校計算機大賽-團體程序設計天梯賽 | 國家B | 個人 | 國家級 | 三等獎 | 2021.5 | #N/A |
24 | 1853127 | 龔家興 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 中國大學生原創動漫大賽 | 國家B | 牧場場景下的“垃圾分類”小遊戲 | 校級 | 三等獎 | 2020.12 | 學科競賽B |
25 | 1751101 | 武藝聰 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 中國高校計算機大賽-團體程序設計天梯賽 | 國家B | 個人 | 校級 | 三等獎 | 2021.3 | #N/A |
26 | 1853125 | 蔣卓軒 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 | “藍橋杯”全國軟件和信息技術專業人才大賽-軟件類 | 國家C | C/C++程序設計大學B組 | 省市級 | 二等獎 | 2020.1 | #N/A |
27 | 1859208 | 吳雨桐 | 學科競賽A | CX02001 | 3 | 90 | 美國數學模型競賽(MCM) | 國家A | 個人 | 國際級 | 三等獎 | 2021.4 | 學科競賽B、學科競賽C |
28 | 1953119 | 季祥山 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 中國高校計算機大賽-團體程序設計天梯賽 | 國家B | 個人 | 校級 | 三等獎 | 2021.3 | #N/A |
29 | 1953121 | 楊進龍 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 中國高校計算機大賽-團體程序設計天梯賽 | 國家B | 個人 | 校級 | 三等獎 | 2021.3 | #N/A |
30 | 1991246 | 薛冬閣 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 | 上海市大學生數學競賽 | 市級A | 非數學類 | 國家級 | 二等獎 | 2020.12 | 學科競賽C |
31 | 1951203 | 何敏 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 | 全國大學生學術英語詞彙競賽 | 國家C | 個人 | 國家級 | 三等獎 | 2021.5 | 學科競賽C |
32 | 1957125 | 龐博 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 中國高校計算機大賽-團體程序設計天梯賽 | 國家B | 個人 | 校級 | 三等獎 | 2021.3 | #N/A |
33 | 1957131 | 張文星 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 中國高校計算機大賽-團體程序設計天梯賽 | 國家B | 個人 | 校級 | 三等獎 | 2021.3 | #N/A |
34 | 2052304 | 謝京容 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 | 全國大學生英語競賽 | 國家B | 個人 | 國家級 | 三等獎 | 2021.5 | #N/A |
35 | 1959234 | 彭文博 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 | 中國高校計算機大賽-團體程序設計天梯賽 | 國家B | 個人 | 國家級 | 三等獎 | 2021.5 | #N/A |
36 | 1853122 | 王欽輝 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 | “挑戰杯”中國大學生創業計劃競賽 | 國家A | 海洋之“辛”--數據監測平台 | 省市級 | 銅獎 | 2020.11 | #N/A |
37 | 1951114 | 李佳杭 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 | 中國高校計算機大賽-團體程序設計天梯賽 | 國家B | 個人 | 國家級 | 三等獎 | 2021.5 | #N/A |
38 | 1991345 | 吳逸群 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 | 上海市大學生計算機應用能力大賽 | 市級A | 智慧信使ACV--學生信息獲取與展示平台 | 省市級 | 三等獎 | 2021.6 | #N/A |
39 | 1951324 | 仰宗焱 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 | 中國高校計算機大賽-團體程序設計天梯賽 | 國家B | 春暖花開團隊 | 國家級 | 三等獎 | 2021.5 | #N/A |
40 | 1951311 | 陳歡 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 | 全國大學生物理實驗競賽 | 國家C | 團隊 | 國家級 | 三等獎 | 2020.12 | #N/A |
41 | 1951319 | 潘文韬 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 | 全國大學生物理實驗競賽 | 國家C | 團隊 | 國家級 | 三等獎 | 2020.12 | #N/A |
42 | 1853207 | 周楠 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 | 全國海洋航行器設計與制作大賽 | 國家C | 一種用于監測海洋牧場漁業資源的仿生海鳗 | 國家級 | 特等獎 | 2020.8 | #N/A |
3、科研訓練類:
序号 | 學号 | 姓名 | 認定課程名 | 認定課程号 | 認定學分 | 認定成績 | 成果内容 | 已認定課程 | |||||||||
科研項目 | 專利(著作權) | ||||||||||||||||
科研項目類别 | 指導教師 | 參與項目時間 | 科研項目名稱 | 科研項目編号 | 獲批時間 | 專利/著作權名稱 | 專利/著作權類型 | 作者排序 | 專利号/著作權登記号 | ||||||||
1 | 1640251 | 馬新 | 科研訓練B | CX04002 | 3 | 90 |
|
|
|
|
| 2020.11 | 爬蟲參數優化配置管理軟件V1.0 | 阮籍著作權 | 1 | 2021SR0103124 | #N/A |
2 | 1753217 | 郁思捷 | 科研訓練C | CX04003 | 1 | 90 | 國家自然科學基金項目 | 魏立斐 | 2020.10-2021.5 | 密态數據的隐私計算及在深度學習中的外包數據挖掘研究 | 61972241 |
|
|
|
|
| #N/A |
特此公示:公示期為2021年6月21日至6月24日,公示期如對以上結果有異議,請向張程冬老師(學院313室61900612)或袁紅春老師(學院314室)反應。
伟德BETVLCTOR
2021.6.21