根據伟德BETVLCTOR2020級本科生按類别招生确定專業實施方案,經2020級計算機類學生填寫志願表,按照方案内課程平均分排序,确定專業結果公示如下:
序号 | 學号 | 姓名 | 原班級 | 确定專業 | 确定專業班級 | 專業碼 |
1 | 1911627 | 易崇天 | 20計算1 | 計算機科學與技術 | 2020級計算機科學與技術1班 | 20JK101 |
2 | 1961227 | 臧彥哲 | 20計算1 | 計算機科學與技術 | 2020級計算機科學與技術1班 | 20JK102 |
3 | 2052103 | 陳馨怡 | 20計算1 | 計算機科學與技術 | 2020級計算機科學與技術1班 | 20JK103 |
4 | 2052104 | 楊慧忠 | 20計算1 | 計算機科學與技術 | 2020級計算機科學與技術1班 | 20JK104 |
5 | 2052105 | 李錦繡 | 20計算1 | 計算機科學與技術 | 2020級計算機科學與技術1班 | 20JK105 |
6 | 2052106 | 杜奂 | 20計算1 | 計算機科學與技術 | 2020級計算機科學與技術1班 | 20JK106 |
7 | 2052107 | 楊佳欣 | 20計算1 | 計算機科學與技術 | 2020級計算機科學與技術1班 | 20JK107 |
8 | 2052108 | 鄒紫旋 | 20計算1 | 計算機科學與技術 | 2020級計算機科學與技術1班 | 20JK108 |
9 | 2052112 | 尹鍵 | 20計算1 | 計算機科學與技術 | 2020級計算機科學與技術1班 | 20JK109 |
10 | 2052115 | 張家瑞 | 20計算1 | 計算機科學與技術 | 2020級計算機科學與技術1班 | 20JK110 |
11 | 2052118 | 陳劭烨 | 20計算1 | 計算機科學與技術 | 2020級計算機科學與技術1班 | 20JK111 |
12 | 2052120 | 安宇威 | 20計算1 | 計算機科學與技術 | 2020級計算機科學與技術1班 | 20JK112 |
13 | 2052123 | 範家樹 | 20計算1 | 計算機科學與技術 | 2020級計算機科學與技術1班 | 20JK113 |
14 | 2052127 | 奚譽華 | 20計算1 | 計算機科學與技術 | 2020級計算機科學與技術1班 | 20JK114 |
15 | 2052128 | 王輝 | 20計算1 | 計算機科學與技術 | 2020級計算機科學與技術1班 | 20JK115 |
16 | 2052131 | 王舟航 | 20計算1 | 計算機科學與技術 | 2020級計算機科學與技術1班 | 20JK116 |
17 | 2052132 | 王珏 | 20計算1 | 計算機科學與技術 | 2020級計算機科學與技術1班 | 20JK117 |
18 | 2052136 | 黃馥凱 | 20計算1 | 計算機科學與技術 | 2020級計算機科學與技術1班 | 20JK118 |
19 | 2052138 | 姜寬 | 20計算1 | 計算機科學與技術 | 2020級計算機科學與技術1班 | 20JK119 |
20 | 2052139 | 邢颢洋 | 20計算1 | 計算機科學與技術 | 2020級計算機科學與技術1班 | 20JK120 |
21 | F2052146 | MAKSUDOV TOKHIR(張玉方) | 20計算1 | 計算機科學與技術 | 2020級計算機科學與技術1班 | 20JK121 |
22 | 2052501 | 羅詩瑩 | 20計算5 | 計算機科學與技術 | 2020級計算機科學與技術1班 | 20JK122 |
23 | 2052504 | 陸周銘 | 20計算5 | 計算機科學與技術 | 2020級計算機科學與技術1班 | 20JK123 |
24 | 2052513 | 蒯朱琪 | 20計算5 | 計算機科學與技術 | 2020級計算機科學與技術1班 | 20JK124 |
25 | 2052514 | 沈子璋 | 20計算5 | 計算機科學與技術 | 2020級計算機科學與技術1班 | 20JK125 |
26 | 2052519 | 楊文昱 | 20計算5 | 計算機科學與技術 | 2020級計算機科學與技術1班 | 20JK126 |
27 | 2052520 | 李凱志 | 20計算5 | 計算機科學與技術 | 2020級計算機科學與技術1班 | 20JK127 |
28 | 2052522 | 杜松霖 | 20計算5 | 計算機科學與技術 | 2020級計算機科學與技術1班 | 20JK128 |
29 | 2052523 | 周文駿 | 20計算5 | 計算機科學與技術 | 2020級計算機科學與技術1班 | 20JK129 |
30 | 2052531 | 李樂樂 | 20計算5 | 計算機科學與技術 | 2020級計算機科學與技術1班 | 20JK130 |
31 | 2052533 | 賈甯飛 | 20計算5 | 計算機科學與技術 | 2020級計算機科學與技術1班 | 20JK131 |
32 | 2052534 | 常威震 | 20計算5 | 計算機科學與技術 | 2020級計算機科學與技術1班 | 20JK132 |
33 | 2052201 | 崔馨月 | 20計算2 | 計算機科學與技術 | 2020級計算機科學與技術2班 | 20JK201 |
34 | 2052203 | 陸紫怡 | 20計算2 | 計算機科學與技術 | 2020級計算機科學與技術2班 | 20JK202 |
35 | 2052207 | 潘益真 | 20計算2 | 計算機科學與技術 | 2020級計算機科學與技術2班 | 20JK203 |
36 | 2052208 | 婁熠 | 20計算2 | 計算機科學與技術 | 2020級計算機科學與技術2班 | 20JK204 |
37 | 2052213 | 米爾沙力·外力 | 20計算2 | 計算機科學與技術 | 2020級計算機科學與技術2班 | 20JK205 |
38 | 2052214 | 張新瑜 | 20計算2 | 計算機科學與技術 | 2020級計算機科學與技術2班 | 20JK206 |
39 | 2052215 | 張澤陽 | 20計算2 | 計算機科學與技術 | 2020級計算機科學與技術2班 | 20JK207 |
40 | 2052216 | 肖祎葦 | 20計算2 | 計算機科學與技術 | 2020級計算機科學與技術2班 | 20JK208 |
41 | 2052217 | 戴元恺 | 20計算2 | 計算機科學與技術 | 2020級計算機科學與技術2班 | 20JK209 |
42 | 2052218 | 彭立铖 | 20計算2 | 計算機科學與技術 | 2020級計算機科學與技術2班 | 20JK210 |
43 | 2052224 | 許昊 | 20計算2 | 計算機科學與技術 | 2020級計算機科學與技術2班 | 20JK211 |
44 | 2052225 | 蘇宇軒 | 20計算2 | 計算機科學與技術 | 2020級計算機科學與技術2班 | 20JK212 |
45 | 2052226 | 夏榆鈞 | 20計算2 | 計算機科學與技術 | 2020級計算機科學與技術2班 | 20JK213 |
46 | 2052227 | 高勳 | 20計算2 | 計算機科學與技術 | 2020級計算機科學與技術2班 | 20JK214 |
47 | 2052229 | 石昊 | 20計算2 | 計算機科學與技術 | 2020級計算機科學與技術2班 | 20JK215 |
48 | 2052231 | 鄒卓群 | 20計算2 | 計算機科學與技術 | 2020級計算機科學與技術2班 | 20JK216 |
49 | 2052234 | 黃澤锴 | 20計算2 | 計算機科學與技術 | 2020級計算機科學與技術2班 | 20JK217 |
50 | 2052236 | 楊智斌 | 20計算2 | 計算機科學與技術 | 2020級計算機科學與技術2班 | 20JK218 |
51 | 2052237 | 胡耀晖 | 20計算2 | 計算機科學與技術 | 2020級計算機科學與技術2班 | 20JK219 |
52 | F2052246 | NGWA LOUIS AMBE(洪淳) | 20計算2 | 計算機科學與技術 | 2020級計算機科學與技術2班 | 20JK220 |
53 | 2052604 | 金月聆 | 20計算6 | 計算機科學與技術 | 2020級計算機科學與技術2班 | 20JK221 |
54 | 2052605 | 陸嘉慧 | 20計算6 | 計算機科學與技術 | 2020級計算機科學與技術2班 | 20JK222 |
55 | 2052606 | 王佳新 | 20計算6 | 計算機科學與技術 | 2020級計算機科學與技術2班 | 20JK223 |
56 | 2052608 | 鮑杉杉 | 20計算6 | 計算機科學與技術 | 2020級計算機科學與技術2班 | 20JK224 |
57 | 2052617 | 糜慧年 | 20計算6 | 計算機科學與技術 | 2020級計算機科學與技術2班 | 20JK225 |
58 | 2052620 | 葛曉龍 | 20計算6 | 計算機科學與技術 | 2020級計算機科學與技術2班 | 20JK226 |
59 | 2052621 | 侯宇吉 | 20計算6 | 計算機科學與技術 | 2020級計算機科學與技術2班 | 20JK227 |
60 | 2052622 | 謝澄 | 20計算6 | 計算機科學與技術 | 2020級計算機科學與技術2班 | 20JK228 |
61 | 2052628 | 蔣洲 | 20計算6 | 計算機科學與技術 | 2020級計算機科學與技術2班 | 20JK229 |
62 | 2052629 | 王心宇 | 20計算6 | 計算機科學與技術 | 2020級計算機科學與技術2班 | 20JK230 |
63 | 2052635 | 王濤 | 20計算6 | 計算機科學與技術 | 2020級計算機科學與技術2班 | 20JK231 |
64 | 2052637 | 黃賢威 | 20計算6 | 計算機科學與技術 | 2020級計算機科學與技術2班 | 20JK232 |
65 | 1851325 | 丁騰飛 | 20計算3 | 計算機科學與技術 | 2020級計算機科學與技術3班 | 20JK301 |
66 | 2052305 | 朱顔 | 20計算3 | 計算機科學與技術 | 2020級計算機科學與技術3班 | 20JK302 |
67 | 2052312 | 胡博文 | 20計算3 | 計算機科學與技術 | 2020級計算機科學與技術3班 | 20JK303 |
68 | 2052313 | 李林峰 | 20計算3 | 計算機科學與技術 | 2020級計算機科學與技術3班 | 20JK304 |
69 | 2052320 | 沈祿豪 | 20計算3 | 計算機科學與技術 | 2020級計算機科學與技術3班 | 20JK305 |
70 | 2052323 | 梅新宇 | 20計算3 | 計算機科學與技術 | 2020級計算機科學與技術3班 | 20JK306 |
71 | 2052324 | 徐嘉誠 | 20計算3 | 計算機科學與技術 | 2020級計算機科學與技術3班 | 20JK307 |
72 | 2052327 | 胡霆炜 | 20計算3 | 計算機科學與技術 | 2020級計算機科學與技術3班 | 20JK308 |
73 | 2052328 | 周梓恒 | 20計算3 | 計算機科學與技術 | 2020級計算機科學與技術3班 | 20JK309 |
74 | 2052331 | 陶旭 | 20計算3 | 計算機科學與技術 | 2020級計算機科學與技術3班 | 20JK310 |
75 | 2052332 | 孫其銳 | 20計算3 | 計算機科學與技術 | 2020級計算機科學與技術3班 | 20JK311 |
76 | 2052333 | 梅燕駒 | 20計算3 | 計算機科學與技術 | 2020級計算機科學與技術3班 | 20JK312 |
77 | 2052334 | 王福淼 | 20計算3 | 計算機科學與技術 | 2020級計算機科學與技術3班 | 20JK313 |
78 | 2052335 | 張梓宸 | 20計算3 | 計算機科學與技術 | 2020級計算機科學與技術3班 | 20JK314 |
79 | 2052338 | 黃張洋 | 20計算3 | 計算機科學與技術 | 2020級計算機科學與技術3班 | 20JK315 |
80 | 2052340 | 楊桃 | 20計算3 | 計算機科學與技術 | 2020級計算機科學與技術3班 | 20JK316 |
81 | 1732314 | 韓子豪 | 20計算4 | 計算機科學與技術 | 2020級計算機科學與技術3班 | 20JK317 |
82 | 2052403 | 李韋樂 | 20計算4 | 計算機科學與技術 | 2020級計算機科學與技術3班 | 20JK318 |
83 | 2052404 | 俞思潔 | 20計算4 | 計算機科學與技術 | 2020級計算機科學與技術3班 | 20JK319 |
84 | 2052416 | 陳思麒 | 20計算4 | 計算機科學與技術 | 2020級計算機科學與技術3班 | 20JK320 |
85 | 2052417 | 姬喆 | 20計算4 | 計算機科學與技術 | 2020級計算機科學與技術3班 | 20JK321 |
86 | 2052418 | 于大成 | 20計算4 | 計算機科學與技術 | 2020級計算機科學與技術3班 | 20JK322 |
87 | 2052422 | 丁高磊 | 20計算4 | 計算機科學與技術 | 2020級計算機科學與技術3班 | 20JK323 |
88 | 2052423 | 顧佳俊 | 20計算4 | 計算機科學與技術 | 2020級計算機科學與技術3班 | 20JK324 |
89 | 2052427 | 陸旭登 | 20計算4 | 計算機科學與技術 | 2020級計算機科學與技術3班 | 20JK325 |
90 | 2052433 | 何文瑞 | 20計算4 | 計算機科學與技術 | 2020級計算機科學與技術3班 | 20JK326 |
91 | 2052434 | 孫少博 | 20計算4 | 計算機科學與技術 | 2020級計算機科學與技術3班 | 20JK327 |
92 | 2052435 | 張沐 | 20計算4 | 計算機科學與技術 | 2020級計算機科學與技術3班 | 20JK328 |
93 | 2052440 | 甯志聰 | 20計算4 | 計算機科學與技術 | 2020級計算機科學與技術3班 | 20JK329 |
94 | 2052442 | 賀明宇 | 20計算4 | 計算機科學與技術 | 2020級計算機科學與技術3班 | 20JK330 |
95 | 2052541 | 王嘉樂 | 20計算5 | 計算機科學與技術 | 2020級計算機科學與技術3班 | 20JK331 |
96 | 2052542 | 劉思齊 | 20計算5 | 計算機科學與技術 | 2020級計算機科學與技術3班 | 20JK332 |
97 | 2052102 | 魏西希 | 20計算1 | 空間信息與數字技術 | 2020級空間信息與數字技術1班 | 20KJ101 |
98 | 2052111 | 楊則賢 | 20計算1 | 空間信息與數字技術 | 2020級空間信息與數字技術1班 | 20KJ102 |
99 | 2052119 | 楊東昊 | 20計算1 | 空間信息與數字技術 | 2020級空間信息與數字技術1班 | 20KJ103 |
100 | 2052122 | 馬源良 | 20計算1 | 空間信息與數字技術 | 2020級空間信息與數字技術1班 | 20KJ104 |
101 | 2052129 | 李承君 | 20計算1 | 空間信息與數字技術 | 2020級空間信息與數字技術1班 | 20KJ105 |
102 | 2052133 | 何英傑 | 20計算1 | 空間信息與數字技術 | 2020級空間信息與數字技術1班 | 20KJ106 |
103 | 2052135 | 王煜 | 20計算1 | 空間信息與數字技術 | 2020級空間信息與數字技術1班 | 20KJ107 |
104 | 2052143 | 吳宜宸 | 20計算1 | 空間信息與數字技術 | 2020級空間信息與數字技術1班 | 20KJ108 |
105 | 2052144 | 張钰堃 | 20計算1 | 空間信息與數字技術 | 2020級空間信息與數字技術1班 | 20KJ109 |
106 | 2052145 | 黃亞興 | 20計算1 | 空間信息與數字技術 | 2020級空間信息與數字技術1班 | 20KJ110 |
107 | 1932224 | 鹹子夜 | 20計算2 | 空間信息與數字技術 | 2020級空間信息與數字技術1班 | 20KJ111 |
108 | 1953231 | 趙嘉瑞 | 20計算2 | 空間信息與數字技術 | 2020級空間信息與數字技術1班 | 20KJ112 |
109 | 2052204 | 陳旻琛 | 20計算2 | 空間信息與數字技術 | 2020級空間信息與數字技術1班 | 20KJ113 |
110 | 2052206 | 白楊 | 20計算2 | 空間信息與數字技術 | 2020級空間信息與數字技術1班 | 20KJ114 |
111 | 2052212 | 周佳林 | 20計算2 | 空間信息與數字技術 | 2020級空間信息與數字技術1班 | 20KJ115 |
112 | 2052220 | 丁鐘越 | 20計算2 | 空間信息與數字技術 | 2020級空間信息與數字技術1班 | 20KJ116 |
113 | 2052221 | 湯仕錦 | 20計算2 | 空間信息與數字技術 | 2020級空間信息與數字技術1班 | 20KJ117 |
114 | 2052222 | 趙動 | 20計算2 | 空間信息與數字技術 | 2020級空間信息與數字技術1班 | 20KJ118 |
115 | 2052223 | 馮令慈 | 20計算2 | 空間信息與數字技術 | 2020級空間信息與數字技術1班 | 20KJ119 |
116 | 2052228 | 沈祎琦 | 20計算2 | 空間信息與數字技術 | 2020級空間信息與數字技術1班 | 20KJ120 |
117 | 2052232 | 丁文宇 | 20計算2 | 空間信息與數字技術 | 2020級空間信息與數字技術1班 | 20KJ121 |
118 | 2052240 | 王輝親 | 20計算2 | 空間信息與數字技術 | 2020級空間信息與數字技術1班 | 20KJ122 |
119 | 2052241 | 段逸潇 | 20計算2 | 空間信息與數字技術 | 2020級空間信息與數字技術1班 | 20KJ123 |
120 | 2052243 | 曹博清 | 20計算2 | 空間信息與數字技術 | 2020級空間信息與數字技術1班 | 20KJ124 |
121 | 2052245 | 杜昱坤 | 20計算2 | 空間信息與數字技術 | 2020級空間信息與數字技術1班 | 20KJ125 |
122 | 2052601 | 餘烨婷 | 20計算6 | 空間信息與數字技術 | 2020級空間信息與數字技術1班 | 20KJ126 |
123 | 2052603 | 薛怡雯 | 20計算6 | 空間信息與數字技術 | 2020級空間信息與數字技術1班 | 20KJ127 |
124 | 2052611 | 胥志永 | 20計算6 | 空間信息與數字技術 | 2020級空間信息與數字技術1班 | 20KJ128 |
125 | 2052612 | 金龍 | 20計算6 | 空間信息與數字技術 | 2020級空間信息與數字技術1班 | 20KJ129 |
126 | 2052618 | 張澤人 | 20計算6 | 空間信息與數字技術 | 2020級空間信息與數字技術1班 | 20KJ130 |
127 | 2052623 | 唐熠曌 | 20計算6 | 空間信息與數字技術 | 2020級空間信息與數字技術1班 | 20KJ131 |
128 | 2052624 | 陳熠昊 | 20計算6 | 空間信息與數字技術 | 2020級空間信息與數字技術1班 | 20KJ132 |
129 | 2052625 | 嚴恒康 | 20計算6 | 空間信息與數字技術 | 2020級空間信息與數字技術1班 | 20KJ133 |
130 | 2052626 | 陳俊吉 | 20計算6 | 空間信息與數字技術 | 2020級空間信息與數字技術1班 | 20KJ134 |
131 | 2052644 | 馮志鵬 | 20計算6 | 空間信息與數字技術 | 2020級空間信息與數字技術1班 | 20KJ135 |
132 | 1960201 | 謝晨曦 | 20計算3 | 空間信息與數字技術 | 2020級空間信息與數字技術2班 | 20KJ201 |
133 | 2052303 | 顧怡穎 | 20計算3 | 空間信息與數字技術 | 2020級空間信息與數字技術2班 | 20KJ202 |
134 | 2052308 | 陳奕然 | 20計算3 | 空間信息與數字技術 | 2020級空間信息與數字技術2班 | 20KJ203 |
135 | 2052309 | 趙蘇琦 | 20計算3 | 空間信息與數字技術 | 2020級空間信息與數字技術2班 | 20KJ204 |
136 | 2052310 | 李冰 | 20計算3 | 空間信息與數字技術 | 2020級空間信息與數字技術2班 | 20KJ205 |
137 | 2052314 | 蔣子天 | 20計算3 | 空間信息與數字技術 | 2020級空間信息與數字技術2班 | 20KJ206 |
138 | 2052318 | 張知航 | 20計算3 | 空間信息與數字技術 | 2020級空間信息與數字技術2班 | 20KJ207 |
139 | 2052319 | 浦立一 | 20計算3 | 空間信息與數字技術 | 2020級空間信息與數字技術2班 | 20KJ208 |
140 | 2052322 | 戚淩峰 | 20計算3 | 空間信息與數字技術 | 2020級空間信息與數字技術2班 | 20KJ209 |
141 | 2052325 | 孫駿宇 | 20計算3 | 空間信息與數字技術 | 2020級空間信息與數字技術2班 | 20KJ210 |
142 | 2052326 | 楊昊 | 20計算3 | 空間信息與數字技術 | 2020級空間信息與數字技術2班 | 20KJ211 |
143 | 2052336 | 趙亞琛 | 20計算3 | 空間信息與數字技術 | 2020級空間信息與數字技術2班 | 20KJ212 |
144 | 2052339 | 黃偉淼 | 20計算3 | 空間信息與數字技術 | 2020級空間信息與數字技術2班 | 20KJ213 |
145 | 2052342 | 王常軍 | 20計算3 | 空間信息與數字技術 | 2020級空間信息與數字技術2班 | 20KJ214 |
146 | 2052344 | 肖開提·吐爾迪 | 20計算3 | 空間信息與數字技術 | 2020級空間信息與數字技術2班 | 20KJ215 |
147 | 1915221 | 李彬彬 | 20計算4 | 空間信息與數字技術 | 2020級空間信息與數字技術2班 | 20KJ216 |
148 | 2052408 | 陸佩熒 | 20計算4 | 空間信息與數字技術 | 2020級空間信息與數字技術2班 | 20KJ217 |
149 | 2052410 | 王源源 | 20計算4 | 空間信息與數字技術 | 2020級空間信息與數字技術2班 | 20KJ218 |
150 | 2052412 | 董梓涵 | 20計算4 | 空間信息與數字技術 | 2020級空間信息與數字技術2班 | 20KJ219 |
151 | 2052430 | 闫回 | 20計算4 | 空間信息與數字技術 | 2020級空間信息與數字技術2班 | 20KJ220 |
152 | 2052441 | 陳康康 | 20計算4 | 空間信息與數字技術 | 2020級空間信息與數字技術2班 | 20KJ221 |
153 | 2052443 | 劉凱 | 20計算4 | 空間信息與數字技術 | 2020級空間信息與數字技術2班 | 20KJ222 |
154 | 2052444 | 夏伊麥爾旦·麥提庫爾班 | 20計算4 | 空間信息與數字技術 | 2020級空間信息與數字技術2班 | 20KJ223 |
155 | 1932129 | 劉陽華 | 20計算5 | 空間信息與數字技術 | 2020級空間信息與數字技術2班 | 20KJ224 |
156 | 2052505 | 王涵涵 | 20計算5 | 空間信息與數字技術 | 2020級空間信息與數字技術2班 | 20KJ225 |
157 | 2052507 | 陳雨涵 | 20計算5 | 空間信息與數字技術 | 2020級空間信息與數字技術2班 | 20KJ226 |
158 | 2052516 | 華樂文 | 20計算5 | 空間信息與數字技術 | 2020級空間信息與數字技術2班 | 20KJ227 |
159 | 2052517 | 張新雨 | 20計算5 | 空間信息與數字技術 | 2020級空間信息與數字技術2班 | 20KJ228 |
160 | 2052521 | 王晨陽 | 20計算5 | 空間信息與數字技術 | 2020級空間信息與數字技術2班 | 20KJ229 |
161 | 2052524 | 汪張博爾 | 20計算5 | 空間信息與數字技術 | 2020級空間信息與數字技術2班 | 20KJ230 |
162 | 2052525 | 姚逸甯 | 20計算5 | 空間信息與數字技術 | 2020級空間信息與數字技術2班 | 20KJ231 |
163 | 2052526 | 周涵容 | 20計算5 | 空間信息與數字技術 | 2020級空間信息與數字技術2班 | 20KJ232 |
164 | 2052527 | 徐傑成 | 20計算5 | 空間信息與數字技術 | 2020級空間信息與數字技術2班 | 20KJ233 |
165 | 2052532 | 陳統 | 20計算5 | 空間信息與數字技術 | 2020級空間信息與數字技術2班 | 20KJ234 |
166 | 2052543 | 趙坤 | 20計算5 | 空間信息與數字技術 | 2020級空間信息與數字技術2班 | 20KJ235 |
167 | 2052545 | 恰拉帕提·我魯曼 | 20計算5 | 空間信息與數字技術 | 2020級空間信息與數字技術2班 | 20KJ236 |
168 | 2052110 | 王星月 | 20計算1 | 軟件工程 | 2020級軟件工程1班 | 20RG101 |
169 | 2052114 | 拜革紮提·尼加提 | 20計算1 | 軟件工程 | 2020級軟件工程1班 | 20RG102 |
170 | 2052116 | 劉東杭 | 20計算1 | 軟件工程 | 2020級軟件工程1班 | 20RG103 |
171 | 2052117 | 陶勰 | 20計算1 | 軟件工程 | 2020級軟件工程1班 | 20RG104 |
172 | 2052124 | 薛佳豪 | 20計算1 | 軟件工程 | 2020級軟件工程1班 | 20RG105 |
173 | 2052130 | 劉聰 | 20計算1 | 軟件工程 | 2020級軟件工程1班 | 20RG106 |
174 | 2052141 | 吳家海 | 20計算1 | 軟件工程 | 2020級軟件工程1班 | 20RG107 |
175 | 2052142 | 羅雲彩 | 20計算1 | 軟件工程 | 2020級軟件工程1班 | 20RG108 |
176 | 2052205 | 林珊羽 | 20計算2 | 軟件工程 | 2020級軟件工程1班 | 20RG109 |
177 | 2052219 | 謝藝霖 | 20計算2 | 軟件工程 | 2020級軟件工程1班 | 20RG110 |
178 | 2052235 | 李志楊 | 20計算2 | 軟件工程 | 2020級軟件工程1班 | 20RG111 |
179 | 2052238 | 楊國平 | 20計算2 | 軟件工程 | 2020級軟件工程1班 | 20RG112 |
180 | 2052239 | 陸凱 | 20計算2 | 軟件工程 | 2020級軟件工程1班 | 20RG113 |
181 | 2052306 | 段佳慧 | 20計算3 | 軟件工程 | 2020級軟件工程1班 | 20RG114 |
182 | 2052311 | 鐘喜晉 | 20計算3 | 軟件工程 | 2020級軟件工程1班 | 20RG115 |
183 | 2052315 | 張翼飛 | 20計算3 | 軟件工程 | 2020級軟件工程1班 | 20RG116 |
184 | 2052316 | 賈逸凡 | 20計算3 | 軟件工程 | 2020級軟件工程1班 | 20RG117 |
185 | 2052321 | 姚昕晔 | 20計算3 | 軟件工程 | 2020級軟件工程1班 | 20RG118 |
186 | 2052329 | 桂鑫 | 20計算3 | 軟件工程 | 2020級軟件工程1班 | 20RG119 |
187 | 2052330 | 徐文浩 | 20計算3 | 軟件工程 | 2020級軟件工程1班 | 20RG120 |
188 | 2052343 | 何益明 | 20計算3 | 軟件工程 | 2020級軟件工程1班 | 20RG121 |
189 | F2052346 | TAYS SHIRLEYN PRECIADO MIRANDA(米蘭達) | 20計算3 | 軟件工程 | 2020級軟件工程1班 | 20RG122 |
190 | 2052502 | 王藝如 | 20計算5 | 軟件工程 | 2020級軟件工程1班 | 20RG123 |
191 | 2052506 | 劉馨宇 | 20計算5 | 軟件工程 | 2020級軟件工程1班 | 20RG124 |
192 | 2052508 | 黃瑾 | 20計算5 | 軟件工程 | 2020級軟件工程1班 | 20RG125 |
193 | 2052509 | 鹿曼琳 | 20計算5 | 軟件工程 | 2020級軟件工程1班 | 20RG126 |
194 | 2052510 | 陳奕帆 | 20計算5 | 軟件工程 | 2020級軟件工程1班 | 20RG127 |
195 | 2052512 | 劉佳豪 | 20計算5 | 軟件工程 | 2020級軟件工程1班 | 20RG128 |
196 | 2052528 | 趙浩傑 | 20計算5 | 軟件工程 | 2020級軟件工程1班 | 20RG129 |
197 | 2052530 | 趙子豪 | 20計算5 | 軟件工程 | 2020級軟件工程1班 | 20RG130 |
198 | 2052535 | 易錦博 | 20計算5 | 軟件工程 | 2020級軟件工程1班 | 20RG131 |
199 | 2052536 | 馮仔俊 | 20計算5 | 軟件工程 | 2020級軟件工程1班 | 20RG132 |
200 | 2052537 | 賴澤有 | 20計算5 | 軟件工程 | 2020級軟件工程1班 | 20RG133 |
201 | 2052538 | 李小鵬 | 20計算5 | 軟件工程 | 2020級軟件工程1班 | 20RG134 |
202 | 2052539 | 代升華 | 20計算5 | 軟件工程 | 2020級軟件工程1班 | 20RG135 |
203 | 2052540 | 餘快 | 20計算5 | 軟件工程 | 2020級軟件工程1班 | 20RG136 |
204 | 2052544 | 馬海洋 | 20計算5 | 軟件工程 | 2020級軟件工程1班 | 20RG137 |
205 | 2052402 | 王珈懿 | 20計算4 | 軟件工程 | 2020級軟件工程2班 | 20RG201 |
206 | 2052406 | 羅依琳 | 20計算4 | 軟件工程 | 2020級軟件工程2班 | 20RG202 |
207 | 2052407 | 周均麗 | 20計算4 | 軟件工程 | 2020級軟件工程2班 | 20RG203 |
208 | 2052413 | 鮑雲達 | 20計算4 | 軟件工程 | 2020級軟件工程2班 | 20RG204 |
209 | 2052414 | 王皓俊 | 20計算4 | 軟件工程 | 2020級軟件工程2班 | 20RG205 |
210 | 2052415 | 馬思凡 | 20計算4 | 軟件工程 | 2020級軟件工程2班 | 20RG206 |
211 | 2052419 | 陶宇傑 | 20計算4 | 軟件工程 | 2020級軟件工程2班 | 20RG207 |
212 | 2052420 | 張路炜 | 20計算4 | 軟件工程 | 2020級軟件工程2班 | 20RG208 |
213 | 2052421 | 徐莘琛 | 20計算4 | 軟件工程 | 2020級軟件工程2班 | 20RG209 |
214 | 2052424 | 尹銘 | 20計算4 | 軟件工程 | 2020級軟件工程2班 | 20RG210 |
215 | 2052429 | 何宇豪 | 20計算4 | 軟件工程 | 2020級軟件工程2班 | 20RG211 |
216 | 2052436 | 易林翼 | 20計算4 | 軟件工程 | 2020級軟件工程2班 | 20RG212 |
217 | 2052437 | 徐銘聰 | 20計算4 | 軟件工程 | 2020級軟件工程2班 | 20RG213 |
218 | 2052438 | 乃翔隆 | 20計算4 | 軟件工程 | 2020級軟件工程2班 | 20RG214 |
219 | 2052439 | 萬鳳強 | 20計算4 | 軟件工程 | 2020級軟件工程2班 | 20RG215 |
220 | 2052445 | 左同輝 | 20計算4 | 軟件工程 | 2020級軟件工程2班 | 20RG216 |
221 | 1925206 | 蒲志立 | 20計算6 | 軟件工程 | 2020級軟件工程2班 | 20RG217 |
222 | 1929528 | 吳世昊 | 20計算6 | 軟件工程 | 2020級軟件工程2班 | 20RG218 |
223 | 2052607 | 胡涵 | 20計算6 | 軟件工程 | 2020級軟件工程2班 | 20RG219 |
224 | 2052613 | 翟彥成 | 20計算6 | 軟件工程 | 2020級軟件工程2班 | 20RG220 |
225 | 2052614 | 陶思昂 | 20計算6 | 軟件工程 | 2020級軟件工程2班 | 20RG221 |
226 | 2052615 | 李嘉琪 | 20計算6 | 軟件工程 | 2020級軟件工程2班 | 20RG222 |
227 | 2052616 | 範永輝 | 20計算6 | 軟件工程 | 2020級軟件工程2班 | 20RG223 |
228 | 2052619 | 韓俊哲 | 20計算6 | 軟件工程 | 2020級軟件工程2班 | 20RG224 |
229 | 2052630 | 孫萬春 | 20計算6 | 軟件工程 | 2020級軟件工程2班 | 20RG225 |
230 | 2052631 | 範俊寶 | 20計算6 | 軟件工程 | 2020級軟件工程2班 | 20RG226 |
231 | 2052632 | 宋金林 | 20計算6 | 軟件工程 | 2020級軟件工程2班 | 20RG227 |
232 | 2052633 | 宋卓 | 20計算6 | 軟件工程 | 2020級軟件工程2班 | 20RG228 |
