經學生個人申請,學院審核,2020年12月創新創業教育實踐學分認定(伟德BETVLCTOR)結果如下:
1、創新創業類
序号 | 學号 | 姓名 | 認定課程名 | 認定課程号 | 認定學分 | 認定成績 | 成果内容 | 已認定課程 | ||||||||
科創項目 | 注冊公司 | |||||||||||||||
項目類别 | 級别 | 項目名稱 | 項目編号 | 參與情況 | 公司名稱 | 注冊時間 | 公司類型 | 注冊資本 | ||||||||
1 | 1551137 | 林宇靖 | 創新創業訓練B | cx01002 | 1 | 90 | 大學生創新創業訓練計劃項目 | 校級 | 地表71%的愛--深海瀕危物種的沉浸式科普 | X201910264149 | 負責人 |
|
|
|
| #N/A |
2 | 1653132 | 何加靜 | 創新創業訓練B | cx01002 | 1 | 85 | 大學生創新創業訓練計劃項目 | 校級 | 基于大數據的植物智能識别系統的設計與實現 | X201810264145 | 成員 |
|
|
|
| #N/A |
3 | 1711216 | 蔡佳泉 | 創新創業訓練B | cx01002 | 1 | 90 | 大學生創新創業訓練計劃項目 | 校級 | LSTM模型基于FLUTTER框架模拟未來的PM2.5數值 | X201910264151 | 負責人 |
|
|
|
| #N/A |
4 | 1732314 | 韓子豪 | 創新創業訓練B | cx01002 | 1 | 85 | 大學生創新創業訓練計劃項目 | 校級 | CO304/OMC複合電極材料電化學傳感器快速檢驗亞硝酸鹽 | X201810264050 | 成員 |
|
|
|
| #N/A |
5 | 1751219 | 王嘯天 | 創新創業訓練A | cx01001 | 2 | 85 | 大學生創新創業訓練計劃項目 | 市級 | 基于WEB的實踐類學分認定輔助管理系統 | S201810264123 | 成員 |
|
|
|
| #N/A |
6 | 1751228 | 王菁源 | 創新創業訓練A | cx01001 | 2 | 90 | 大學生創新創業訓練計劃項目 | 市級 | 基于WEB的實踐類學分認定輔助管理系統 | S201810264123 | 負責人 |
|
|
|
| #N/A |
7 | 1753122 | 陳國棟 | 創新創業訓練B | cx01002 | 1 | 85 | 大學生創新創業訓練計劃項目 | 校級 | 基于公有雲的校園社交軟件 | X201910264164 | 成員 |
|
|
|
| #N/A |
8 | 1753128 | 陳澤凡 | 創新創業訓練A | cx01001 | 2 | 90 | 大學生創新創業訓練計劃項目 | 市級 | 基于改進型邊界算子分割的植物生物量無損動态觀測 | S201910264120 | 負責人 |
|
|
|
| #N/A |
9 | 1753131 | 趙瀚翔 | 創新創業訓練B | cx01002 | 1 | 85 | 大學生創新創業訓練計劃項目 | 校級 | 基于公有雲的校園社交軟件 | X201910264164 | 成員 |
|
|
|
| #N/A |
10 | 1753132 | 趙澤騁 | 創新創業訓練B | cx01002 | 1 | 85 | 大學生創新創業訓練計劃項目 | 校級 | 基于公有雲的校園社交軟件 | X201910264164 | 成員 |
|
|
|
| #N/A |
11 | 1753205 | 朱以然 | 創新創業訓練A | cx01001 | 2 | 85 | 大學生創新創業訓練計劃項目 | 市級 | 教師答疑輔導信息填報以及實時推送管理系統 | S201910264113 | 成員 |
|
|
|
| #N/A |
12 | 1753207 | 朱紅玉 | 創新創業訓練A | cx01001 | 2 | 85 | 大學生創新創業訓練計劃項目 | 市級 | 基于改進型邊界算子分割的植物生物量無損動态觀測 | S201910264120 | 成員 |
|
|
|
| #N/A |
13 | 1753218 | 尹思成 | 創新創業訓練A | cx01001 | 2 | 85 | 大學生創新創業訓練計劃項目 | 市級 | “閱享”--做行走的讀書人 | S201810264112 | 成員 |
|
|
|
| #N/A |
14 | 1753218 | 尹思成 | 創新創業訓練B | cx01002 | 1 | 85 | 大學生創新創業訓練計劃項目 | 校級 | 基于OCM的圍填海工程對野生動物生境影響評估 | X201810264142 | 成員 |
|
|
|
| #N/A |
15 | 1753229 | 方澤 | 創新創業訓練A | cx01001 | 2 | 85 | 大學生創新創業訓練計劃項目 | 市級 | 教師答疑輔導信息填報以及實時推送管理系統 | S201910264113 | 成員 |
|
|
|
| #N/A |
16 | 1759102 | 陳永欣 | 創新創業訓練B | cx01002 | 1 | 85 | 大學生創新創業訓練計劃項目 | 校級 | 基于區塊鍊的茶葉方位系統--宜興紅茶 | X201910264156 | 成員 |
|
|
|
| #N/A |
17 | 1759115 | 岑拓望 | 創新創業訓練B | cx01002 | 1 | 85 | 大學生創新創業訓練計劃項目 | 校級 | 基于區塊鍊的茶葉方位系統--宜興紅茶 | X201910264156 | 成員 |
|
|
|
| #N/A |
18 | 1759115 | 岑拓望 | 創新創業訓練A | cx01001 | 2 | 85 | 大學生創新創業訓練計劃項目 | 市級 | 基于區塊鍊技術的水産品溯源的應用研究--以多寶魚為例 | S201910264045 | 成員 |
|
|
|
| #N/A |
19 | 1759116 | 鐘宇航 | 創新創業訓練A | cx01001 | 2 | 85 | 大學生創新創業訓練計劃項目 | 市級 | 提升遙控車輛模型運動社會價值 | S201910264070 | 成員 |
|
|
|
| #N/A |
20 | 1759116 | 鐘宇航 | 創新創業訓練B | cx01002 | 1 | 90 | 大學生創新創業訓練計劃項目 | 校級 | 血液慢性病患者的“血友通”輔助監控、交互系統 | X201910264163 | 負責人 |
|
|
|
| #N/A |
21 | 1759117 | 何昌霖 | 創新創業訓練A | cx01001 | 2 | 85 | 大學生創新創業訓練計劃項目 | 市級 | 基于區塊鍊技術的水産品溯源的應用研究--以多寶魚為例 | S201910264045 | 成員 |
|
|
|
| #N/A |
22 | 1759117 | 何昌霖 | 創新創業訓練B | cx01002 | 1 | 85 | 大學生創新創業訓練計劃項目 | 校級 | 基于區塊鍊的茶葉方位系統--宜興紅茶 | X201810264145 | 成員 |
|
|
|
| #N/A |
23 | 1759118 | 李铮達 | 創新創業訓練B | cx01002 | 1 | 85 | 大學生創新創業訓練計劃項目 | 校級 | 地表71%的愛--深海瀕危物種的沉浸式科普 | X201910264149 | 成員 |
|
|
|
| #N/A |
24 | 1759132 | 劉子義 | 創新創業訓練B | cx01002 | 1 | 90 | 大學生創新創業訓練計劃項目 | 校級 | resident-ar體驗性遊戲企劃 | X201910264165 | 負責人 |
|
|
|
| #N/A |
25 | 1759215 | 王溯 | 創新創業訓練A | cx01001 | 2 | 85 | 大學生創新創業訓練計劃項目 | 市級 | 面向感知交互的海洋知識科普和安全演練模拟 | S201910264123 | 成員 |
|
|
|
| #N/A |
26 | 1759215 | 王溯 | 創新創業訓練B | cx01002 | 1 | 90 | 大學生創新創業訓練計劃項目 | 校級 | 伟德BETVLCTOR科創整合平台 | X201910264155 | 負責人 |
|
|
|
| #N/A |
27 | 1759216 | 伍恩霖 | 創新創業訓練B | cx01002 | 1 | 90 | 大學生創新創業訓練計劃項目 | 校級 | 基于區塊鍊的茶葉方位系統--宜興紅茶 | X201910264156 | 負責人 |
|
|
|
| #N/A |
28 | 1759218 | 衡旭日 | 創新創業訓練A | cx01001 | 2 | 85 | 大學生創新創業訓練計劃項目 | 市級 | 基于區塊鍊技術的水産品溯源的應用研究--以多寶魚為例 | S201910264045 | 成員 |
|
|
|
| #N/A |
29 | 1759218 | 衡旭日 | 創新創業訓練B | cx01002 | 1 | 85 | 大學生創新創業訓練計劃項目 | 校級 | 基于區塊鍊的茶葉方位系統--宜興紅茶 | X201810264145 | 成員 |
|
|
|
| #N/A |
30 | 1759223 | 史經偉 | 創新創業訓練A | cx01001 | 2 | 90 | 大學生創新創業訓練計劃項目 | 市級 | 面向感知交互的海洋知識科普和安全演練模拟 | S201910264123 | 負責人 |
|
|
|
| #N/A |
31 | 1829528 | 遊思程 | 創新創業訓練B | cx01002 | 1 | 85 | 大學生創新創業訓練計劃項目 | 校級 | 一種數字仿真鱿魚的設計 | X201910264043 | 成員 |
|
|
|
| #N/A |
32 | 1851314 | 周強 | 創新創業訓練B | cx01002 | 1 | 85 | 大學生創新創業訓練計劃項目 | 校級 | 一種數字仿真鱿魚的設計 | X201910264043 | 成員 |
|
|
|
| #N/A |
33 | 1851328 | 張浩 | 創新創業訓練B | cx01002 | 1 | 85 | 大學生創新創業訓練計劃項目 | 校級 | 一種數字仿真鱿魚的設計 | X201910264043 | 成員 |
|
|
|
| #N/A |
34 | 1853115 | 董樂天 | 創新創業訓練A | cx01001 | 2 | 85 | 大學生創新創業訓練計劃項目 | 市級 | 上海高校英語專業學生科學素養現狀調查及提升路徑研究 | S201910264143 | 成員 |
|
|
|
| #N/A |
35 | 1859105 | 楊陽 | 創新創業訓練B | cx01002 | 1 | 85 | 大學生創新創業訓練計劃項目 | 校級 | 伟德BETVLCTOR科創整合平台 | X201910264155 | 成員 |
|
|
|
| #N/A |
36 | 1859209 | 蔡心慧 | 創新創業訓練B | cx01002 | 1 | 85 | 大學生創新創業訓練計劃項目 | 校級 | 基于設備自帶攝像頭的眼動追蹤控制系統 | X201910264147 | 成員 |
|
|
|
| #N/A |
37 | 1757218 | 許春林 | 創新創業訓練B | cx01002 | 1 | 85 | 大學生創新創業訓練計劃項目 | 校級 | 基于深度學習的遙感影像目标自動搜搜引擎 | X201910264146 | 成員 |
|
|
|
| #N/A |
38 | 1732326 | 侯傑 | 創新創業訓練B | cx01002 | 1 | 85 | 大學生創新創業訓練計劃項目 | 校級 | 基于深度學習的遙感影像目标自動搜搜引擎 | X201910264146 | 成員 |
|
|
|
| #N/A |
39 | 1753130 | 李茁申 | 創新創業訓練A | cx01001 | 2 | 85 | 大學生創新創業訓練計劃項目 | 市級 | 基于改進型邊界算子分割的植物生物量無損動态觀測 | S201910264120 | 成員 | #N/A |
2、學科競賽類
序号 | 學号 | 姓名 | 認定課程名 | 認定課程号 | 認定學分 | 認定成績 | 成果内容 | 已認定課程 | |||||
學科競賽 | |||||||||||||
競賽名稱 | 立項級别(國家、市級、校級A/B/C) | 獲獎作品/團隊名稱 | 獲獎級别(國家級/省市級/校級) | 獲獎等級(特等獎、一等獎、二等獎、三等獎……) | 獲獎時間 | ||||||||
1 | 1640251 | 馬新 | 學科競賽B | cx02002 | 2 | 90 | 國際大學生iCAN創新創業大賽 | 國家 | 基于深度學習的應急警示小車 | 省市級 | 二等獎 | 2020.10 | #N/A |
2 | 1711216 | 蔡佳泉 | 學科競賽C | cx02003 | 1 | 90 | “互聯網+”大學生創新創業大賽 | 國家 | 甘浦--全程可追溯高品質對蝦養殖技術及配套服務 | 校級 | 二等獎 | 2020.9 | 學科競賽B |
3 | 1722410 | 羅鵬朝 | 學科競賽C | cx02003 | 1 | 90 | 上海海洋大學物理競賽 | 市級 | 大學物理A類 | 校級 | 一等獎 | 2018.9 | #N/A |
4 | 1729223 | 朱文紅 | 學科競賽A | cx02001 | 3 | 90 | 全國大學生數學建模競賽 | 國家 | 本科組 | 國家級 | 二等獎 | 2020.11 | 學科競賽B |
5 | 1729223 | 朱文紅 | 學科競賽C | cx02003 | 1 | 90 | 全國大學生數學競賽 | 國家 | 個人 | 校級 | 三等獎 | 2019.6 | 學科競賽B |
6 | 1751228 | 王菁源 | 學科競賽B | cx02002 | 2 | 90 | “藍橋杯”全國軟件和信息技術專業人才大賽-軟件類 | 國家 | C/C++程序設計大學B組 | 省市級 | 二等獎 | 2019.3 | #N/A |
7 | 1751228 | 王菁源 | 學科競賽C | cx02003 | 1 | 90 | 中國高校計算機大賽-團體程序設計天梯賽 | 國家 | 個人 | 校級 | 一等獎 | 2019.3 | #N/A |
8 | 1753102 | 曹依婷 | 學科競賽B | cx02002 | 2 | 90 | 上海市大學生計算機應用能力大賽 | 市級 | 金錢與博覽平台 | 省市級 | 三等獎 | 2020.6 | 學科競賽C |
9 | 1753105 | 顧瑜玲 | 學科競賽B | cx02002 | 2 | 90 | 全國大學生數學建模競賽 | 國家 | 本科組 | 省市級 | 二等獎 | 2019.12 | #N/A |
10 | 1753129 | 石榮泉 | 學科競賽B | cx02002 | 2 | 90 | “藍橋杯”全國軟件和信息技術專業人才大賽-軟件類 | 國家 | C/C++程序設計大學B組 | 省市級 | 二等獎 | 2019.3 | #N/A |
11 | 1753205 | 朱以然 | 學科競賽B | cx02002 | 2 | 90 | 上海市大學生計算機應用能力大賽 | 市級 | 環境變化下的漁場動态分布 | 省市級 | 三等獎 | 2020.6 | 學科競賽C |
12 | 1753218 | 尹思成 | 學科競賽B | cx02002 | 2 | 90 | “彙創青春”上海大學生文化創意作品展示 | 市級 | 基于知識整合技術的罕見病雲分析平台--以硬皮病為例 | 省市級 | 一等獎 | 2020.9 | #N/A |
13 | 1753229 | 方澤 | 學科競賽B | cx02002 | 2 | 90 | 上海市大學生計算機應用能力大賽 | 市級 | 環境變化下的漁場動态分布 | 省市級 | 三等獎 | 2020.6 | #N/A |
14 | 1759116 | 鐘宇航 | 學科競賽A | cx02001 | 3 | 90 | 全國大學生創新創業年會 | 國家 | 基于深度學習與曾江顯示的魚類識别展示系統 | 國家級 | 一等獎 | 2020.10 | 學科競賽B、學科競賽C |
15 | 1759132 | 劉子義 | 學科競賽B | cx02002 | 2 | 90 | 上海市大學生計算機應用能力大賽 | 市級 | 趣味雨生 | 省市級 | 三等獎 | 2020.6 | #N/A |
16 | 1759217 | 陳兆豪 | 學科競賽B | cx02002 | 2 | 90 | 全國大學生數學建模競賽 | 國家 | 本科組 | 省市級 | 二等獎 | 2019.12 | 學科競賽C |
17 | 1759218 | 衡旭日 | 學科競賽B | cx02002 | 2 | 90 | 全國大學生數學建模競賽 | 國家 | 本科組 | 省市級 | 二等獎 | 2019.12 | 學科競賽C |
18 | 1811408 | 段思羽 | 學科競賽B | cx02002 | 2 | 90 | 全國金融與證券投資模拟實訓大賽 | 國家 | 入股不虧賺大錢 | 國家級 | 三等獎 | 2020.8 | #N/A |
19 | 1832410 | 趙凱悅 | 學科競賽C | cx02003 | 1 | 90 | 上海海洋大學人工智能魚設計大賽 | 校級 | AR海豚遊泳 | 校級 | 三等獎 | 2020.12 | #N/A |
20 | 1841129 | 吳其榮 | 學科競賽B | cx02002 | 2 | 90 | 國際大學生iCAN創新創業大賽 | 國家 | 基于深度學習的應急警示小車 | 省市級 | 二等獎 | 2020.10 | #N/A |
21 | 1851118 | 沈哲涵 | 學科競賽B | cx02002 | 2 | 90 | “藍橋杯”全國軟件和信息技術專業人才大賽-軟件類 | 國家 | C/C++程序設計大學B組 | 國家級 | 二等獎 | 2020.10 | #N/A |
22 | 1851222 | 胡以玮 | 學科競賽B | cx02002 | 2 | 90 | 中國高校計算機大賽-團體程序設計天梯賽 | 國家 | 個人 | 國家級 | 三等獎 | 2020.12 | #N/A |
23 | 1851226 | 于鵬森 | 學科競賽B | cx02002 | 2 | 90 | “藍橋杯”全國軟件和信息技術專業人才大賽-軟件類 | 國家 | C/C++程序設計大學B組 | 省市級 | 二等獎 | 2020.10 | #N/A |
24 | 1851327 | 王佳浩 | 學科競賽B | cx02002 | 2 | 90 | 全國海洋航行器設計與制作大賽 | 國家 | 生态共融型水下航行器--柔性仿生鱿魚 | 國家級 | 特等獎 | 2020.8 | #N/A |
25 | 1853121 | 李旭睿 | 學科競賽B | cx02002 | 2 | 90 | 中國高校計算機大賽-團體程序設計天梯賽 | 國家 | 面朝東海春暖花開 | 省市級 | 三等獎 | 2020.12 | #N/A |
26 | 1853127 | 龔家興 | 學科競賽B | cx02002 | 2 | 90 | 中國高校計算機大賽-團體程序設計天梯賽 | 國家 | 面朝東海春暖花開 | 省市級 | 三等獎 | 2020.12 | #N/A |
27 | 1853202 | 杜嘉 | 學科競賽B | cx02002 | 2 | 90 | “藍橋杯”全國軟件和信息技術專業人才大賽-軟件類 | 國家 | C/C++程序設計大學B組 | 省市級 | 三等獎 | 2020.10 | #N/A |
28 | 1853203 | 周盈盈 | 學科競賽B | cx02002 | 2 | 90 | 中國高校計算機大賽-團體程序設計天梯賽 | 國家 | 面朝東海春暖花開 | 省市級 | 三等獎 | 2020.12 | 學科競賽C |
30 | 1857115 | 嚴明軒 | 學科競賽B | cx02002 | 2 | 90 | 中國大學生計算機設計大賽 | 國家 | 哆啦A夢的海底世界 | 國家級 | 三等獎 | 2020.8 | 學科競賽C |
31 | 1857220 | 陳元勳 | 學科競賽B | cx02002 | 2 | 90 | 全國大學生數學建模競賽 | 國家 | 本科組 | 省市級 | 三等獎 | 2020.12 | #N/A |
32 | 1857221 | 王永廣 | 學科競賽B | cx02002 | 2 | 90 | 全國大學生數學建模競賽 | 國家 | 本科組 | 省市級 | 三等獎 | 2020.12 | #N/A |
33 | 1857224 | 傅文鑫 | 學科競賽B | cx02002 | 2 | 90 | 全國大學生數學建模競賽 | 國家 | 本科組 | 省市級 | 三等獎 | 2020.12 | #N/A |
34 | 1859118 | 陸軍 | 學科競賽B | cx02002 | 2 | 90 | 中國高校計算機大賽-團體程序設計天梯賽 | 國家 | 個人 | 國家級 | 三等獎 | 2020.12 | #N/A |
35 | 1859210 | 袁媛 | 學科競賽B | cx02002 | 2 | 90 | 中國大學生計算機設計大賽 | 國家 | 哆啦A夢的海底世界 | 國家級 | 三等獎 | 2020.8 | 學科競賽C |
36 | 1859211 | 劉丹 | 學科競賽C | cx02003 | 1 | 90 | 上海海洋大學人工智能魚設計大賽 | 校級 | AR深海奇遇記 | 校級 | 二等獎 | 2020.12 | #N/A |
37 | 1859226 | 丁納钰 | 學科競賽B | cx02002 | 2 | 90 | “藍橋杯”全國軟件和信息技術專業人才大賽-軟件類 | 國家 | C/C++程序設計大學B組 | 省市級 | 二等獎 | 2020.10 | 學科競賽C |
38 | 1860108 | 艾清霞 | 學科競賽C | cx02003 | 1 | 90 | 上海海洋大學人工智能魚設計大賽 | 校級 | 海底探索--魚類知識科普 | 校級 | 二等獎 | 2020.12 | #N/A |
39 | 1860112 | 陳海露 | 學科競賽C | cx02003 | 1 | 90 | 上海海洋大學人工智能魚設計大賽 | 校級 | 海底探索--魚類知識科普 | 校級 | 二等獎 | 2020.12 | #N/A |
40 | 1892233 | 楊曉霞 | 學科競賽B | cx02002 | 2 | 90 | 全國大學生數學競賽 | 國家 | 數學A類 | 國家級 | 三等獎 | 2019.11 | #N/A |
41 | 1913407 | 谌霏霏 | 學科競賽C | cx02003 | 1 | 90 | 上海海洋大學人工智能魚設計大賽 | 校級 | FISHFLOCKING SIMULATION | 校級 | 二等獎 | 2020.12 | #N/A |
42 | 1951108 | 伊麗米奴爾·阿布力米提 | 學科競賽B | cx02002 | 2 | 90 | 上海市大學生計算機應用能力大賽 | 市級 | E-WORD數字簽名平台 | 省市級 | 三等獎 | 2020.6 | #N/A |
43 | 1951203 | 何敏 | 學科競賽C | cx02003 | 1 | 90 | 上海海洋大學人工智能魚設計大賽 | 校級 | 緣目求魚 | 校級 | 三等獎 | 2020.12 | #N/A |
44 | 1951215 | 黃世源 | 學科競賽B | cx02002 | 2 | 90 | 中國高校計算機大賽-團體程序設計天梯賽 | 國家 | 面朝東海春暖花開 | 省市級 | 三等獎 | 2020.12 | #N/A |
45 | 1951325 | 吳波 | 學科競賽B | cx02002 | 2 | 90 | 中國高校計算機大賽-團體程序設計天梯賽 | 國家 | 個人 | 國家級 | 三等獎 | 2020.12 | #N/A |
46 | 1959102 | 王天怡 | 學科競賽C | cx02003 | 1 | 90 | 上海海洋大學人工智能魚設計大賽 | 校級 | 緣目求魚 | 校級 | 三等獎 | 2020.12 | #N/A |
47 | 1959102 | 王天怡 | 學科競賽B | cx02002 | 2 | 90 | 中國高校計算機大賽-團體程序設計天梯賽 | 國家 | 個人 | 國家級 | 三等獎 | 2020.12 | #N/A |
48 | 1959104 | 趙敏佳 | 學科競賽C | cx02003 | 1 | 90 | 上海海洋大學人工智能魚設計大賽 | 校級 | 跨越海底山脈之旅 | 校級 | 二等獎 | 2020.12 | #N/A |
49 | 1959104 | 趙敏佳 | 學科競賽B | cx02002 | 2 | 90 | 中國大學生計算機設計大賽 | 國家 | 易療 | 省市級 | 三等獎 | 2020.6 | #N/A |
50 | 1959126 | 張招興 | 學科競賽C | cx02003 | 1 | 90 | 上海海洋大學人工智能魚設計大賽 | 校級 | 海底探索--魚類知識科普 | 校級 | 二等獎 | 2020.12 | #N/A |
51 | 1959134 | 袁浩翔 | 學科競賽C | cx02003 | 1 | 90 | 上海海洋大學人工智能魚設計大賽 | 校級 | FISHFLOCKING SIMULATION | 校級 | 三等獎 | 2020.12 | #N/A |
52 | 1959213 | 沈嘉偉 | 學科競賽B | cx02002 | 2 | 90 | 全國大學生英語競賽 | 國家 | C類 | 國家級 | 一等獎 | 2020.11 | #N/A |
53 | 1959216 | 柯烨文 | 學科競賽C | cx02003 | 1 | 90 | 上海海洋大學人工智能魚設計大賽 | 校級 | AR海豚遊泳 | 校級 | 三等獎 | 2020.12 | #N/A |
54 | 1959217 | 缪德亮 | 學科競賽C | cx02003 | 1 | 90 | 上海海洋大學人工智能魚設計大賽 | 校級 | AR海豚遊泳 | 校級 | 三等獎 | 2020.12 | #N/A |
55 | 1959221 | 楊迪 | 學科競賽C | cx02003 | 1 | 90 | 上海海洋大學人工智能魚設計大賽 | 校級 | AR海豚遊泳 | 校級 | 三等獎 | 2020.12 | #N/A |
56 | 1959222 | 徐子涵 | 學科競賽B | cx02002 | 2 | 90 | 全國大學生英語競賽 | 國家 | C類 | 國家級 | 一等獎 | 2020.11 | #N/A |
57 | 1959223 | 周徐桢 | 學科競賽C | cx02003 | 1 | 90 | 上海海洋大學人工智能魚設計大賽 | 校級 | FISHFLOCKING SIMULATION | 校級 | 三等獎 | 2020.12 | #N/A |
58 | 1959225 | 胡祥 | 學科競賽B | cx02002 | 2 | 90 | 中國高校計算機大賽-團體程序設計天梯賽 | 國家 | 面朝東海春暖花開 | 省市級 | 三等獎 | 2020.12 | #N/A |
59 | 1959225 | 胡祥 | 學科競賽C | cx02003 | 1 | 90 | 上海海洋大學人工智能魚設計大賽 | 校級 | FISHFLOCKING SIMULATION | 校級 | 三等獎 | 2020.12 | #N/A |
60 | 1991246 | 薛冬閣 | 學科競賽C | cx02003 | 1 | 90 | 上海海洋大學人工智能魚設計大賽 | 校級 | FISHFLOCKING SIMULATION | 校級 | 三等獎 | 2020.12 | #N/A |
61 | 1991341 | 郭昱成 | 學科競賽B | cx02002 | 2 | 90 | 全國大學生英語競賽 | 國家 | C類 | 國家級 | 三等獎 | 2020.11 | #N/A |
62 | 2052118 | 陳劭烨 | 學科競賽B | cx02002 | 2 | 90 | 中國高校計算機大賽-團體程序設計天梯賽 | 國家 | 面朝東海春暖花開 | 省市級 | 三等獎 | 2020.12 | #N/A |
63 | 2057132 | 張一帆 | 學科競賽B | cx02002 | 2 | 90 | 中國高校計算機大賽-團體程序設計天梯賽 | 國家 | 個人 | 國家級 | 三等獎 | 2020.12 | #N/A |
3、科研訓練類
序号 | 學号 | 姓名 | 認定課程名 | 認定課程号 | 認定學分 | 認定成績 | 成果内容 | 已認定課程 | |||||||||
科研項目 | 專利(著作權) | ||||||||||||||||
科研項目類别 | 指導教師 | 參與項目時間 | 科研項目名稱 | 科研項目編号 | 獲批時間 | 專利/著作權名稱 | 專利/著作權類型 | 作者排序 | 專利号/著作權登記号 | ||||||||
1 | 1711216 | 蔡佳泉 | 科研訓練B | cx04002 | 3 | 90 |
|
|
|
|
| 2020.9.10 | 魚子醬記賬軟件(ANDROID版)V1.0 | 軟件著作權 | 第一 | 2020SR1073986 | #N/A |
2 | 1759116 | 鐘宇航 | 科研訓練C | cx04003 | 1 | 90 | 家國自然科學基金 | 袁紅春 | 2019.9-2020.9 | 基于海洋大數據深度學習的漁情預測模型研究 | 41776142 |
|
|
|
|
| #N/A |
3 | 1759116 | 鐘宇航 | 科研訓練B | cx04002 | 3 | 90 |
|
|
|
|
| 2020.3.20 | 機器魚 | 外觀設計專利 | 第一 | ZL202030097324.8 | #N/A |
4 | 1759215 | 王溯 | 科研訓練B | cx04002 | 3 | 90 |
|
|
|
|
| 2020.9.3 | 一種基于知識圖譜的智能漁業問答機器人的構建方法 | 發明專利 | 第一 | 202010833552.6 | #N/A |
5 | 1859208 | 吳雨桐 | 科研訓練B | cx04002 | 3 | 90 |
|
|
|
|
| 2020.4.10 | 一種多功能的可拆卸便攜式手拉車 | 外觀設計專利 | 第一 | ZL202020519508.3 | #N/A |
6 | 1732326 | 侯傑 | 科研訓練B | cx04002 | 3 | 90 |
|
|
|
|
| 2019.10.15 | 泡泡校園服務軟件V1.0 | 軟件著作權 | 第一 | 2020SR0887110 | #N/A |
7 | 1853207 | 周楠 | 科研訓練B | cx04002 | 3 | 90 |
|
|
|
|
| 2020.4.25 | 宿舍分類垃圾桶 | 外觀設計專利 | 第一 | ZL202030176756.8 | #N/A |
8 | 1753107 | 王平 | 科研訓練B | cx04002 | 3 | 90 | 2019.10.17 | 一種可調節的多人用折疊式台燈 | 實用新型專利 | 第一 | ZL201921742624.5 | N/A |
特此公示:公示期為2020年12月21日至12月24日,公示期如對以上結果有異議,請向張程冬老師(學院313室61900612)或袁紅春老師(學院314室)反應。
伟德BETVLCTOR
2020.12.21