經學生個人申請,學院審核,20192學期創新創業教育實踐學分認定(伟德BETVLCTOR)結果如下:
1:科研訓練類
序号 | 學号 | 姓名 | 認定課程名 | 認定課程号 | 認定學分 | 認定成績 | 成果内容 | 已認定課程 | ||||||||||||||||||
科研項目 | 專利(著作權) | 發表論文 | 參加國際學術會議 | |||||||||||||||||||||||
科研項目類别 | 指導教師 | 參與項目時間 | 科研項目名稱 | 科研項目編号 | 獲批時間 | 專利/著作權名稱 | 專利/著作權類型 | 作者排序 | 專利号/著作權登記号 | 發表時間 | 論文名稱 | 刊物名稱 | 作者排序 | 收錄情況 | 參會時間 | 參會交流論文名稱 | 會議名稱 | 會議地點 | ||||||||
1 | 1759233 | 徐赫洋 | 科研訓練B | cx04002 | 3 | 90 |
|
|
|
|
| 2020.6.16 | 路由器 | 外觀專利 | 1 | ZL 2019 3 0654709.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| #N/A |
2 | 1721203 | 張英 | 科研訓練B | cx04002 | 3 | 90 |
|
|
|
|
| 2020.4.28 | 一種微機電驅動器防水裝置 | 實用新型專利 | 1 | ZL 2019 2 1727572.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| #N/A |
3 | 1751221 | 張昊 | 科研訓練B | cx04002 | 3 | 90 |
|
|
|
|
| 2019.6.26 | 高校實踐類學分認定信息管理系統(浏覽器端)1.0 | 計算機軟件著作權 | 1 | 2019SR1411160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| #N/A |
4 | 1751228 | 王菁源 | 科研訓練B | cx04002 | 3 | 90 |
|
|
|
|
| 2019.6.26 | 高校實踐類學分認定信息管理系統(服務端)V1.0 | 計算機軟件著作權 | 1 | 2020SR0017747 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| #N/A |
5 | 1751119 | 王曉鑫 | 科研訓練B | cx04002 | 3 | 90 |
|
|
|
|
| 2019.3.1 | i海大智慧校園卡系統[簡稱:校園卡助手]V1.0 | 計算機軟件 | 1 | 2020SR0271328 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| #N/A |
6 | 1751130 | 李佳欣 | 科研訓練B | cx04002 | 3 | 90 |
|
|
|
|
| 2019.9.1 | 教學事務處理系統 | 軟件著作權 | 1 | 2020SR0271503 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| #N/A |
7 | 1751205 | 汪俊 | 科研訓練B | cx04002 | 3 | 90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2020.4.13 | PredDBP-Stack: Prediction of DNA-Binding Proteins | BioMed Research International | 第一作者 | 已收錄 |
|
|
|
| #N/A |
2.學科競賽類
序号 | 學号 | 姓名 | 認定課程名 | 認定課程号 | 認定學分 | 認定成績 | 成果内容 | 已認定課程 | |||||
學科競賽 | |||||||||||||
競賽名稱 | 立項級别(國家、市級、校級A/B/C) | 獲獎作品/團隊名稱 | 獲獎級别(國家級/省市級/校級) | 獲獎等級(特等獎、一等獎、二等獎、三等獎……) | 獲獎時間 | ||||||||
1 | 1721203 | 張英 | 學科競賽A | cx02001 | 3 | 90 | “挑戰杯”全國大學生科技作品競賽 | 國家 | 面向水下探測與魚群誘集的柔體仿生鱿魚 | 國家級 | 一等獎 | 2019.1 | 學科競賽B、學科競賽C |
2 | 1753123 | 丁言 | 學科競賽B | cx02002 | 2 | 90 | 2019上海市大學生網絡商務創新應用大賽 | 市級 | 艾毓科技 | 省市級 | 三等獎 | 2019.1 | #N/A |
3 | 1751221 | 張昊 | 學科競賽B | cx02002 | 2 | 90 | 第十屆藍橋杯全國軟件和信息技術專業人才大賽 | 國家 | 個人 | 國家級 | 二等獎 | 2019.5 | #N/A |
4 | 1753207 | 朱紅玉 | 學科競賽B | cx02002 | 2 | 90 | 2019上海市大學生網絡商務創新應用大賽 | 市級 | 艾毓科技 | 省市級 | 三等獎 | 2019.1 | #N/A |
5 | 1753201 | 倪依佳 | 學科競賽C | cx02003 | 1 | 90 | 2019中國大學生原創動漫大賽 | 國家 | 野外之狐 | 校級 | 三等獎 | 2019.1 | #N/A |
6 | 1757205 | 秦曉璐 | 學科競賽A | cx02001 | 3 | 90 | 2019年高教社杯全國大學生數學建模競賽 | 國家 |
| 國家級 | 二等獎 | 2019.1 | 學科競賽B、學科競賽C |
7 | 1859226 | 丁納钰 | 學科競賽C | cx02003 | 1 | 90 | 上海海洋大學第八屆人工智能魚設計大賽 | 校級A | 走向深淵 | 校級 | 二等獎 | 2019.1 | #N/A |
8 | 1859112 | 任士博 | 學科競賽B | cx02002 | 2 | 90 | 2019上海市大學生網絡商務創新應用大賽 | 市級 | 艾毓科技 | 省市級 | 三等獎 | 2019.1 | #N/A |
9 | 1629222 | 程勇 | 學科競賽A | cx02001 | 3 | 90 | 2019年高教社杯全國大學生數學建模競賽 | 國家 | 鼓的力學模型 | 國家級 | 二等獎 | 2019.1 | #N/A |
10 | 1651135 | 劉玉權 | 學科競賽B | cx02002 | 2 | 90 | 2019年上海市大學生計算機應用能力大賽 | 市級 | 魚嗨呦智能投餌機應用 | 省市級 | 三等獎 | 2019.5 | 學科競賽C |
11 | 1713112 | 張雨婷 | 學科競賽B | cx02002 | 2 | 90 | 全國大學生數學建模競賽 | 國家 | “同心鼓”策略研究及結果分析 | 省市級 | 二等獎 | 2019.12 | #N/A |
12 | 1759216 | 伍恩霖 | 學科競賽B | cx02002 | 2 | 90 | 全國大學生數學建模競賽 | 國家 | “同心鼓”策略研究及結果分析 | 省市級 | 二等獎 | 2019.12 | #N/A |
3。創新創業類
序号 | 學号 | 姓名 | 認定課程名 | 認定課程号 | 認定學分 | 認定成績 | 成果内容 | 已認定課程 | ||||||||
科創項目 | 注冊公司 | |||||||||||||||
項目類别 | 級别 | 項目名稱 | 項目編号 | 參與情況 | 公司名稱 | 注冊時間 | 公司類型 | 注冊資本 | ||||||||
1 | 1651211 | 王夢奇 | 創新創業訓練A | cx01001 | 2 | 85 | 大學生創新創業訓練計劃 | 市級A | 面向達成度分析的信息系統建設 | S201910264114 | 組員 |
|
|
|
| #N/A |
2 | 1651312 | 蔡佳昊 | 創新創業訓練A | cx01001 | 2 | 90 | 大學生創新創業訓練計劃 | 市級A | 基于移動端的定制化數字課堂考勤考評系統 | S201810264125 | 負責人 |
|
|
|
| 創新創業訓練B |
3 | 1757119 | 王順濤 | 創新創業訓練B | cx01002 | 1 | 85 | 大學生創新創業訓練計劃 | 校級 | 享吃 | x201810264146 | 成員 | #N/A | ||||
4 | 1751216 | 郭昊鋒 | 創新創業訓練A | cx01001 | 2 | 85 | 大學生創新創業訓練計劃 | 市級A | 基于WEB的實踐類學分認定輔助管理系統 | s201810264123 | 成員 | #N/A |
序号 | 學号 | 姓名 | 認定課程名 | 認定課程号 | 認定學分 | 認定成績 |
| 已認定課程 | |||
注冊公司 | |||||||||||
公司名稱 | 注冊時間 | 公司類型 | 注冊資本 | ||||||||
5 | 1759215 | 王溯 | 創業實踐 | CX03001 | 2 | 90 | 深圳市美祥工貿有限公司 | 2015 | 有限責任公司 | 10萬 | #N/A |
特此公示:公示期為2020年6月19日至6月22日,公示期如對以上結果有異議,請向張程冬老師(學院313室61900612)或袁紅春老師(學院314室)反應。
伟德BETVLCTOR
2020.6.19