序号 | 學号 | 姓名 | 專業 | 學位論文題目 | 開題 | 學位 | 總學分 | 答辯 | 發表文章 | 伟德BETVLCTOR分委員會意見 | 拟授學位 |
1 | M150551690 | 董浩 | 計算機技術 |
| 通過 | 未通過 | 通過 |
|
| 同意結業 |
|
2 | M160551775 | 呂冬冬 | 計算機技術 | 基于家具展示的雙目三維建模 | 通過 | 通過 | 通過 | 64.7 |
| 同意文章見刊後授予 | 工程碩士 |
3 | M170500811 | 林俊辰 | 計算機科學與技術 | 大規模圖數據可達性查詢保持壓縮技術研究 | 通過 | 通過 | 通過 | 89.3 | 1CSCD擴展 | 同意授予 | 工學碩士 |
4 | M170500812 | 袁陽 | 計算機科學與技術 | 北鬥三頻及廉價單頻模塊的單點定位算法的研究 | 通過 | 通過 | 通過 | 86.7 | 1CSCD擴展 | 同意授予 | 工學碩士 |
5 | M170500813 | 路厚文 | 計算機科學與技術 | RFID多頻微帶天線的研究與設計 | 通過 | 通過 | 通過 | 83.0 | 1CSCD擴展,1實用新型專利 | 同意授予 | 工學碩士 |
6 | M170500814 | 張學儉 | 計算機科學與技術 | 多雲協同下遙感圖像的安全降噪研究 | 通過 | 通過 | 通過 | 80.0 | 1CSCD擴展 | 同意授予 | 工學碩士 |
7 | M170500815 | 董洪偉 | 計算機科學與技術 | 基于航空高程的瑪麗伯德地西部地區表面與冰床粗糙度的研究 | 通過 | 通過 | 通過 | 94.3 | 1CSCD擴展 | 同意授予 | 工學碩士 |
8 | M170500816 | 沈時宇 | 計算機科學與技術 | 基于短時間數據的水質溶解氧時間序列預測與實時處理研究 | 通過 | 通過 | 通過 | 81.0 | CSCD擴展收錄 | 同意授予 | 工學碩士 |
9 | M170500817 | 周旭 | 計算機科學與技術 | 面向近岸海浪視頻的浪高檢測方法研究 | 通過 | 通過 | 通過 | 86.7 | 1CSCD核心,1發明專利 | 同意授予 | 工學碩士 |
10 | M170500819 | 李張紅 | 計算機科學與技術 | 面向非對稱多核架構的細粒度能耗建模方法研究 | 通過 | 通過 | 通過 | 80.3 | 1CSCD擴展 | 同意授予 | 工學碩士 |
11 | M170500820 | 黃雁玲 | 計算機科學與技術 | 時間序列motif關聯規則挖掘方法研究 | 通過 | 通過 | 通過 | 84.0 | 1CSCD核心,1CSCD擴展 | 同意授予 | 工學碩士 |
12 | M170500821 | 秦恩倩 | 計算機科學與技術 | 數據增強技術在漁業圖像分類中的應用研究 | 通過 | 通過 | 通過 | 82.7 | 1CSCD擴展 | 同意授予 | 工學碩士 |
13 | M170500822 | 李永蘭 | 計算機科學與技術 | 利用低秩特性的高光譜圖像混合噪聲降噪方法 | 通過 | 通過 | 通過 | 80.3 | 1CSCD核心 | 同意授予 | 工學碩士 |
14 | M170500823 | 劉詩夢 | 計算機科學與技術 | 水下視頻質量評價方法研究 | 通過 | 通過 | 通過 | 83.3 | 1CSCD核心 | 同意授予 | 工學碩士 |
15 | M170500824 | 王明亭 | 計算機科學與技術 | 基于區塊鍊的果蔬農産品追溯系統設計與實現 | 通過 | 通過 | 通過 | 86.0 | 1CSCD核心,2發明專利,2軟件著作權 | 同意授予 | 工學碩士 |
16 | M170500825 | 武欣怡 | 計算機科學與技術 | 面相海洋多維數據的可視分析方法 | 通過 | 通過 | 通過 | 81.6 | 1CSCD核心,1發明專利 | 同意授予 | 工學碩士 |
17 | M170500826 | 鄒佩岐 | 計算機科學與技術 | 基于多尺度卷積特征融合的圖像分類模型的研究及應用 | 通過 | 通過 | 通過 | 91.7 | 1CSCD核心、1SCI | 同意授予 | 工學碩士 |
18 | M170500827 | 王豔恒 | 軟件工程 | 基于空間信息增強深度網絡的光學遙感影像變化檢測技術研究 | 通過 | 通過 | 通過 | 87.6 | 1CSCD核心 | 同意授予 | 工學碩士 |
19 | M170500828 | 胡光亮 | 軟件工程 | 基于可拓學的漁情動态數據挖掘方法研究 | 通過 | 通過 | 通過 | 86.0 | 1CSCD擴展 | 同意授予 | 工學碩士 |
20 | M170500829 | 汪博 | 軟件工程 | 基于多步鄰居點集Jaccard系數的動态社區挖掘技術研究 | 通過 | 通過 | 通過 | 82.3 |
| 同意文章見刊後授予 | 工學碩士 |
21 | M170500830 | 戴舒原 | 軟件工程 | 面向遙感圖像分類的卷積神經網絡可視化研究 | 通過 | 通過 | 通過 | 81.3 | 1CCF | 同意授予 | 工學碩士 |
22 | M170500831 | 範昊 | 軟件工程 | 基于卷積神經網絡的判定闖紅燈行為應用研究 | 通過 | 通過 | 通過 | 80.0 |
| 同意文章見刊後授予 | 工學碩士 |
23 | M170500832 | 陶然 | 軟件工程 | 基于窗口區域編碼的二維直線段裁剪算法研究 | 通過 | 通過 | 通過 | 79.3 |
| 同意文章見刊後授予 | 工學碩士 |
24 | M170500833 | 魏聰 | 軟件工程 | 基于擠壓激勵三維卷積神經網絡的 | 通過 | 通過 | 通過 | 85.0 | 1SCI | 同意授予 | 工學碩士 |
25 | M170550834 | 查铖 | 計算機技術 | 基于單要素長時間序列的海表面溫度預測研究 | 通過 | 通過 | 通過 | 90.0 | 3CSCD核心,1SCI | 同意授予 | 工程碩士 |
26 | M170550835 | 曲念毅 | 計算機技術 | 利用深度學習的海島及其鄰域監測要素識别方法研究與實現 | 通過 | 通過 | 通過 | 84.0 | 1CSCD核心,1發明專利 | 同意授予 | 工程碩士 |
27 | M170550836 | 劉新陽 | 計算機技術 | 海洋計算模型協同流程管理系統設計與應用研究 | 通過 | 通過 | 通過 | 81.7 | 1CSCD擴展 | 同意授予 | 工程碩士 |
28 | M170550837 | 王洋 | 計算機技術 | 基于卷積神經網絡和随機森林的高光譜圖像分類算法研究 | 通過 | 通過 | 通過 | 78.0 | 1CSCD核心 | 同意授予 | 工程碩士 |
29 | M170550838 | 侍國忠 | 計算機技術 | 基于圖像識别的河蟹精準溯源技術研究 | 通過 | 通過 | 通過 | 85.0 | 1CSCD核心 | 同意授予 | 工程碩士 |
30 | M170550839 | 陳骢昊 | 計算機技術 | 基于LSTM的漁情規則提取研究 | 通過 | 通過 | 通過 | 81.7 | 1CSCD核心 | 同意授予 | 工程碩士 |
31 | M170550840 | 高儀 | 計算機技術 | 融合未标簽樣本和深空譜聯合特征的高光譜海冰圖像分類 | 通過 | 通過 | 通過 | 93.3 | 1SCI,1CSCD核心 | 同意授予 | 工程碩士 |
32 | M170550841 | 陳冠奇 | 計算機技術 | 基于深度學習的南太平洋長鳍金槍魚漁場預報模型研究 | 通過 | 通過 | 通過 | 90.3 | 1CSCD核心 | 同意授予 | 工程碩士 |
33 | M170550842 | 蔔健康 | 計算機技術 | 基于Zynq-7000的高清視頻采集處理系統設計與實現 | 通過 | 通過 | 通過 | 77.7 | 1CSCD擴展 | 同意授予 | 工程碩士 |
34 | M170550843 | 毛瑞 | 計算機技術 | 長鳍金槍魚的人工智能行為仿真研究 | 通過 | 通過 | 通過 | 86.7 | 2CSCD拓展 | 同意授予 | 工程碩士 |
35 | M170550844 | 張楊陽 | 計算機技術 | 機載GNSS反射信号海面測高模型的研究 | 通過 | 通過 | 通過 | 82.3 | 1CSCD核心 | 同意授予 | 工程碩士 |
36 | M170550845 | 鄒亞晴 | 計算機技術 | 高光譜圖像分類GPU并行算法研究 | 通過 | 通過 | 通過 | 79.7 | 1CSCD核心 | 同意授予 | 工程碩士 |
37 | M170550846 | 張重陽 | 計算機技術 | 基于特征融合的魚類攝食行為研究 | 通過 | 通過 | 通過 | 90.3 | 1EI,1CSCD核心 | 同意授予 | 工程碩士 |
38 | M170550847 | 梁聖 | 計算機技術 | 基于LSTM循環神經網絡的海浪高度時間序列預測研究 | 通過 | 通過 | 通過 | 88.0 | SCI收錄 | 同意授予 | 工程碩士 |
39 | M170550848 | 劉佳佳 | 計算機技術 | 基于SAR影像的多特征融合海洋渦旋自動識别研究 | 通過 | 通過 | 通過 | 90.0 | 1CSCD核心,SCI | 同意授予 | 工程碩士 |
40 | M170550849 | 胡晨雨 | 計算機技術 | 基于改進MMD算法的多卷積适配(MCA)深度遷移網絡及應用研究——以台風雲圖等級分類為例 | 通過 | 通過 | 通過 | 86.7 | 1CSCD核心 | 同意授予 | 工程碩士 |
41 | M170550850 | 宋曉霞 | 計算機技術 | 基于LoRa的小龍蝦生态智能養殖系統設計與研究 | 通過 | 通過 | 通過 | 78.0 | 1CSCD擴展 | 同意授予 | 工程碩士 |
42 | M170550851 | 吳甯 | 計算機技術 | 基于灰色關聯分析和優化SVM的葡萄霜黴病短期預測 | 通過 | 通過 | 通過 | 84.0 | 1CSCD核心 | 同意授予 | 工程碩士 |
43 | M170550852 | 王丹 | 計算機技術 | 基于動态圖像的活體魚異常行為識别研究 | 通過 | 通過 | 通過 | 86.3 | 1CSCD拓展 | 同意授予 | 工程碩士 |
44 | M170550853 | 何婉雯 | 計算機技術 | 面向遙感影像的海島水邊線快速分割方法研究 | 通過 | 通過 | 通過 | 82.3 | 1CSCD核心,1發明專利 | 同意授予 | 工程碩士 |
45 | M170550854 | 李迪 | 計算機技術 | 基于用戶評論的情感分類方法研究 | 通過 | 通過 | 通過 | 82.7 | 1CSCD擴展 | 同意授予 | 工程碩士 |
46 | M170550855 | 汪忻彥 | 計算機技術 | 基于Hadoop平台的關聯規則研究與應用 | 通過 | 通過 | 通過 | 80.0 | 1EI | 同意授予 | 工程碩士 |
47 | M170550856 | 湯先峰 | 計算機技術 | 我國近海捕撈機動漁船類型識别與航次提取方法研究 | 通過 | 通過 | 通過 | 87.5 | 1CSCD核心 | 同意授予 | 工程碩士 |
48 | MO170500983 | 蘇麥拉 | 軟件工程 | Modeling and Simulation of South Pacific Ocean Current Based on FVCOM | 通過 | 通過 | 通過 | 80.3 |
| 同意授予 | 工學碩士 |
49 | MO170500973 | 邁瑪納 | 計算機科學與技術 | BI-DIRECTIONAL RECURRENT NEURAL NETWORK FOR INTRUSION DETECTION SYSTEM (IDS) IN THE INTERNET OF THINGS (IOT) | 通過 | 通過 | 通過 | 82.3 |
| 同意授予 | 工學碩士 |
如對上述公示有任何異議,請在6月12日前向鄭老師反映,電話:61900661,郵箱:ydzheng@shou.edu.cn。 |