經學生個人申請,學院審核,20191學期創新創業教育實踐學分認定(伟德BETVLCTOR)結果如下:
1、創新創業類
序号 | 學号 | 姓名 | 認定課程名 | 認定課程号 | 認定學分 | 認定成績 | 成果内容 | 已認定課程 | ||||||||
科創項目 | 注冊公司 | |||||||||||||||
項目類别 | 級别 | 項目名稱 | 項目編号 | 參與情況 | 公司名稱 | 注冊時間 | 公司類型 | 注冊資本 | ||||||||
1 | 1659215 | 應恺元 | 創新創業訓練B | CX01002 | 1 | 85 | 大學生創新創業訓練計劃項目 | 校級 | 中華絨毛寫屏蔽管理系統 | X201710264137 | 成員 | #N/A | ||||
2 | 1659215 | 應恺元 | 創新創業訓練A | CX01001 | 2 | 90 | 大學生創新創業訓練計劃項目 | 市級 | 表情包分類管理系統 | S201810264117 | 負責人 | #N/A | ||||
3 | 1659213 | 劉昀皓 | 創新創業訓練B | CX01002 | 1 | 90 | 大學生創新創業訓練計劃項目 | 校級 | 中華絨毛寫屏蔽管理系統 | X201710264137 | 負責人 | #N/A | ||||
4 | 1753104 | 周文睆 | 創新創業訓練A | CX01001 | 2 | 85 | 大學生創新創業訓練計劃項目 | 市級 | 基于地理信息系統和物聯網傳感器的校園停車助手 | S201810264127 | 成員 | #N/A | ||||
5 | 1551134 | 林安華 | 創新創業訓練A | CX01001 | 2 | 85 | 大學生創新創業訓練計劃項目 | 市級 | 我的電腦-“随心所欲” | S201710264102 | 成員 | #N/A | ||||
6 | 1753105 | 顧瑜玲 | 創新創業訓練A | CX01001 | 2 | 85 | 大學生創新創業訓練計劃項目 | 市級 | 基于地理信息系統和物聯網傳感器的校園停車助手 | S201810264127 | 成員 | #N/A | ||||
7 | 1753113 | 肖思敏 | 創新創業訓練A | CX01001 | 2 | 85 | 大學生創新創業訓練計劃項目 | 市級 | 基于地理信息系統和物聯網傳感器的校園停車助手 | S201810264127 | 成員 | #N/A | ||||
8 | 1757123 | 霍志俊 | 創新創業訓練A | CX01001 | 2 | 85 | 大學生創新創業訓練計劃項目 | 市級 | 基于用戶行為數據挖掘的就業輔助指導系統 | S201810264114 | 成員 | #N/A | ||||
9 | 1651116 | 吉嘯宇 | 創新創業訓練A | CX01001 | 2 | 85 | 大學生創新創業訓練計劃項目 | 市級 | 應用于ARDUINO的低門檻用戶友好圖形化編程模塊 | S201810264124 | 成員 | 創新創業訓練B | ||||
10 | 1753105 | 顧瑜玲 | 創新創業訓練A | CX01001 | 2 | 85 | 大學生創新創業訓練計劃項目 | 市級 | 基于地理信息系統和物聯網傳感器的校園停車助手 | S201810264127 | 成員 | #N/A | ||||
11 | 1751322 | 黃盛 | 創新創業訓練A | CX01001 | 2 | 90 | 大學生創新創業訓練計劃項目 | 市級 | 應用于ARDUINO的低門檻用戶友好圖形化編程模塊 | S201810264124 | 負責人 | #N/A | ||||
12 | 1751313 | 謝嘉豪 | 創新創業訓練A | CX01001 | 2 | 85 | 大學生創新創業訓練計劃項目 | 市級 | 應用于ARDUINO的低門檻用戶友好圖形化編程模塊 | S201810264124 | 成員 | #N/A | ||||
13 | 1757118 | 孟許程 | 創新創業訓練A | CX01001 | 2 | 85 | 大學生創新創業訓練計劃項目 | 市級 | 基于用戶行為數據挖掘的就業輔助指導系統 | S201810264114 | 成員 | #N/A | ||||
14 | 1611324 | 王雷 | 創新創業訓練B | CX01002 | 1 | 85 | 大學生創新創業訓練計劃項目 | 校級 | 富營養化水體主要脅迫因子下的三角帆蚌消化酶活性動态變化規律 | X201710264015 | 成員 | #N/A |
2、學科競賽類
序号 | 學号 | 姓名 | 認定課程名 | 認定課程号 | 認定學分 | 認定成績 | 成果内容 | 已認定課程 | |||||
學科競賽 | |||||||||||||
競賽名稱 | 立項級别(國家、市級、校級A/B/C) | 獲獎作品/團隊名稱 | 獲獎級别(國家級/省市級/校級) | 獲獎等級(特等獎、一等獎、二等獎、三等獎……) | 獲獎時間 (年月) | ||||||||
1 | 1651331 | 張嘉傑 | CX02002 | 學科競賽B | 2 | 90 | “藍橋杯”全國軟件和信息技術專業人才大賽-軟件類 | 國家C | C/C++程序設計大學B組 | 省市級 | 二等獎 | 2019.3 | 學科競賽C |
2 | 1759117 | 何昌霖 | CX02002 | 學科競賽B | 2 | 90 | 中國大學生計算機設計大賽 | 國家B | DEEPSEA EXPLORER | 國家級 | 三等獎 | 2019.7 | 學科競賽C |
3 | 1759102 | 陳永欣 | CX02002 | 學科競賽B | 2 | 90 | 中國大學生計算機設計大賽 | 國家B | DEEPSEA EXPLORER | 國家級 | 三等獎 | 2019.7 | 學科競賽C |
4 | 1759115 | 岑拓望 | CX02002 | 學科競賽B | 2 | 90 | 中國大學生計算機設計大賽 | 國家B | DEEPSEA EXPLORER | 國家級 | 三等獎 | 2019.7 | 學科競賽C |
5 | 1759236 | 徐思瑜 | CX02002 | 學科競賽B | 2 | 90 | “藍橋杯”全國軟件和信息技術專業人才大賽-軟件類 | 國家C | C/C++程序設計大學B組 | 省市級 | 二等獎 | 2019.3 | #N/A |
6 | 1659129 | 餘世維 | CX02002 | 學科競賽B | 2 | 90 | 上海市大學生計算機應用能力大賽 | 市級A | 海洋環保之呐喊 | 省市級 | 三等獎 | 2019.5 | 學科競賽C |
7 | 1859208 | 吳雨桐 | CX02002 | 學科競賽B | 2 | 90 | 全國大學生英語競賽 | 國家B | C類 | 國家級 | 二等獎 | 2019.5 | 學科競賽C |
8 | 1851316 | 曹文傑 | CX02002 | 學科競賽B | 2 | 90 | “彙創青春”上海大學生文化創意作品展示活動 | 市級A | SEA U 讓陽光照進深海一萬米-“海洋強國”公益育苗計劃 | 省市級 | 一等獎 | 2019.8 | #N/A |
9 | 1851210 | 徐宇輝 | CX02002 | 學科競賽B | 2 | 90 | 全國海洋航行器設計與制作大賽 | 國家C | 柔體仿生美洲大赤鱿 | 國家級 | 特等獎 | 2019.8 | #N/A |
10 | 1857115 | 嚴明軒 | CX02003 | 學科競賽C | 1 | 90 | 上海海洋大學人工智能魚大賽 | 校級A | 哆啦A夢的海底世界 | 校級 | 二等獎 | 2019.12 | #N/A |
11 | 1759229 | 龐勝 | CX02002 | 學科競賽B | 2 | 90 | 中國大學生計算機設計大賽 | 國家B | 集休閑娛樂于一體綜合性海洋牧場 | 國家級 | 三等獎 | 2019.7 | 學科競賽C |
12 | 1721203 | 張英 | CX02003 | 學科競賽C | 1 | 90 | “互聯網+”大學生創新創業大賽 | 國家A | 上海奧深海洋科技有限公司 | 校級 | 一等獎 | 2019.6 | 學科競賽B |
13 | 1759116 | 鐘宇航 | CX02002 | 學科競賽B | 2 | 90 | 中國大學生計算機設計大賽 | 國家B | 血有通 | 國家級 | 三等獎 | 2019.7 | 學科競賽C |
14 | 1751130 | 李佳欣 | CX02003 | 學科競賽C | 1 | 90 | 中國高校計算機大賽-團體程序設計天梯賽 | 國家B | 個人 | 校級 | 一等獎 | 2019.3 | 學科競賽B |
15 | 1727229 | 楊梓軒 | CX02002 | 學科競賽B | 2 | 90 | “彙創青春”上海大學生文化創意作品展示活動 | 市級A | 上海未來家居科技有限責任公司 | 省市級 | 三等獎 | 2019.8 | 學科競賽C |
16 | 1551137 | 林宇靖 | CX02002 | 學科競賽B | 2 | 90 | 中國大學生計算機設計大賽 | 國家B | 海洋生物智能識别與AR展示 | 國家級 | 二等獎 | 2019.7 | 學科競賽C |
17 | 1759223 | 史經偉 | CX02002 | 學科競賽B | 2 | 90 | 中國大學生計算機設計大賽 | 國家B | 集休閑娛樂于一體綜合性海洋牧場 | 國家級 | 三等獎 | 2019.7 | 學科競賽C |
18 | 1759222 | 陳黃浩 | CX02002 | 學科競賽B | 2 | 90 | “藍橋杯”全國軟件和信息技術專業人才大賽-軟件類 | 國家C | C/C++程序設計大學B組 | 省市級 | 二等獎 | 2019.3 | 學科競賽C |
19 | 1711216 | 蔡佳泉 | CX02002 | 學科競賽B | 2 | 90 | “互聯網+”大學生創新創業大賽 | 國家A | 鲛人淚珍珠有限公司-6A級珍珠養殖 | 省市級 | 銅獎 | 2019.8 | #N/A |
20 | 1753113 | 肖思敏 | CX02003 | 學科競賽C | 1 | 90 | 全國大學生環境生态科技創新大賽 | 國家B | 海洋維權巡航保障綜合服務平台-面向海洋環境要素的準實時監測及預警預報 | 校級 | 一等獎 | 2018.11 | #N/A |
21 | 1753130 | 李茁申 | CX02002 | 學科競賽B | 2 | 90 | “藍橋杯”全國軟件和信息技術專業人才大賽-軟件類 | 國家C | C/C++程序設計大學B組 | 省市級 | 二等獎 | 2019.3 | #N/A |
22 | 1732211 | 宋晨 | CX02003 | 學科競賽C | 1 | 90 | 上海海洋大學人工智能魚大賽 | 校級A | 海底收藏家 | 校級 | 二等獎 | 2019.12 | 學科競賽B |
23 | 1757211 | 徐方奇 | CX02003 | 學科競賽C | 1 | 90 | 上海海洋大學人工智能魚大賽 | 校級A | 海底收藏家 | 校級 | 二等獎 | 2019.12 | #N/A |
24 | 1859210 | 袁媛 | CX02003 | 學科競賽C | 1 | 90 | 上海海洋大學人工智能魚大賽 | 校級A | 哆啦A夢的海底世界 | 校級 | 二等獎 | 2019.12 | #N/A |
25 | 1859103 | 吳怡婷 | CX02003 | 學科競賽C | 1 | 90 | 中國高校計算機大賽-移動應用創新賽 | 國家B | 河豚魚質量安全溯源 | 校級 | 三等獎 | 2019.11 | #N/A |
26 | 1453133 | 李瑞環 | CX02003 | 學科競賽C | 1 | 90 | “互聯網+”大學生創新創業大賽 | 國家A | 上海奧深海洋科技有限公司 | 校級 | 一等獎 | 2019.6 | #N/A |
27 | 1453133 | 李瑞環 | CX02002 | 學科競賽B | 2 | 90 | 全國海洋航行器設計與制作大賽 | 國家C | 柔體仿生美洲大赤鱿 | 國家級 | 特等獎 | 2019.8 | #N/A |
28 | 1753106 | 高雯清 | CX02002 | 學科競賽B | 2 | 90 | “藍橋杯”全國軟件和信息技術專業人才大賽-軟件類 | 國家C | C/C++程序設計大學B組 | 省市級 | 三等獎 | 2019.3 | #N/A |
29 | 1751315 | 周漱白 | CX02002 | 學科競賽B | 2 | 90 | 上海市大學生計算機應用能力大賽 | 市級A | 基于AI的糖尿病預測網站 | 省市級 | 三等獎 | 2019.5 | #N/A |
30 | 1751324 | 馮長凱 | CX02002 | 學科競賽B | 2 | 90 | 上海市大學生計算機應用能力大賽 | 市級A | 基于AI的糖尿病預測網站 | 省市級 | 三等獎 | 2019.5 | #N/A |
31 | 1751329 | 張夏天 | CX02002 | 學科競賽B | 2 | 90 | 上海市大學生計算機應用能力大賽 | 市級A | 基于AI的糖尿病預測網站 | 省市級 | 三等獎 | 2019.5 | #N/A |
32 | 1753107 | 王平 | CX02002 | 學科競賽B | 2 | 90 | 中國大學生計算機設計大賽 | 國家B | 面向海洋環境要素的監測平台 | 國家級 | 三等獎 | 2019.7 | #N/A |
33 | 1759233 | 徐赫洋 | CX02002 | 學科競賽B | 2 | 90 | 中國大學生計算機設計大賽 | 國家B | 海洋牧場 | 國家級 | 三等獎 | 2019.7 | 學科競賽C |
34 | 1751119 | 王曉鑫 | CX02003 | 學科競賽C | 1 | 90 | 中國高校計算機大賽-團體程序設計天梯賽 | 國家B | 個人 | 校級 | 一等獎 | 2019.3 | 學科競賽B |
35 | 1759231 | 駱春江 | CX02003 | 學科競賽C | 1 | 90 | 中國高校計算機大賽-移動應用創新賽 | 國家B | 河豚魚質量安全溯源 | 校級 | 三等獎 | 2019.11 | #N/A |
36 | 1759231 | 駱春江 | CX02002 | 學科競賽B | 2 | 90 | IACN國際創新創業大賽 | 國際 | 基于機器學習的池塘養殖水質預測評估系統 | 省市級 | 三等獎 | 2019.9 | #N/A |
37 | 1757220 | 楊一坤 | CX02002 | 學科競賽B | 2 | 90 | “藍橋杯”全國軟件和信息技術專業人才大賽-軟件類 | 國家C | JAVA軟件開發大學B組 | 省市級 | 二等獎 | 2019.3 | 學科競賽C |
38 | 1859528 | #N/A | CX02002 | 學科競賽B | 2 | 90 | 全國海洋航行器設計與制作大賽 | 國家C | 躍水式仿生機器海豚 | 國家級 | 特等獎 | 2019.8 | #N/A |
39 | 1851322 | 孫翁傑 | CX02002 | 學科競賽B | 2 | 90 | 全國海洋航行器設計與制作大賽 | 國家C | 躍水式仿生機器海豚 | 國家級 | 特等獎 | 2019.8 | #N/A |
40 | 1753118 | 盛濤 | CX02002 | 學科競賽B(拟認定課程) | 2 | 90 | 2019上海市學生藝術設計大賽 | 市級 | “蟹寶”多功能餐桌小工具 | 省市級 | 銅獎 | 2019.11 | #N/A |
41 | 1757213 | 杜浪 | CX02002 | 學科競賽B | 2 | 90 | 上海市大學生頭腦奧林匹克創新比賽 | 市級 | SKYTEAN | 省市級 | 二等獎 | 2019.12 | #N/A |
42 | 1757209 | 陸小鳳 | CX02003 | 學科競賽C | 1 | 90 | 上海海洋大學頭腦奧林匹克創新賽 | 校級A | 個人 | 校級 | 一等獎 | 2019.1 | 學科競賽B |
3、科研訓練類
序号 | 學号 | 姓名 | 認定課程名 | 認定課程号 | 認定學分 | 認定成績 | 成果内容 | 已認定課程 | ||||||||||||||||||
科研項目 | 專利(著作權) | 發表論文 | 參加國際學術會議 | |||||||||||||||||||||||
科研項目類别 | 指導教師 | 參與項目時間 | 科研項目名稱 | 科研項目編号 | 獲批時間 | 專利/著作權名稱 | 專利/著作權類型 | 作者排序 | 專利号/著作權登記号 | 發表時間 (年月) | 論文名稱 | 刊物名稱 | 作者排序 | 收錄情況 | 參會時間 (年月) | 參會交流論文名稱 | 會議名稱 | 會議地點 (國家-省市) | ||||||||
1 | 1759218 | 衡旭日 | 科研訓練B | CX04002 | 3 | 90 | 2019.7 | 基于區塊鍊的水産品溯源系統V1.0 | 軟件著作權 | 1 | 2019SR0755469 | #N/A |
特此公示:公示期為2019年12月23日至12月26日,公示期如對以上結果有異議,請向張程冬老師(學院313室61900612)或袁紅春老師(學院314室)反應。
伟德BETVLCTOR
2019.12.23