經學生個人申請,學院審核,20181學期創新創業教育實踐學分認定(伟德BETVLCTOR)結果如下:
1、創新創業類
序号 | 學号 | 姓名 | 認定課程名 | 認定課程号 | 認定學分 | 認定成績 | 成果内容 | 已認定課程 | ||||||||
科創項目 | 注冊公司 | |||||||||||||||
項目類别 | 級别 | 項目名稱 | 項目編号 | 參與情況 | 公司名稱 | 注冊時間 | 公司類型 | 注冊資本 | ||||||||
1 | 1551327 | 洪志昊 | 創新創業訓練B | cx01002 | 1 | 90 | 大學生創新創業訓練計劃 | 校級 | 校園生活圈APP開發 | X201710264131 | 負責人 | | | | | #N/A |
2 | 1651203 | 倪詩潔 | 創新創業訓練B | cx01002 | 1 | 85 | 大學生創新創業訓練計劃 | 校級 | 校園二手圖書交易平台開發和應用 | X201710264134 | 成員 | | | | | #N/A |
3 | 1653205 | 陳毓雯 | 創新創業訓練B | cx01002 | 1 | 90 | 駱肇堯科創基金 | 校級 | 多終端協同的校友資源管理系統設計與實現 | A1-0204-00-1027 | 負責人 | | | | | #N/A |
4 | 1653107 | 張小宇 | 創新創業訓練B | cx01002 | 1 | 90 | 駱肇堯科創基金 | 校級 | 基于人工智能魚的認知模型和行為控制研究 | A1-0204-00-1026 | 負責人 | | | | | #N/A |
5 | 1859230 | 楊晟龍 | 創業實踐 | cx03001 | 2 | 90 | | | | | | 義烏市神塔電子有限公司 | 2018年5月 | 一人有限責任公司(自然人獨資) | 100萬元 | #N/A |
6 | 1551117 | 趙研 | 創新創業訓練A | cx01001 | 2 | 90 | 大學生創新創業訓練計劃 | 市級 | 發動機軸承載荷分析仿真軟件開發 | S201710264103 | 負責人 | | | | | #N/A |
7 | 1553119 | 鄒一 | 創新創業訓練A | cx01001 | 2 | 85 | 大學生創新創業訓練計劃 | 市級 | “BEACON”-人生路口的燈塔 | S201710264113 | 成員 | | | | | #N/A |
8 | 1659128 | 郭煥傑 | 創新創業訓練B | cx01002 | 1 | 85 | 駱肇堯科創基金 | 校級 | 基于互聯網+的城市區域智慧共享停車平台——軟件完善與升級 | A1-0204-00-1028 | 成員 | | | | | 創新創業訓練A |
9 | 1659128 | 郭煥傑 | 創業實踐 | cx03001 | 2 | 90 | | | | | | 上海比盛科技有限公司 | 2019年1月 | 有限責任公司(自然人獨資) | 50萬元 | 創新創業訓練A |
2、學科競賽類
序号 | 學号 | 姓名 | 認定課程名 | 認定課程号 | 認定學分 | 認定成績 | 成果内容 | 已認定課程 | |||||
學科競賽 | |||||||||||||
競賽名稱 | 立項級别(國家、市級、校級A/B/C) | 獲獎作品/團隊名稱 | 獲獎級别(國家級/省市級/校級) | 獲獎等級(特等獎、一等獎、二等獎、三等獎……) | 獲獎時間 (年月) | ||||||||
1 | 1753128 | 陳澤凡 | 學科競賽B | cx02002 | 2 | 90 | 上海市大學生網絡商務創新應用大賽 | 市級A | 三千雷動 | 省市級 | 二等獎 | 2018年10月 | #N/A |
2 | 1757127 | 阙定 | 學科競賽B | cx02002 | 2 | 90 | “藍橋杯”全國軟件和信息技術專業人才大賽-軟件類 | 國家C | C/C++程序設計大學B組 | 省市級 | 三等獎 | 2019年3月 | 學科競賽C |
3 | 1732326 | 侯傑 | 學科競賽B | cx02002 | 2 | 90 | 上海市大學生計算機應用能力大賽 | 市級A | 遙感影像分類器 | 省市級 | 三等獎 | 2019年5月 | #N/A |
4 | 1659114 | 謝文傑 | 學科競賽B | cx02002 | 2 | 90 | 上海市大學生計算機應用能力大賽 | 市級A | 尋迹東溟 | 省市級 | 三等獎 | 2019年5月 | 學科競賽C |
5 | 1659118 | 韓春光 | 學科競賽B | cx02002 | 2 | 90 | 上海市大學生計算機應用能力大賽 | 市級A | 尋迹東溟 | 省市級 | 三等獎 | 2019年5月 | 學科競賽C |
6 | 1659126 | 楊怡豪 | 學科競賽B | cx02002 | 2 | 90 | 上海市大學生計算機應用能力大賽 | 市級A | 尋迹東溟 | 省市級 | 三等獎 | 2019年5月 | 學科競賽C |
7 | 1759215 | 王溯 | 學科競賽B | cx02002 | 2 | 90 | 上海市大學生計算機應用能力大賽 | 市級A | 人工智能魚——尋路算法的優化與實現 | 省市級 | 三等獎 | 2019年5月 | 學科競賽C |
8 | 1651330 | 梅子奇 | 學科競賽B | cx02002 | 2 | 90 | 中國高校計算機大賽-團體程序設計天梯賽 | 國家B | 頭發漸漸消失隊 | 省市級 | 三等獎 | 2019年4月 | 學科競賽C |
9 | 1611620 | 李骁 | 學科競賽B | cx02002 | 2 | 90 | 上海市大學生計算機應用能力大賽 | 市級A | 面向雲存儲的多類型文件加密共享與訪問控制系統 | 省市級 | 二等獎 | 2019年5月 | #N/A |
10 | 1657133 | 劉超 | 學科競賽C | cx02003 | 1 | 90 | 全國大學生廣告藝術大賽(上海賽區) | 市級A | AD鈣奶帶你玩轉朋友圈 | 校級 | 三等獎 | 2019年6月 | 學科競賽B |
11 | 1657125 | 李小虎 | 學科競賽A | cx02001 | 3 | 90 | 全國大學生數學建模競賽 | 國家A | 高溫作業專業服裝設計 | 國家級 | 二等獎 | 2018年12月 | #N/A |
12 | 1657125 | 李小虎 | 學科競賽B | cx02002 | 2 | 90 | 上海市大學生計算機應用能力大賽 | 市級A | 走進靜電屏蔽的奧秘 | 省市級 | 三等獎 | 2019年5月 | #N/A |
13 | 1657125 | 李小虎 | 學科競賽C | cx02003 | 1 | 90 | 全國大學生廣告藝術大賽(上海賽區) | 市級A | AD鈣奶帶你玩轉朋友圈 | 校級 | 三等獎 | 2019年6月 | #N/A |
14 | 1757218 | 許春林 | 學科競賽B | cx02002 | 2 | 90 | 中國高校計算機大賽-團體程序設計天梯賽 | 國家B | 發際線總是在和我作對隊 | 國家級 | 三等獎 | 2019年4月 | 學科競賽C |
15 | 1651217 | 王非凡 | 學科競賽B | cx02002 | 2 | 90 | “藍橋杯”全國軟件和信息技術專業人才大賽-軟件類 | 國家C | C/C++程序設計大學B組 | 省市級 | 二等獎 | 2019年3月 | #N/A |
16 | 1651217 | 王非凡 | 學科競賽C | cx02003 | 1 | 90 | 中國高校計算機大賽-團體程序設計天梯賽 | 國家B | 個人 | 校級 | 二等獎 | 2019年3月 | #N/A |
17 | 1651211 | 王夢奇 | 學科競賽B | cx02002 | 2 | 90 | 上海市大學生計算機應用能力大賽 | 市級A | 魚嗨呦智能投餌機應用 | 省市級 | 三等獎 | 2019年5月 | #N/A |
18 | 1625232 | 梁昱淇 | 學科競賽C | cx02003 | 1 | 90 | 全國大學生數學建模競賽 | 國家A | 團體 | 校級 | 二等獎 | 2018年6月 | #N/A |
19 | 1513219 | 錢羽壯 | 學科競賽C | cx02003 | 1 | 90 | 全國大學生數學建模競賽 | 國家A | 團體 | 校級 | 二等獎 | 2018年6月 | #N/A |
20 | 1513219 | 錢羽壯 | 學科競賽B | cx02002 | 2 | 90 | 中國高校計算機大賽-團體程序設計天梯賽 | 國家B | 頭發漸漸消失隊 | 省市級 | 三等獎 | 2019年4月 | #N/A |
21 | 1651326 | 吳偉壯 | 學科競賽B | cx02002 | 2 | 90 | “藍橋杯”全國軟件和信息技術專業人才大賽-軟件類 | 國家C | C/C++程序設計大學B組 | 省市級 | 二等獎 | 2019年3月 | #N/A |
22 | 1651127 | 沙犇 | 學科競賽C | cx02003 | 1 | 90 | 中國高校計算機大賽-團體程序設計天梯賽 | 國家B | 個人 | 校級 | 三等獎 | 2019年3月 | #N/A |
23 | 1651131 | 李夢磊 | 學科競賽B | cx02002 | 2 | 90 | “藍橋杯”全國軟件和信息技術專業人才大賽-軟件類 | 國家C | JAVA軟件開發大學B組 | 省市級 | 三等獎 | 2019年3月 | #N/A |
24 | 1653206 | 陳瑩 | 學科競賽C | cx02003 | 1 | 90 | 上海海洋大學船模、動力艇大賽 | 校級A | 團隊 | 校級 | 三等獎 | 2017年11月 | #N/A |
25 | 1653207 | 時峥 | 學科競賽B | cx02002 | 2 | 90 | “藍橋杯”全國軟件和信息技術專業人才大賽-軟件類 | 國家C | JAVA軟件開發大學B組 | 省市級 | 三等獎 | 2019年3月 | #N/A |
26 | 1751124 | 徐軍軍 | 學科競賽B | cx02002 | 2 | 90 | “藍橋杯”全國軟件和信息技術專業人才大賽-軟件類 | 國家C | C/C++程序設計大學B組 | 省市級 | 三等獎 | 2019年3月 | #N/A |
27 | 1751125 | 姚慶澳 | 學科競賽B | cx02002 | 2 | 90 | “藍橋杯”全國軟件和信息技術專業人才大賽-軟件類 | 國家C | C/C++程序設計大學B組 | 省市級 | 二等獎 | 2019年3月 | #N/A |
28 | 1757104 | 張玉潔 | 學科競賽B | cx02002 | 2 | 90 | 全國大學生數學競賽 | 國家C | 團隊 | 國家級 | 三等獎 | 2018年11月 | #N/A |
29 | 1751217 | 朱雨林 | 學科競賽B | cx02002 | 2 | 90 | 中國高校計算機大賽-團體程序設計天梯賽 | 國家B | 頭發漸漸消失隊 | 國家級 | 三等獎 | 2019年4月 | #N/A |
30 | 1653222 | 邢鵬 | 學科競賽B | cx02002 | 2 | 90 | 中國高校計算機大賽-團體程序設計天梯賽 | 國家B | 發際線總是在和我作對隊 | 國家級 | 三等獎 | 2019年4月 | 學科競賽C |
31 | 1757209 | 陸小鳳 | 學科競賽B | cx02002 | 2 | 90 | 第40屆世界頭腦奧林匹克選拔賽暨2019年上海頭腦奧林匹克創新大賽 | 省市級 | 随機應變 | 省市級 | 二等獎 | 2019年3月 | #N/A |
32 | 1859208 | 吳雨桐 | 學科競賽C | cx02003 | 1 | 90 | 全國大學生數學競賽 | 國家C | 團隊 | 校級 | 一等獎 | 2019年5月 | #N/A |
33 | 1657107 | 汪思雨 | 學科競賽A | cx02001 | 3 | 90 | 全國大學生數學建模競賽 | 國家A | 團隊 | 國家級 | 二等獎 | 2018年11月 | 學科競賽C |
34 | 1657107 | 汪思雨 | 學科競賽B | cx02002 | 2 | 90 | 第三屆“彙創青春”上海大學生文化創意作品 | 省市級 | HELLO,SEA-面向兒童教育的多彩海底世界 | 省市級 | 二等獎 | 2018年7月 | 學科競賽C |
35 | 1657106 | 管黎悅 | 學科競賽A | cx02001 | 3 | 90 | 全國大學生數學建模競賽 | 國家A | 團隊 | 國家級 | 二等獎 | 2018年11月 | #N/A |
36 | 1753122 | 陳國棟 | 學科競賽C | cx02003 | 1 | 90 | 中國高校計算機大賽-團體程序設計天梯賽 | 國家B | 個人 | 校級 | 二等獎 | 2019年3月 | #N/A |
37 | 1632228 | 劉攀 | 學科競賽B | cx02002 | 2 | 90 | “藍橋杯”全國軟件和信息技術專業人才大賽-軟件類 | 國家C | C/C++程序設計大學B組 | 省市級 | 三等獎 | 2019年3月 | #N/A |
38 | 1653219 | 裴祥君 | 學科競賽B | cx02002 | 2 | 90 | 全國大學生英語競賽 | 國家B | 個人 | 國家級 | 三等獎 | 2019年5月 | #N/A |
39 | 1722103 | 李玲 | 學科競賽C | cx02003 | 1 | 90 | 全國大學生數學競賽 | 國家C | 團隊 | 校級 | 三等獎 | 2019年5月 | #N/A |
40 | 1757205 | 秦曉璐 | 學科競賽B | cx02002 | 2 | 90 | “藍橋杯”全國軟件和信息技術專業人才大賽-軟件類 | 國家C | C/C++程序設計大學B組 | 省市級 | 三等獎 | 2019年3月 | 學科競賽C |
41 | 1751304 | 葉子雯 | 學科競賽B | cx02002 | 2 | 90 | “藍橋杯”全國軟件和信息技術專業人才大賽-軟件類 | 國家C | C/C++程序設計大學B組 | 省市級 | 三等獎 | 2019年3月 | #N/A |
42 | 1751307 | 李倩倩 | 學科競賽B | cx02002 | 2 | 90 | “藍橋杯”全國軟件和信息技術專業人才大賽-軟件類 | 國家C | C/C++程序設計大學B組 | 省市級 | 三等獎 | 2019年3月 | #N/A |
43 | 1851319 | 劉春朋 | 學科競賽C | cx02003 | 1 | 90 | 中國高校計算機大賽-團體程序設計天梯賽 | 國家B | 個人 | 校級 | 二等獎 | 2019年3月 | #N/A |
44 | 1751119 | 王曉鑫 | 學科競賽B | cx02002 | 2 | 90 | 中國高校計算機大賽-團體程序設計天梯賽 | 國家B | 發際線總是在和我作對隊 | 國家級 | 三等獎 | 2019年4月 | #N/A |
45 | 1751205 | 汪俊 | 學科競賽B | cx02002 | 2 | 90 | “藍橋杯”全國軟件和信息技術專業人才大賽-軟件類 | 國家C | C/C++程序設計大學B組 | 省市級 | 二等獎 | 2019年3月 | #N/A |
46 | 1751205 | 汪俊 | 學科競賽C | cx02003 | 1 | 90 | 中國高校計算機大賽-團體程序設計天梯賽 | 國家B | 個人 | 校級 | 三等獎 | 2019年3月 | #N/A |
47 | 1732211 | 宋晨 | 學科競賽B | cx02002 | 2 | 90 | “藍橋杯”全國軟件和信息技術專業人才大賽-軟件類 | 國家C | C/C++程序設計大學B組 | 省市級 | 三等獎 | 2019年3月 | #N/A |
48 | 1751306 | 時夢宇 | 學科競賽B | cx02002 | 2 | 90 | “藍橋杯”全國軟件和信息技術專業人才大賽-軟件類 | 國家C | C/C++程序設計大學B組 | 省市級 | 三等獎 | 2019年3月 | #N/A |
49 | 1651209 | 白雲 | 學科競賽B | cx02002 | 2 | 90 | 全國大學生生命科學創新創業大賽 | 國家B | 上海誠樸科技有限公司(有隻魚APP小助手開發) | 國家級 | 二等獎 | 2018年8月 | #N/A |
50 | 1651209 | 白雲 | 學科競賽C | cx02003 | 1 | 90 | 全國大學生數學建模競賽 | 國家A | 團體 | 校級 | 三等獎 | 2018年6月 | #N/A |
51 | 1653213 | 祝瑞昊 | 學科競賽B | cx02002 | 2 | 90 | 全國大學生數學建模競賽 | 國家A | 團隊 | 省市級 | 二等獎 | 2018年12月 | #N/A |
52 | 1653128 | 賈振玉 | 學科競賽B | cx02002 | 2 | 90 | 全國大學生數學建模競賽 | 國家A | 團隊 | 省市級 | 二等獎 | 2018年12月 | #N/A |
53 | 1653218 | 馬偉傑 | 學科競賽B | cx02002 | 2 | 90 | “藍橋杯”全國軟件和信息技術專業人才大賽-軟件類 | 國家C | JAVA軟件開發大學B組 | 省市級 | 三等獎 | 2019年3月 | 學科競賽C |
54 | 1653103 | 鄧伊凡 | 學科競賽B | cx02002 | 2 | 90 | 全國大學生數學建模競賽 | 國家A | 關于隔熱服的研究 | 省市級 | 三等獎 | 2018年12月 | #N/A |
55 | 1653103 | 鄧伊凡 | 學科競賽C | cx02003 | 1 | 90 | 全國部分地區大學生物理競賽 | 市級C | 團隊 | 校級 | 二等獎 | 2017年6月 | #N/A |
56 | 1657207 | 王露爽 | 學科競賽B | cx02002 | 2 | 90 | 全國大學生數學建模競賽 | 國家A | 關于隔熱服的研究 | 省市級 | 三等獎 | 2018年12月 | #N/A |
57 | 1657216 | 黃一羚 | 學科競賽B | cx02002 | 2 | 90 | 全國大學生數學建模競賽 | 國家A | 關于隔熱服的研究 | 省市級 | 三等獎 | 2018年12月 | #N/A |
58 | 1529716 | 金振輝 | 學科競賽B | cx02002 | 2 | 90 | 中國高校計算機大賽-團體程序設計天梯賽 | 國家B | 讓程序再飛隊 | 國家級 | 三等獎 | 2019年4月 | 學科競賽C |
59 | 1529721 | 馮勵 | 學科競賽B | cx02002 | 2 | 90 | 中國高校計算機大賽-團體程序設計天梯賽 | 國家B | 發際線總是在和我作對隊 | 國家級 | 三等獎 | 2019年4月 | 學科競賽B、學科競賽C |
60 | 1651129 | 周浩 | 學科競賽B | cx02002 | 2 | 90 | 上海市大學生計算機應用能力大賽 | 市級A | 面向雲存儲的多類型文件加密共享與訪問控制系統 | 省市級 | 二等獎 | 2019年5月 | 學科競賽C |
61 | 1853203 | 周盈盈 | 學科競賽C | cx02003 | 1 | 90 | 全國大學生數學競賽 | 國家C | 團隊 | 校級 | 三等獎 | 2019年5月 | #N/A |
62 | 1451402 | 梁曉婷 | 學科競賽C | cx02003 | 1 | 90 | ASC世界大學生超級計算機競賽 | 國家C | 個人 | 校級 | 二等獎 | 2018年9月 | #N/A |
63 | 1729223 | 朱文紅 | 學科競賽B | cx02002 | 2 | 90 | 全國大學生數學競賽 | 國家C | 個人 | 國家級 | 三等獎 | 2018年10月 | #N/A |
64 | 1691344 | 杜亞甫 | 學科競賽B | cx02002 | 2 | 90 | 中國大學生計算機設計設計的大賽 | 國家B | 海洋科普教育探索之鲨魚來襲 | 國家級 | 三等獎 | 2018年7月 | 學科競賽C |
65 | 1759213 | 孫子璇 | 學科競賽B | cx02002 | 2 | 90 | 上海市大學生計算機應用能力大賽 | 市級A | 人工智能魚——尋路算法的優化與實現 | 省市級 | 三等獎 | 2019年5月 | 學科競賽C |
66 | 1657234 | 林德秦 | 學科競賽B | cx02002 | 2 | 90 | “藍橋杯”全國軟件和信息技術專業人才大賽-軟件類 | 國家C | C/C++程序設計大學B組 | 省市級 | 三等獎 | 2019年3月 | #N/A |
67 | 1653226 | 賴銘志 | 學科競賽B | cx02002 | 2 | 90 | “藍橋杯”全國軟件和信息技術專業人才大賽-軟件類 | 國家C | C/C++程序設計大學B組 | 省市級 | 三等獎 | 2018年4月 | #N/A |
3、科研訓練類
序号 | 學号 | 姓名 | 認定課程名 | 認定課程号 | 認定學分 | 認定成績 | 成果内容 | 已認定課程 | ||||||||||||||||||
科研項目 | 專利(著作權) | 發表論文 | 參加國際學術會議 | |||||||||||||||||||||||
科研項目類别 | 指導教師 | 參與項目時間 | 科研項目名稱 | 科研項目編号 | 獲批時間 | 專利/著作權名稱 | 專利/著作權類型 | 作者排序 | 專利号/著作權登記号 | 發表時間 (年月) | 論文名稱 | 刊物名稱 | 作者排序 | 收錄情況 | 參會時間 (年月) | 參會交流論文名稱 | 會議名稱 | 會議地點 (國家-省市) | ||||||||
1 | 1611620 | 李骁 | 科研訓練B | cx04002 | 3 | 90 | | | | | | 2019年3月11日 | 面向雲存儲的多類型文件加密共享與訪問控制系統V1.0 | 計算機軟件 | 第一 | 2019SR0234304 | | | | | | | | | | #N/A |
2 | 1651111 | 楊赟博 | 科研訓練C | cx04003 | 1 | 90 | 縱向項目 | 魏立斐 | 2018年9月-2019年5月 | 屬性基加密中背叛者追蹤問題的研究 | 61672339 | | | | | | | | | | | | | | | 科研訓練B |
3 | 1653107 | 張小宇 | 科研訓練B | cx04002 | 3 | 90 | | | | | | 2019年2月 | 可折疊台燈 | 外觀設計專利 | 第一 | ZL201830553845.2 | | | | | | | | | | #N/A |
4 | 1653222 | 邢鵬 | 科研訓練B | cx04002 | 3 | 90 | | | | | | | | | | | 2019年5月 | 提升用戶粘度的校友平台的設計與實現 | 軟件 | 第一 | | | | | | #N/A |
特此公示:公示期為2019年6月21日至6月26日,公示期如對以上結果有異議,請向張程冬老師(學院313室)或袁紅春老師(學院314室)反應。
伟德BETVLCTOR
2019.6.21