2019年度大學生創新創業訓練計劃項目經學生申報,學院項目管理平台網絡評審結果如下:
序号 | 項目名稱 | 項目類型 | 項目負責人學号 | 項目負責人姓名 | 報校教務處級别 | 專家評審得分(滿分400分) |
1 | 面向雲存儲的多類型文件加密共享和訪問控制系統 | 創新訓練項目 | 1651111 | 楊赟博 | 市級 | 399 |
2 | 面向海洋環境要素的檢測平台 | 創新訓練項目 | 1653118 | 廖章澤 | 市級 | 355 |
3 | 教師答疑輔導信息填報以及實時推送管理系統 | 創新訓練項目 | 1553234 | 韋宏濤 | 市級 | 346 |
4 | 面向課程體系達成度分析的信息系統建設 | 創新訓練項目 | 1651217 | 王非凡 | 市級 | 344 |
5 | 基于多源信息融合和機器學習技術的DNA結合蛋白識别算法研究 | 創新訓練項目 | 1751205 | 汪俊 | 市級 | 344 |
6 | 基于深度學習模型的植物花粉種類識别系統 | 創新訓練項目 | 1757118 | 孟許程 | 市級 | 342 |
7 | 基于環境共融仿生機航行器的養殖水環境要素監測 | 創新訓練項目 | 1753203 | 趙曉雨 | 市級 | 341 |
8 | 志願者綜合服務系統 | 創新訓練項目 | 1753215 | 姚嘉偉 | 市級 | 337 |
9 | 面向海洋生物的VR體感互動展示系統設計 | 創新訓練項目 | 1659114 | 謝文傑 | 市級 | 336 |
10 | 基于改進型邊界算子分割的植物生物量無損動态觀測 | 創新訓練項目 | 1753128 | 陳澤凡 | 市級 | 335 |
11 | “道路千萬條,安全第一條”——基于駕駛員交通安全意識培養的遊戲開發 | 創新訓練項目 | 1727229 | 楊梓軒 | 市級 | 335 |
12 | 百度地圖矢量數據爬取工具 | 創新訓練項目 | 1653228 | 楊欣 | 市級 | 334 |
13 | 面向感知交互的海洋知識科普和安全演練模拟 | 創新訓練項目 | 1759223 | 史經偉 | 市級 | 334 |
14 | 互聯網文學協同創作與個性化閱讀平台 | 創新訓練項目 | 1751232 | 鮮清 | 市級 | 334 |
15 | I海大智慧校園助手 | 創新訓練項目 | 1751119 | 王曉鑫 | 市級 | 333 |
16 | 多平台展示的交互式海洋科普館 | 創新訓練項目 | 1659101 | 郭紫赟 | 市級 | 333 |
17 | 教務在線輔助管理系統 | 創新訓練項目 | 1751130 | 李佳欣 | 市級 | 330 |
18 | 基于深度學習的遙感影像目标自動搜索引擎 | 創新訓練項目 | 1757223 | 黃玉成 | 校級 | 329 |
19 | 基于設備自帶攝像頭的眼動追蹤控制系統 | 創新訓練項目 | 1759204 | 徐明煜 | 校級 | 328 |
20 | 基于微信小程序的考研院校簡易智能推薦系統 | 創新訓練項目 | 1657216 | 黃一羚 | 校級 | 327 |
21 | 地表71%的愛——深海瀕危物種的沉浸式科普 | 創新訓練項目 | 1551137 | 林宇靖 | 校級 | 327 |
22 | 新型加密算法在雲安全中的應用——以雲筆記為依托 | 創新訓練項目 | 1651330 | 梅子奇 | 校級 | 327 |
23 | LSTM模型基于FLUTTER框架預測未來的PM2.5數值 | 創新訓練項目 | 1711216 | 蔡佳泉 | 校級 | 325 |
24 | 房屋安全監測子系統 | 創新訓練項目 | 1651211 | 王夢奇 | 校級 | 321 |
25 | 靜電除塵的教具設計改進并進行虛拟仿真 | 創新訓練項目 | 1651329 | 張振華 | 校級 | 319 |
26 | 基于鳥鳴聲的鳥類識别系統 | 創新訓練項目 | 1757119 | 王順濤 | 校級 | 318 |
27 | 伟德BETVLCTOR科創整合平台 | 創新訓練項目 | 1759215 | 王溯 | 校級 | 318 |
28 | 基于區塊鍊的茶葉方位系統——宜興紅茶 | 創新訓練項目 | 1759216 | 伍恩霖 | 校級 | 316 |
29 | 基于智能手機的魚卵顆粒計數軟件開發 | 創新訓練項目 | 1751313 | 謝嘉豪 | 校級 | 316 |
30 | 基于DTW算法的台風路徑對比APP | 創新訓練項目 | 1759213 | 孫子璇 | 校級 | 310 |
31 | 遠洋漁業研究展示系統 | 創新訓練項目 | 1653207 | 時峥 | 校級 | 310 |
32 | 基于GAN幹擾的人臉圖像隐私保護 | 創新訓練項目 | 1659214 | 林英傑 | 校級 | 298 |
33 | 基于多層局部感知卷積神經網絡的人體健康信息管理系統 | 創新訓練項目 | 1751329 | 張夏天 | 校級 | 298 |
34 | 基于tensorflow移動終端的水産品個體識别技術 | 創新訓練項目 | 1653218 | 馬偉傑 | 校級 | 292 |
35 | 血液慢性病患者的“血友通”輔助監控、交互系統 | 創新訓練項目 | 1759116 | 鐘宇航 | 校級 | 290 |
36 | 基于公有雲的校園社交軟件 | 創新訓練項目 | 1553129 | 方軍浩 | 校級 | 282 |
37 | 基于仿真分析的柔性仿生蝠鲼 | 創新訓練項目 | 1721203 | 張英 | 拟上報,是否立項待校教務處審批 | 281 |
38 | 《Resident》AR體驗性遊戲企劃 | 創新訓練項目 | 1759132 | 劉子義 | 拟上報,是否立項待校教務處審批 | 278 |
特此公示,公示期為2019年3月7日-3月9日,公示期間如有異議請向學院313辦公室張程冬老師或312辦公室袁紅春老師反映!
伟德BETVLCTOR
2019.3.7