經學生個人申請,學院審核,20181學期創新創業教育實踐學分認定(伟德BETVLCTOR)結果如下:
1、創新創業類
序号 | 學号 | 姓名 | 認定課程名 | 認定課程号 | 認定學分 | 認定成績 | 成果内容 | ||||||||
科創項目 | 注冊公司 | ||||||||||||||
項目類别 | 級别 | 項目名稱 | 項目編号 | 參與情況 | 公司名稱 | 注冊時間 | 公司類型 | 注冊資本 | |||||||
1 | 1659207 | 周怡然 | 創新創業訓練A | CX01001 | 2 | 85 | 大學生創新創業訓練計劃 | 市級 | 面向感知交互的人工智能魚設計 | S201710264109 | 成員 | | | | |
2 | 1651225 | 龐孟謙 | 創新創業訓練A | CX01001 | 2 | 85 | 大學生創新創業訓練計劃 | 市級 | 大學生跑腿經濟相關現象分析及其研究後改進 | S201710264099 | 成員 | | | | |
3 | 1651225 | 龐孟謙 | 創新創業訓練B | CX01002 | 1 | 90 | 大學生創新創業訓練計劃 | 校級 | 校園二手圖書交易平台開發和應用 | X201710264134 | 負責人 | | | | |
4 | 1651113 | 窦上民 | 創新創業訓練A | CX01001 | 2 | 85 | 大學生創新創業訓練計劃 | 市級 | 高校共享圖書平台的開發利用 | S201710264095 | 成員 | | | | |
5 | 1659102 | 蔣佳玲 | 創新創業訓練A | CX01001 | 2 | 85 | 大學生創新創業訓練計劃 | 市級 | 海大新生服務系統 | S201710264108 | 成員 | | | | |
6 | 1659106 | 遊雅雯 | 創新創業訓練A | CX01001 | 2 | 90 | 大學生創新創業訓練計劃 | 市級 | 面向感知交互的人工智能魚設計 | S201710264109 | 負責人 | | | | |
7 | 1659128 | 郭煥傑 | 創新創業訓練A | CX01001 | 2 | 90 | 大學生創新創業訓練計劃 | 市級 | 易停--快捷停車APP | S201710264107 | 負責人 | | | | |
8 | 1651312 | 蔡佳昊 | 創新創業訓練B | CX01002 | 1 | 85 | 大學生創新創業訓練計劃 | 校級 | 中華絨毛蟹評比管理系統 | X201710264137 | 成員 | | | | |
9 | 1651116 | 吉嘯宇 | 創新創業訓練B | CX01002 | 1 | 90 | 大學生創新創業訓練計劃 | 校級 | 基于OPENCV的拼圖式紅外光譜圖分析與檢索模塊的開發 | X201710264132 | 負責人 | | | | |
10 | 1659111 | 梅文韬 | 創新創業訓練B | CX01002 | 1 | 85 | 大學生創新創業訓練計劃 | 校級 | 海大新生服務系統 | S201710264108 | 成員 | | | | |
11 | 1659105 | 施宇 | 創新創業訓練B | CX01002 | 1 | 90 | 大學生創新創業訓練計劃 | 校級 | 海大新生服務系統 | S201710264108 | 負責人 | | | | |
12 | 1651113 | 窦上民 | 創新創業訓練B | CX01002 | 1 | 85 | 大學生創新創業訓練計劃 | 校級 | 基于OPENCV的拼圖式紅外光譜圖分析與檢索模塊的開發 | X201710264132 | 成員 | | | | |
13 | 1651117 | 袁一凡 | 創新創業訓練B | CX01002 | 1 | 85 | 大學生創新創業訓練計劃 | 校級 | 基于OPENCV的拼圖式紅外光譜圖分析與檢索模塊的開發 | X201710264132 | 成員 | | | | |
14 | 1659115 | 馬骁 | 創新創業訓練A | CX01001 | 2 | 85 | 大學生創新創業訓練計劃 | 市級 | 夢境saruka- iwill always be by your side | S201710264106 | 成員 | | | | |
2、學科競賽類
序号 | 學号 | 姓名 | 認定課程名 | 認定課程号 | 認定學分 | 認定成績 | 成果内容 | ||||
學科競賽 | |||||||||||
競賽名稱 | 級别 | 獲獎作品/團隊名稱 | 獲獎等級 | 獲獎時間 (年月) | |||||||
1 | 1751101 | 武藝聰 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 上海市大學生職業生涯規劃大賽 | 校級 | 個人 | 優勝獎 | 2018.6 |
2 | 1657116 | 袁潔 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 | 全國海洋航行器設計與制作大賽 | 國家C | 隊列協調式智能海豚 | 二等獎 | 2018.8 |
3 | 1659126 | 楊怡豪 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 上海海洋大學人工智能魚大賽 | 校級 | 靜谧之海 | 三等獎 | 2018.12 |
4 | 1759229 | 龐勝 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 上海海洋大學人工智能魚大賽 | 校級 | 海洋曆險記 | 二等獎 | 2018.12 |
5 | 1659129 | 餘世維 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 中國大學生原創動漫大賽 | 校級 | 海底曆險 | 二等獎 | 2018.12 |
6 | 1659207 | 周怡然 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 中國大學生原創動漫大賽 | 校級 | 海底曆險 | 二等獎 | 2018.12 |
7 | 1659227 | 潘東舜 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 中國大學生原創動漫大賽 | 校級 | 海底曆險 | 二等獎 | 2018.12 |
8 | 1759239 | 金益恒 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 上海海洋大學人工智能魚大賽 | 校級 | GROUP OCEAN | 三等獎 | 2018.12 |
9 | 1759225 | 徐嘯天 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 上海海洋大學人工智能魚大賽 | 校級 | GROUP OCEAN | 三等獎 | 2018.12 |
10 | 1759115 | 岑拓望 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 上海海洋大學人工智能魚大賽 | 校級 | 海底營救 | 二等獎 | 2018.12 |
11 | 1759102 | 陳永欣 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 上海海洋大學人工智能魚大賽 | 校級 | 海底營救 | 二等獎 | 2018.12 |
12 | 1759117 | 何昌霖 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 上海海洋大學人工智能魚大賽 | 校級 | 海底營救 | 二等獎 | 2018.12 |
13 | 1759214 | 駱炳岑 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 上海海洋大學人工智能魚大賽 | 校級 | GROUP OCEAN | 三等獎 | 2018.12 |
14 | 1529721 | 馮勵 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 | 藍橋杯全國軟件和信息技術專業人才大賽 | 省市 | C/C++程序設計 | 一等獎 | 2017.4 |
15 | 1759218 | 衡旭日 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 上海海洋大學人工智能魚大賽 | 校級 | 海底古堡奇緣 | 二等獎 | 2018.12 |
16 | 1759217 | 陳兆豪 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 上海海洋大學人工智能魚大賽 | 校級 | 海底古堡奇緣 | 二等獎 | 2018.12 |
17 | 1651133 | 王泓霁 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 | 上海市大學生網絡商務創新應用大賽 | 省市 | 芯團星媒 | 三等獎 | 2017.1 |
18 | 1551113 | 姚婷婷 | 學科競賽A | CX02001 | 3 | 90 | 美國數學模型競賽(MCM) | 國際 | 個人 | 三等獎 | 2018.4 |
19 | 1753203 | 趙曉雨 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 全國大學生環境生态科技創新大賽 | 校級 | 面向海洋環境要素的準時監測及預警預報 | 一等獎 | 2018.11 |
20 | 1653218 | 馬偉傑 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 中國高校計算機大賽-團體程序設計天梯賽 | 校級 | 個人 | 三等獎 | 2018.3 |
21 | 1759222 | 陳黃浩 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 上海海洋大學人工智能魚大賽 | 校級 | 海洋曆險記 | 二等獎 | 2018.12 |
22 | 1753216 | 李弋洲 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 全國大學生數學建模競賽 | 校級 | 顔色與物質濃度辨識的分析與探讨 | 三等獎 | 2018.6 |
23 | 1753205 | 朱以然 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 全國大學生數學建模競賽 | 校級 | 顔色與物質濃度辨識的分析與探讨 | 三等獎 | 2018.6 |
24 | 1753217 | 郁思捷 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 全國大學生數學建模競賽 | 校級 | 顔色與物質濃度辨識的分析與探讨 | 三等獎 | 2018.6 |
25 | 1759233 | 徐赫洋 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 上海海洋大學人工智能魚大賽 | 校級 | 海洋曆險記 | 二等獎 | 2018.12 |
26 | 1759223 | 史經偉 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 上海海洋大學人工智能魚大賽 | 校級 | 海洋曆險記 | 二等獎 | 2018.12 |
27 | 1732207 | 葉涵秋 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 全國大學生數學競賽 | 校級 | 個人 | 三等獎 | 2018.6 |
28 | 1759208 | 楊雨婷 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 上海海洋大學人工智能魚大賽 | 校級 | THE SECRET OF THE SEA | 一等獎 | 2018.12 |
29 | 1759215 | 王溯 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 上海海洋大學人工智能魚大賽 | 校級 | 智能路徑尋優的魚類遊泳 | 二等獎 | 2018.12 |
30 | 1757218 | 許春林 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 全國部分地區大學生物理競賽 | 校級 | 個人 | 二等獎 | 2018.6 |
31 | 1551137 | 林宇靖 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 上海海洋大學人工智能魚大賽 | 校級 | 基于AR和VR的海洋科普館 | 一等獎 | 2018.12 |
32 | 1651335 | 陳文威 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 | 中國高校計算機大賽-團體程序設計天梯賽 | 省市 | 菜鳥隊 | 二等獎 | 2018.3 |
33 | 1659106 | 遊雅雯 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 | 中國高校計算機大賽-移動應用創新賽 | 國家B | EYES | 三等獎 | 2018.9 |
34 | 1659104 | 胡慧婷 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 | 中國高校計算機大賽-移動應用創新賽 | 國家B | EYES | 三等獎 | 2018.9 |
35 | 1659108 | 陳海媚 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 | 中國高校計算機大賽-移動應用創新賽 | 國家B | EYES | 三等獎 | 2018.9 |
36 | 1721203 | 張英 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 | 全國海洋航行器設計與制作大賽 | 國家C | 基于海豚推進的動力救生腰帶 | 二等獎 | 2018.8 |
37 | 1759226 | 彭志遠 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 上海海洋大學人工智能魚大賽 | 校級 | THE SECRET OF THE SEA | 一等獎 | 2018.12 |
38 | 1727229 | 楊梓軒 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 上海海洋大學人工智能魚大賽 | 校級 | THE SECRET OF THE SEA | 一等獎 | 2018.12 |
39 | 1659128 | 郭煥傑 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | “互聯網+”大學生創新創業大賽 | 校級 | 易停-智能停車系統 | 三等獎 | 2018.6 |
40 | 1659114 | 謝文傑 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 上海海洋大學人工智能魚大賽 | 校級 | 靜谧之海 | 三等獎 | 2018.12 |
41 | 1659118 | 韓春光 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 上海海洋大學人工智能魚大賽 | 校級 | 靜谧之海 | 三等獎 | 2018.12 |
42 | 1759211 | 楊俣商 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 上海海洋大學人工智能魚大賽 | 校級 | 被困住的小魚逃出生天 | 三等獎 | 2018.12 |
43 | 1759213 | 孫子璇 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 上海海洋大學人工智能魚大賽 | 校級 | 智能路徑尋優的魚類遊泳 | 二等獎 | 2018.12 |
44 | 1611527 | 徐海瑞 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | “外研社杯”全國英語寫作、演講、閱讀系列大賽 | 校級 | 個人 | 三等獎 | 2018.10 |
45 | 1757102 | 姜思宇 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 | 全國大學生英語競賽 | 國家B | 個人 | 三等獎 | 2018.5 |
46 | 1757127 | 阙定 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 全國部分地區大學生物理競賽 | 校級 | 個人 | 三等獎 | 2018.9 |
47 | 1757108 | 李钊梅 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 全國部分地區大學生物理競賽 | 校級 | 個人 | 一等獎 | 2018.9 |
48 | 1757123 | 霍志俊 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 全國部分地區大學生物理競賽 | 校級 | 個人 | 二等獎 | 2018.9 |
49 | 1551202 | 戴雯 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 中國大學生原創動漫大賽 | 校級 | KEYEATER | 一等獎 | 2017.12 |
50 | 1753102 | 曹依婷 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 上海海洋大學人工智能魚大賽 | 校級 | 被困住的小魚逃出生天 | 三等獎 | 2018.12 |
51 | 1553234 | 韋宏濤 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 全國大學生數學建模競賽 | 校級 | 顔色與物質濃度辨識的分析與探讨 | 一等獎 | 2018.6 |
52 | 1659111 | 梅文韬 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 上海海洋大學人工智能魚大賽 | 校級 | 靜谧之海 | 三等獎 | 2018.12 |
53 | 1757224 | 郝思源 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 全國部分地區大學生物理競賽 | 校級 | 個人 | 三等獎 | 2018.9 |
54 | 1659125 | 張定雷 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 | 中國大學生計算機設計大賽 | 國家B | 海洋額靠譜教育探索之鲨魚來襲 | 三等獎 | 2018.7 |
55 | 1657218 | 劉凱玥 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 全國大學生數學建模競賽 | 校級 | 顔色與物質濃度辨識的分析與探讨 | 三等獎 | 2018.6 |
56 | 1657213 | 黃玉涓 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 全國大學生數學建模競賽 | 校級 | 顔色與物質濃度辨識的分析與探讨 | 三等獎 | 2018.6 |
57 | 1759116 | 鐘宇航 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 中國大學生學術英語詞彙大賽 | 校級 | 個人 | 二等獎 | 2018.12 |
58 | 1757223 | 黃玉成 | 學科競賽A | CX02001 | 3 | 90 | 全國大學生數學建模競賽 | 國家A | 4989隊伍 | 三等獎 | 2018.8 |
59 | 1757220 | 楊一坤 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 全國部分地區大學生物理競賽 | 校級 | 個人 | 二等獎 | 2018.9 |
60 | 1757214 | 龍伊文 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 全國部分地區大學生物理競賽 | 校級 | 個人 | 二等獎 | 2018.9 |
61 | 1759202 | 陸春鳴 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 上海海洋大學人工智能魚大賽 | 校級 | 被困住的小魚逃出生天 | 三等獎 | 2018.12 |
62 | 1759204 | 徐明煜 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 上海海洋大學人工智能魚大賽 | 校級 | 被困住的小魚逃出生天 | 三等獎 | 2018.12 |
63 | 1757205 | 秦曉璐 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 全國部分地區大學生物理競賽 | 校級 | 個人 | 一等獎 | 2018.9 |
64 | 1757206 | 李秋紅 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 全國部分地區大學生物理競賽 | 校級 | 個人 | 一等獎 | 2018.9 |
65 | 1551220 | 孫明磊 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | “互聯網+”大學生創新創業大賽 | 校級 | POGR步态識别系統平台 | 三等獎 | 2018.6 |
66 | 1657204 | 程心 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | “互聯網+”大學生創新創業大賽 | 校級 | POGR步态識别系統平台 | 三等獎 | 2018.6 |
67 | 1659101 | 郭紫赟 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 上海海洋大學人工智能魚大賽 | 校級 | 智慧與海 | 二等獎 | 2018.12 |
68 | 1659116 | 居關雄飛 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 上海海洋大學人工智能魚大賽 | 校級 | 智慧與海 | 二等獎 | 2018.12 |
69 | 1659102 | 蔣佳玲 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 上海海洋大學人工智能魚大賽 | 校級 | 智慧與海 | 二等獎 | 2018.12 |
70 | 1551224 | 唐蘊涵 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 | 藍橋杯全國軟件和信息技術專業人才大賽 | 省市 | C/C++程序設計 | 三等獎 | 2017.4 |
71 | 1751130 | 李佳欣 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 | 中國高校計算機大賽-團體程序設計天梯賽 | 省市 | 菜鳥隊 | 二等獎 | 2018.3 |
72 | 1653112 | 李馨月 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 | 第三屆“彙創青春”上海大學生文化創意作品 | 省市 | TRANSGAMING創意遊戲體驗公司 | 二等獎 | 2018.7 |
73 | 1651124 | 袁明豪 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 | 第三屆“彙創青春”上海大學生文化創意作品 | 省市 | 這裡曾經有故事 | 三等獎 | 2018.7 |
74 | 1651303 | 瞿修遠春 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 | 第三屆“彙創青春”上海大學生文化創意作品 | 省市 | 這裡曾經有故事 | 三等獎 | 2018.7 |
3、科研訓練類
序号 | 學号 | 姓名 | 認定課程名 | 認定課程号 | 認定學分 | 認定成績 | 成果内容 | ||||||||||||||||||
科研項目 | 專利(著作權) | 發表論文 | 參加國際學術會議 | ||||||||||||||||||||||
科研項目類别 | 指導教師 | 參與項目時間 | 科研項目名稱 | 科研項目編号 | 獲批時間 | 專利/著作權名稱 | 專利/著作權類型 | 作者排序 | 專利号/著作權登記号 | 發表時間 (年月) | 論文名稱 | 刊物名稱 | 作者排序 | 收錄情況 | 參會時間 (年月) | 參會交流論文名稱 | 會議名稱 | 會議地點 (國家-省市) | |||||||
1 | 1551137 | 林宇靖 | 科研訓練C | CX04003 | 1 | 90 | 科研 | 趙紅波 | 2018.6-2018.12 | 2017年溫州海域海洋搜救一體化應急預測系統 | D-8006-14-0093 | | | | | | | | | | | | | | |
2 | 1651312 | 蔡佳昊 | 科研訓練B | CX04002 | 3 | 90 | | | | | | 2018.8.21 | 中華絨毛蟹優質蟹評比APP軟件(ANDROID版) | 計算機軟件著作權 | 第一 | 2018SR665226 | | | | | | | | | |
特此公示:公示期為2018年12月24日至12月27日,公示期如對以上結果有異議,請向張程冬老師(學院313室)或袁紅春老師(學院314室)反應。
伟德BETVLCTOR
2018.12.24