經學生個人申請,學院審核,20172學期創新創業教育實踐學分認定(伟德BETVLCTOR)結果如下:
創新創業類:
序号 | 學号 | 姓名 | 認定課程名 | 認定課程号 | 認定學分 | 認定成績 | 成果内容 | 已認定課程 | ||||||||
科創項目 | 注冊公司 | |||||||||||||||
項目類别 | 級别 | 項目名稱 | 項目編号 | 參與情況 | 公司名稱 | 注冊時間 | 公司類型 | 注冊資本 | ||||||||
1 | 1551106 | 丁如一 | 創新創業訓練B | CX01002 | 1 | 85 | 大學生創新創業訓練計劃 | 校級 | VR技術與傳統文化之傳統手工藝的對接 | x201710264110 | 成員 | | | | | #N/A |
2 | 1611225 | 龐皓天 | 創新創業訓練B | CX01002 | 1 | 85 | 大學生創新創業訓練計劃 | 校級 | 我國微商發展現狀以及監管策略的研究 | x201710264127 | 成員 | | | | | #N/A |
學科競賽類:
序号 | 學号 | 姓名 | 認定課程名 | 認定課程号 | 認定學分 | 認定成績 | 成果内容 | 已認定課程 | ||||
學科競賽 | ||||||||||||
競賽名稱 | 級别 | 獲獎作品/團隊名稱 | 獲獎等級 | 獲獎時間 (年月) | ||||||||
1 | 1757202 | 王子玥 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 | 全國大學生英語競賽 | 國家B | 個人 | 二等獎 | 2018.5 | #N/A |
2 | 1757202 | 王子玥 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 上海海洋大學大學物理競賽 | 校級 | 個人 | 一等獎 | 2018.6 | #N/A |
3 | 1651111 | 楊赟博 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 | 中國高校計算機大賽-團體程序設計天梯賽 | 省市級 | 菜鳥隊 | 二等獎 | 2018.3 | 學科競賽C |
4 | 1651126 | 徐華東 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 上海海洋大學大學物理競賽 | 校級 | 個人 | 二等獎 | 2018.6 | #N/A |
5 | 1651135 | 劉玉權 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 上海海洋大學大學物理競賽 | 校級 | 個人 | 二等獎 | 2018.6 | #N/A |
6 | 1557227 | 劉朝明 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 上海海洋大學數學建模競賽 | 校級 | 酸锂電池極電預測 | 二等獎 | 2018.6 | #N/A |
7 | 1651312 | 蔡佳昊 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 | 上海市大學生計算機應用能力大賽 | 省市級 | 基于安卓的定制化數字課堂考勤考評系統 | 二等獎 | 2018.5 | #N/A |
8 | 1653204 | 宋睿昕 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 | 上海市大學生網絡商務創新應用大賽 | 省市級 | 基于高校官微的迎新數字校園服務 | 三等獎 | 2017.10 | #N/A |
9 | 1551207 | 計瑜潔 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 上海海洋大學人工智能魚設計大賽 | 校級 | 鏡裡觀花 | 二等獎 | 2017.12 | #N/A |
10 | 1653107 | 張小宇 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 | 藍橋杯全國軟件和信息技術專業人才大賽 | 省市級 | C/C+程序設計 | 三等獎 | 2018.4 | 學科競賽C |
11 | 1651134 | 張碩 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 中國高校計算機大賽-團體程序設計天梯賽 | 校級 | 個人 | 三等獎 | 2017.3 | #N/A |
12 | 1659110 | 權力 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 上海海洋大學人工智能魚設計大賽 | 校級 | 基于VR移動端的人工智能魚設計 | 一等獎 | 2017.12 | #N/A |
13 | 1592252 | 馬玉龍 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 上海海洋大學數學建模競賽 | 校級 | 個人 | 三等獎 | 2018.6 | #N/A |
14 | 1657219 | 孫翊佳 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 上海海洋大學數學建模競賽 | 校級 | 個人 | 三等獎 | 2018.6 | #N/A |
15 | 1553128 | 張朋飛 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 | 藍橋杯全國軟件和信息技術專業人才大賽 | 省市級 | C/C+程序設計 | 三等獎 | 2018.4 | #N/A |
16 | 1651129 | 周浩 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 中國高校計算機大賽-團體程序設計天梯賽 | 校級 | 個人 | 三等獎 | 2018.3 | #N/A |
17 | 1651330 | 梅子奇 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 中國高校計算機大賽-團體程序設計天梯賽 | 校級 | 個人 | 二等獎 | 2018.3 | #N/A |
18 | 1651329 | 張振華 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 | 中國高校計算機大賽-團體程序設計天梯賽 | 省市級 | 菜鳥隊 | 二等獎 | 2018.3 | #N/A |
19 | 1551210 | 龐琦 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 上海海洋大學人工智能魚設計大賽 | 校級 | 基于魚類行為的海底生态仿真 | 一等獎 | 2017.12 | #N/A |
20 | 1653118 | 廖章澤 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 | 藍橋杯全國軟件和信息技術專業人才大賽 | 省市級 | C/C+程序設計 | 三等獎 | 2018.4 | #N/A |
21 | 1451235 | 張林傑 | 學科競賽A | CX02001 | 3 | 90 | 美國數學模型競賽 | 國際級 | Optimizing the passenger throghput Oct an airport security checkpoint | 三等獎 | 2017.12 | #N/A |
22 | 1451235 | 張林傑 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 | 國際大學生ICAN創新創業大賽 | 國家B | 基于物聯網的公交硬币清點機 | 三等獎 | 2016.10 | #N/A |
23 | 1611525 | 羅程 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 中國大學生原創動漫大賽上海海洋大學校内賽 | 校級 | 暢遊VR海洋 | 二等獎 | 2017.12 | #N/A |
24 | 1691344 | 杜亞甫 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 中國大學生原創動漫大賽上海海洋大學校内賽 | 校級 | 暢遊VR海洋 | 二等獎 | 2017.12 | #N/A |
25 | 1551205 | 沈瑩秋 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 | 上海會大學生網絡商務創新應用大賽 | 省市級 | 海之眼 | 三等獎 | 2017.10 | #N/A |
26 | 1651202 | 朱嘉盛 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 全國英語寫作比賽 | 校級 | 個人 | 二等獎 | 2017.10 | #N/A |
27 | 1651202 | 朱嘉盛 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 | 全國大學生英語競賽 | 國家B | 個人 | 三等獎 | 2017.5 | #N/A |
28 | 1551301 | 嚴钰祺 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 上海海洋大學人工智能魚設計大賽 | 校級 | 一米陽光,一隅天堂 | 三等獎 | 2017.12 | #N/A |
29 | 1651312 | 蔡佳昊 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 | 中國高校計算機大賽-團體程序設計天梯賽 | 國家B | 讓程序再飛 | 三等獎 | 2018.3 | #N/A |
30 | 1653208 | 謝沚娟 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 | 藍橋杯全國軟件和信息技術專業人才大賽 | 省市級 | C/C+程序設計 | 三等獎 | 2018.4 | #N/A |
31 | 1657219 | 孫翊佳 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 | 上海市大學生計算機應用能力大賽 | 省市級 | 基于安卓的定制化數字課堂考勤考評系統 | 二等獎 | 2018.5 | #N/A |
32 | 1651312 | 蔡佳昊 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 上海海洋大學數學建模競賽 | 校級 | 個人 | 三等獎 | 2018.6 | #N/A |
33 | 1657225 | 吳想 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 | 上海市大學生數學競賽 | 省市級 | 個人 | 三等獎 | 2017.12 | #N/A |
34 | 1553228 | 馬耀 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 | 中國高校計算機大賽-團體程序設計天梯賽 | 國家B | 讓程序再飛 | 三等獎 | 2018.3 | 學科競賽B、學科競賽C |
35 | 1653115 | 王宇豪 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 | 藍橋杯全國軟件和信息技術專業人才大賽 | 省市級 | C/C+程序設計 | 三等獎 | 2018.4 | #N/A |
36 | 1653122 | 陳瑞 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 | 藍橋杯全國軟件和信息技術專業人才大賽 | 省市級 | C/C+程序設計 | 三等獎 | 2018.4 | #N/A |
37 | 1551416 | 張啟飛 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 | 中國高校計算機大賽-團體程序設計天梯賽 | 省市級 | 菜鳥隊 | 二等獎 | 2018.3 | #N/A |
38 | 1551426 | 黃啟晨 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 中國高校計算機大賽-團體程序設計天梯賽 | 校級 | 讓程序再飛 | 三等獎 | 2018.3 | 學科競賽B |
39 | 1651116 | 吉嘯宇 | 學科競賽A | CX02001 | 3 | 90 | 頭腦奧林匹克競賽世界總決賽 | 國際級 | 有本事就來抓我們 | 亞軍 | 2017.5 | #N/A |
40 | 1751322 | 黃盛 | 學科競賽A | CX02001 | 3 | 90 | 頭腦奧林匹克競賽世界總決賽 | 國際級 | 演繹經典的僞紀錄片 | 亞軍 | 2017.5 | #N/A |
科研訓練類:
序号 | 學号 | 姓名 | 認定課程名 | 認定課程号 | 認定學分 | 認定成績 | 成果内容 | ||||||||||||||||||
科研項目 | 專利(著作權) | 發表論文 | 參加國際學術會議 | ||||||||||||||||||||||
科研項目類别 | 指導教師 | 參與項目時間 | 科研項目名稱 | 科研項目編号 | 獲批時間 | 專利/著作權名稱 | 專利/著作權類型 | 作者排序 | 專利号/著作權登記号 | 發表時間 (年月) | 論文名稱 | 刊物名稱 | 作者排序 | 收錄情況 | 參會時間 (年月) | 參會交流論文名稱 | 會議名稱 | 會議地點 (國家-省市) | |||||||
1 | 1529315 | 陸曉天 | 科研訓練B | CX04002 | 3 | 90 | | | | | | | | | | | 2018.1 | REST架構下的智能共享停車位系統 | 計算機系統應用 | 第一 | | | | | |
特此公示:公示期為2018年6月25日至6月28日,公示期如對以上結果有異議,請向張程冬老師(學院313室)或袁紅春老師(學院314室)反應。
伟德BETVLCTOR
2018.6.25