在上海海洋大學數學建模組委會的精心組織和全體參賽隊伍的積極參與下,2018年度上海海洋大學數學建模競賽圓滿結束。組委會就評委老師對參賽隊伍論文的打分情況進行統計,同時根據競賽章程,現将獲獎名單公示如下:
獎項 | 參賽隊伍 | 成員學号 |
一等獎 | 裴祥君、時峥、謝沚娟 | 1653219、1653207、1653208 |
一等獎 | 李小虎、汪思雨、管黎悅 | 1657125、1657107、1657106 |
一等獎 | 韋宏濤、楊先明、諸哲清 | 1553234、1553232、1731222 |
二等獎 | 劉晨、陳欣怡、陳瑩 | 1622102、1622111、1653206 |
二等獎 | 陳繼秦、劉朝明、邢鵬 | 1557111、1557227、1653222 |
二等獎 | 梁昱淇、孫慧敏、錢羽壯 | 1625232、1657203、1513219 |
二等獎 | 謝春虎、徐苗苗、李慧婷 | 1429119、1629508、1629504 |
二等獎 | 李亞美、馬雅馨、陸斌 | 1522201、1553105、1529317 |
二等獎 | 劉超、程心、李勝勇 | 1657133、1657204、1657126 |
二等獎 | 崔赫、鐘妍、王永 | 1629527、1629110、1629523 |
二等獎 | 周業晟、章雨同、冷靖 | 1629324、1629621、1629625 |
三等獎 | 宋緻輝、李鵬遠、李宇鵬 | 1529226、1529227、1522216 |
三等獎 | 林健智、林德秦、陳澤宇 | 1657229、1657234、1657227 |
三等獎 | 黃玉娟、馬藝軒、劉凱玥 | 1657213、1657217、1657218 |
三等獎 | 魏宏遠、陳家輝、王一同 | 1657121、1657123、1657124 |
三等獎 | 孫翊佳、馬玉龍、蔡佳昊 | 1657219、1592252、1651312 |
三等獎 | 韓星宇、趙佳玲、季捷 | 1691221、1691102、1692120 |
三等獎 | 劉帥、姚吉祥、張梓涵 | 1729527、1721201、1631208 |
三等獎 | 楊赟博、連一霖、周浩 | 1651111、1611310、1651129 |
三等獎 | 李祯然、朱玉婷、吳冠霖 | 1691306、1691311、1691332 |
三等獎 | 楊俊鋒、蘭海平、鄭平陽 | 1691143、1691145、1691141 |
三等獎 | 楊晉、季潇逸、譚庚灏 | 1326120、1793321、1529220 |
三等獎 | 黃一羚、王露爽、鄧伊凡 | 1657216、1532412、1657207 |
三等獎 | 孫蒙娴、歸黃熠、程雨 | 1691217、1691334、1692143 |
三等獎 | 朱以然、李弋洲、郁思捷 | 1753205、1753216、1753217 |
三等獎 | 劉玉權、王夢奇、朱羽佳 | 1651135、1651211、1651104 |
三等獎 | 宛山君、徐海瑞、黃成信 | 1611623、1611527、1629422 |
三等獎 | 郝爽、沈海清、舒暢 | 1521203、1521215、1521108 |
三等獎 | 陸小鳳、杜浪、莫梓鈞 | 1757209、1757213、1728111 |
三等獎 | 趙海鋒、劉茂峰、王城 | 1629531、1629519、1629531 |
公示時間為:2018年6月20日至2018年6月27日。在公示期間内,若對獲獎結果有異議,請與上海海洋大學2018年度數學建模競賽組委會聯系。
聯系方式:021-61900624。
教務處、伟德BETVLCTOR