根據2017年第二屆中國高校計算機大賽---團體程序設計天梯賽校内選拔賽的通知,伟德BETVLCTOR于2017年3月10日進行了C、C++和Java語言的校内選拔賽,比賽結果公布如下:
獎項 | 學号 | 姓名 | 專業 |
一等獎 | 1529716 | 金振輝 | 計算機科學與技術 |
| 1553232 | 楊先明 | 空間信息與數字技術 |
| 1651312 | 蔡佳昊 | 計算機科學與技術 |
| 1553228 | 馬耀 | 空間信息與數字技術 |
| 1551426 | 黃啟晨 | 計算機科學與技術 |
| 1653222 | 邢鵬 | 空間信息與數字技術 |
二等獎 | 1651111 | 楊赟博 | 計算機科學與技術 |
| 1651330 | 梅子奇 | 計算機科學與技術 |
| 1659213 | 劉昀皓 | 軟件工程 |
| 1651329 | 張振華 | 計算機科學與技術 |
| 1553105 | 馬雅鑫 | 空間信息與數字技術 |
| 1651335 | 陳文威 | 計算機科學與技術 |
| 1753122 | 陳國棟 | 空間信息與數字技術 |
| 1653208 | 謝沚娟 | 空間信息與數字技術 |
| 1751130 | 李佳欣 | 計算機科學與技術 |
| 1751221 | 張昊 | 計算機科學與技術 |
| 1651104 | 朱羽佳 | 計算機科學與技術 |
| 1759222 | 陳黃浩 | 軟件工程 |
| 1659125 | 張定雷 | 軟件工程 |
| 1551416 | 張啟飛 | 計算機科學與技術 |
三等獎 | 1651318 | 陳治宇 | 計算機科學與技術 |
| 1753229 | 方澤 | 空間信息與數字技術 |
| 1651102 | 談懿 | 計算機科學與技術 |
| 1551312 | 李麗虹 | 計算機科學與技術 |
| 1659105 | 施宇 | 軟件工程 |
| 1653218 | 馬偉傑 | 空間信息與數字技術 |
| 1551137 | 林宇靖 | 軟件工程 |
| 1611324 | 王雷 | 計算機科學與技術 |
| 1751313 | 謝嘉豪 | 計算機科學與技術 |
| 1657227 | 陳澤宇 | 信息與計算科學 |
| 1657229 | 林健智 | 信息與計算科學 |
| 1757220 | 楊一坤 | 信息與計算科學 |
| 1757127 | 阙定 | 信息與計算科學 |
| 1651129 | 周浩 | 計算機科學與技術 |
| 1651316 | 王嘯赟 | 計算機科學與技術 |
根據比賽成績,從中選拔20位獲獎同學組成兩支代表隊于2018年3月31日參加第三屆中國高校計算機大賽---團體程序設計天梯賽,分别獲得華山論劍全國三等獎和上海市二等獎各一項。歡迎對編程感興趣的同學加入QQ群:226154158,注明學号和姓名,進群讨論,備戰2019年天梯賽。