經公開答辯,伟德BETVLCTOR儲召俊等30名同學符合發展條件,現予以公示:
序号 | 姓名 | 學号 | 專業 / 班号 | 序号 | 姓名 | 學号 | 專業 / 班号 |
1 | 儲召俊 | 1511221 | 15信計1班 | 16 | 劉一衡 | 1557220 | 15信計2班 |
2 | 陸藝 | 1551111 | 15計科1班 | 17 | 周浩 | 1651129 | 16計科1班 |
3 | 潘佳偉 | 1551125 | 15計科1班 | 18 | 李夢磊 | 1651131 | 16計科1班 |
4 | 王小雪 | 1551208 | 15計科2班 | 19 | 倪詩潔 | 1651203 | 16計科2班 |
5 | 張麗蓉 | 1551402 | 15計科4班 | 20 | 張子韋 | 1651305 | 16計科3班 |
6 | 王钰鑫 | 1551410 | 15計科4班 | 21 | 張小宇 | 1653107 | 16空間1班 |
7 | 阮俊 | 1551429 | 15計科4班 | 22 | 盧嘉傑 | 1653124 | 16空間1班 |
8 | 錢凱煌 | 1553121 | 15數技1班 | 23 | 邢鵬 | 1653222 | 16空間2班 |
9 | 張朋飛 | 1553128 | 15數技1班 | 24 | 管黎悅 | 1657106 | 16信計1班 |
10 | 紀晴 | 1553206 | 15數技2班 | 25 | 胡慧婷 | 1659104 | 16軟工1班 |
11 | 蘭豐 | 1553215 | 15數技2班 | 26 | 焦亞麗 | 1659201 | 16軟工2班 |
12 | 梅佳雯 | 1557104 | 15信計1班 | 27 | 黃星琪 | M160503769 | 16級軟件工程 |
13 | 薛豫佼 | 1557105 | 15信計1班 | 28 | 陳志鵬 | M160503768 | 16級軟件工程 |
14 | 陳繼秦 | 1557111 | 15信計1班 | 29 | 舒玉娟 | M160503772 | 16級軟件工程 |
15 | 季清悅 | 1557206 | 15信計2班 | 30 | 羅靜靜 | M160551797 | 16級計算機技術 |
對上述公示的同學如有異議,請于2018年4月17号之前将意見反饋到伟德BETVLCTOR315室。
電話:021-61900610;
伟德BETVLCTOR黨委
2018-4-12