學院2018年度大創項目經答辯專家打分後,報校教務處結果如下:
市級項目:
序号 | 項目名稱 | 項目類型 | 項目負責人學号 | 項目負責人姓名 | 項目負責人專業 | 參與學生人數(含負責人) | 項目其他成員信息 | 指導教師 | ||||||||||
成員1學号 | 成員1姓名 | 成員2學号 | 成員2姓名 | 成員3學号 | 成員3姓名 | 成員4學号 | 成員4姓名 | 姓名1 | 職稱/研究方向 | 姓名2 | 職稱/研究方向 | |||||||
1 | 基于UNITY3D的多人在線全站儀虛拟仿真教學系統 | 創新訓練項目 | 1553232 | 楊先明 | 2015數技2 | 5 | 1553226 | 許成 | 1553208 | 蔡小蘭 | 1553206 | 紀晴 | 1653208 | 謝沚娟 | 盧鵬 | 講師/智能信息處理 | | |
2 | “閱享”——做行走的讀書人 | 創新訓練項目 | 1653204 | 宋睿昕 | 2016數技2 | 5 | 1653205 | 陳毓雯 | 1651133 | 王泓霁 | 1753218 | 尹思成 | 1753128 | 陳澤凡 | 趙丹楓 | 講師/數據庫技術 | | |
3 | 水族箱中的機器魚 | 創新訓練項目 | 1551209 | 姜敏 | 2015計科2 | 4 | 1551224 | 唐蘊涵 | 1551236 | 王梓龍 | 1651207 | 張亞楠 | 1651232 | 莊瑾瑜 | 馮國富 | 副教授/副教授 物聯網與嵌入式技術 | | |
4 | 基于用戶行為數據挖掘的就業輔助指導系統 | 創新訓練項目 | 1625232 | 梁昱淇 | 2016信計2 | 4 | 1757118 | 孟許程 | 1757209 | 陸小鳳 | 1757123 | 霍志俊 | | #N/A | 宋自根 | 副教授/計算數學 | | |
5 | 基于人體行走步态壓力感性的新身份識别模式 | 創新訓練項目 | 1651301 | 王芝榕 | 2016計科3 | 5 | 1657204 | 程心 | 1453333 | 李朋林 | 1453327 | 朱靜熹 | 1551220 | 孫明磊 | 魏立斐 | 副教授/網絡安全 | | |
6 | 面向真實感海洋環境的魚類行為仿真 | 創新訓練項目 | 1657107 | 汪思雨 | 2016信計1 | 4 | 1551114 | 李夢如 | 1657115 | 張萌 | 1551210 | 龐琦 | | #N/A | 袁紅春 | 教授/智能信息處理 | | |
7 | 表情包分類管理系統 | 創新訓練項目 | 1659215 | 應恺元 | 2016軟件2 | 2 | 1659212 | 鮑奕宇 | | #N/A | | #N/A | | #N/A | 葛豔 | 副教授/信息系統 | | |
8 | 基于時間序列匹配的海表溫度分析預測系統 | 創新訓練項目 | 1553139 | 陶陳赟 | 2015數技1 | 3 | 1553138 | 張昊 | 1659228 | 馬宏軒 | | #N/A | | #N/A | 賀琪 | 副教授/數據庫技術 | | |
9 | 基于人工生命的魚類認知模型和群體行為控制研究 | 創新訓練項目 | 1653107 | 張小宇 | 2016數技1 | 5 | 1553228 | 馬耀 | 1551232 | 劉晟源 | 1622328 | 何宇 | 1622215 | 黃小雙 | 孔祥洪 | 高級實驗師/計算機控制 | | |
10 | 大學生社團管理系統ANDROID應用設計與開發 | 創新訓練項目 | 1653122 | 陳瑞 | 2016數技1 | 5 | 1653115 | 王宇豪 | 1653212 | 郭薇煊 | 1653207 | 時峥 | 1753110 | 張鳳珍 | 王令群 | 副教授/智能處理 | | |
11 | 實驗教學信息化管理系統的研究與設計 | 創新訓練項目 | 1553208 | 蔡小蘭 | 2015數技2 | | 1553206 | 紀晴 | 1553232 | 楊先明 | 1553212 | 李青青 | 1553226 | 許成 | 王建 | 講師/地理信息系統 | 高玉珍 | 實驗實踐教學管理 |
12 | 高考3+3模式下興趣驅動的專業導航APP的設計與開發 | 創新訓練項目 | 1653112 | 李馨月 | 2016數技1 | 5 | 1653201 | 陳匡桦 | 1651329 | 張振華 | 1653114 | 方嵩楊 | 1653101 | 顔臻珑 | 盧鵬 | 講師/智能信息處理 | | |
13 | 基于WEB的實踐類學分認定輔助管理系統 | 創新訓練項目 | 1751228 | 王菁源 | 2017計科2 | 4 | 1751221 | 張昊 | 1751214 | 戴天誠 | 1751234 | 章澤金陽 | | #N/A | 趙丹楓 | 講師/數據庫技術 | | |
14 | 應用于ARDUINO的低門檻用戶友好圖形化編程模塊 | 創新訓練項目 | 1751322 | 黃盛 | 2017計科3 | 2 | 1651116 | 吉嘯宇 | | #N/A | | #N/A | | #N/A | 張晨靜 | 副教授/計算機科學 | | |
15 | 基于移動端的定制化數字課堂考勤考評系統 | 創新訓練項目 | 1651312 | 蔡佳昊 | 2016計科3 | 3 | 1592252 | 馬玉龍 | 1657219 | 孫翊佳 | | #N/A | | #N/A | 趙丹楓 | 講師/數據庫技術 | | |
16 | 多終端協同的校友資源管理系統設計與實現 | 創新訓練項目 | 1653222 | 邢鵬 | 2016數技2 | 5 | 1653205 | 陳毓雯 | 1751228 | 王菁源 | 1657106 | 管黎悅 | 1453229 | 郭振輝 | 王建 | 講師/地理信息系統 | | |
17 | 基于地理信息系統和物聯網傳感器的校園停車助手 | 創新訓練項目 | 1553119 | 鄒一 | 2015數技1 | 5 | 1753104 | 周文睆 | 1553106 | 包芮鳴 | 1753105 | 顧瑜玲 | 1753113 | 肖思敏 | 鄭宗生 | 副教授/地理信息系統 | | |
校級項目:
序号 | 項目名稱 | 項目類型 | 項目負責人學号 | 項目負責人姓名 | 項目負責人專業 | 參與學生人數(含負責人) | 項目其他成員信息 | 指導教師 | ||||||||||
成員1學号 | 成員1姓名 | 成員2學号 | 成員2姓名 | 成員3學号 | 成員3姓名 | 成員4學号 | 成員4姓名 | 姓名1 | 職稱/研究方向 | 姓名2 | 職稱/研究方向 | |||||||
1 | 基于貝葉斯網絡的赤潮可視化研究 | 創新訓練項目 | 1451402 | 梁曉婷 | 2016計科1 | 3 | 1513219 | 錢羽壯 | 1651111 | 楊赟博 | | #N/A | | #N/A | 賀琪 | 副教授/數據庫技術 | | |
2 | 獨立遊戲《回憶》 | 創新訓練項目 | 1669236 | 雷适嘉 | 2016軟件2 | 2 | 1661329 | 徐劍洋 | | #N/A | | #N/A | | #N/A | 葛豔 | 副教授/信息系統 | | |
3 | 适用于高安全性設備的防測信道攻擊算法 | 創新訓練項目 | 1611225 | 龐皓天 | 2016計科3 | 5 | 1541109 | 李芸 | 1653135 | 劉雲強 | 1653106 | 杜虹樾 | 1657108 | 毛一婷 | 魏立斐 | 副教授/網絡安全 | | |
4 | 基于LBS的高安全性大學生社交軟件的設計與開發 | 創新訓練項目 | 1651205 | 王文荟 | 2016計科2 | 5 | 1651104 | 朱羽佳 | 1659110 | 權力 | 1651301 | 王芝榕 | 1529223 | 張鍵彬 | 徐利軍 | 講師/計算機科學 | | |
5 | 海洋渦旋移動軌迹的可視化 | 創新訓練項目 | 1653124 | 盧嘉傑 | 2016數技1 | 5 | 1653123 | 蘇同 | 1753121 | 許俊 | 1742215 | 魏詩雨 | 1645119 | 趙小丫 | 張天蛟 | 講師/海洋信息數據 | | |
6 | 基于VR的仿真社區 | 創新訓練項目 | 1551312 | 李麗虹 | 2015計科3 | 3 | 1669236 | 雷适嘉 | 1551301 | 嚴钰祺 | | #N/A | | #N/A | 裴仁林 | 講師/計算機科學 | | |
7 | EYEs-盲人助行APP | 創新訓練項目 | 1659108 | 陳海媚 | 2016軟件1 | 4 | 1659207 | 周怡然 | 1659106 | 遊雅雯 | 1659104 | 胡慧婷 | | #N/A | 葛豔 | 副教授/信息系統 | | |
8 | 基于無線通信設備的室内定位及導航 | 創新訓練項目 | 1553121 | 錢凱煌 | 2015數技1 | 5 | 1553213 | 王欣宇 | 1553209 | 廖笛韻 | 1753102 | 曹依婷 | 1553126 | 葉俊希 | 鄒國良 | 教授/嵌入式系統 | | |
9 | 基于OCM的圍填海工程對野生動物生境影響評估 | 創新訓練項目 | 1651133 | 王泓霁 | 2016計科1 | 5 | 1753128 | 陳澤凡 | 1529306 | 林瑩 | 1653204 | 宋睿昕 | 1753218 | 尹思成 | 趙丹楓 | 講師/數據庫技術 | | |
10 | “E書E友”閱讀共享社交平台 | 創新訓練項目 | 1653128 | 賈振玉 | 2016數技1 | 4 | 1653128 | 賈振玉 | 1653223 | 徐俊章 | 1751119 | 王曉鑫 | | #N/A | 鄭宗生 | 副教授/地理信息系統 | | |
11 | 基于雲計算技術的教學輔助系統 | 創新訓練項目 | 1657229 | 林健智 | 2016信計2 | 4 | 1757220 | 楊一坤 | 1757127 | 阙定 | 157204 | #N/A | | #N/A | 宋自根 | 副教授/計算數學 | | |
12 | 基于大數據的植物智能識别系統的設計與實現 | 創新訓練項目 | 1653135 | 劉雲強 | 2016數技1 | 4 | 1653132 | 何加靜 | 1753122 | 陳國棟 | 1753109 | 張豔玲 | | #N/A | 張書台 | 講師/大數據處理 | | |
13 | 享吃 | 創新訓練項目 | 1657204 | 程心 | 2016信計2 | 4 | 1657108 | 毛一婷 | 1653106 | 杜虹樾 | 1757119 | 王順濤 | | #N/A | 王慰 | 講師/計算數學 | | |
14 | 基于AR視頻網絡實時通信的設計與實現 | 創新訓練項目 | 1653120 | 湯索 | 2016數技1 | 5 | 1653139 | 李少卿 | 1653138 | 姜星竹 | 1653108 | 李麗月 | 1753108 | 羅婕 | 張書台 | 講師/大數據處理 | | |
15 | 智慧公園信息化平台建設 | 創新訓練項目 | 1657101 | 郭子怡 | 2016信計1 | 4 | 1757101 | 趙靜欣 | 1757213 | 杜浪 | 1757122 | 靳宸宇 | | #N/A | 孔祥洪 | 高級實驗師/計算機控制 | | |
16 | 老人健康關懷系統 | 創新訓練項目 | 1521218 | 李康迪 | 2015數技1 | 5 | 1553121 | 錢凱煌 | 1553210 | 王舒 | 1553127 | 李冠祺 | 1753107 | 王平 | 鄭宗生 | 副教授/地理信息系統 | | |
17 | 基于車牌識别的校區分時共享停車系統設計與實現 | 創新訓練項目 | 1529315 | 陸曉天 | 2015計科1 | 5 | 1659213 | 劉昀皓 | 1551319 | 博陵弘恒 | 1659104 | 胡慧婷 | 1659127 | 孫鳳祥 | 葛豔 | 副教授/信息系統 | | |
18 | 校園籃球場地實時信息互動APP的研究與開發 | 創新訓練項目 | 1653219 | 裴祥君 | 2016數技2 | 4 | 1653202 | 蔡文燕 | 1653232 | 李傳奇 | 1653221 | 湯聖銘 | | #N/A | 盧鵬 | 講師/智能信息處理 | | |
19 | 基于室内定位技術的智能停車方案設計 | 創新訓練項目 | 1653104 | 董思佳 | 2016數技1 | 4 | 1653105 | 姜雨涵 | 1643218 | 徐高 | 1653104 | 董思佳 | | #N/A | 王振華 | 副教授/大數據處理 | | |
20 | 基于深度學習與圖像識别算法的魚類識别APP | 創新訓練項目 | 1551319 | 博陵弘恒 | 2015計科3 | 2 | 1659128 | 郭煥傑 | | #N/A | | #N/A | | #N/A | 葛豔 | 副教授/信息系統 | | |
21 | 基于交互式VR的海底環境模拟 | 創新訓練項目 | 1659125 | 張定雷 | 2016軟件1 | 3 | 1691344 | 杜亞甫 | 1611525 | 羅程 | | #N/A | | #N/A | 楊蒙召 | 講師/人工智能 | | |
根據校教務處下達我院立項指标市級為17項,校級為15項。校級排名15項後的項目經由校教務處統籌後決定是否立項,其餘項目立項結果最終以校教務處審批結果為準。
對以上結果如有異議,請于1月16日下午4點前反饋到學院313辦公室張程冬老師處。