經學生申請,學院教學管理部門審核,2017年12月創新創業教育實踐學分認定結果如下:
學科競賽類:
序号 | 學号 | 姓名 | 認定課程名 | 認定課程号 | 認定學分 | 認定成績 | 成果内容 | 已認定課程 | ||||
學科競賽 | ||||||||||||
競賽名稱 | 級别 | 獲獎作品/團隊名稱 | 獲獎等級 | 獲獎時間 (年月) | ||||||||
1 | 1651228 | 汪遠 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 | 全國大學生電子設計競賽上海賽區 | 省市級 | 四旋翼自助飛行器探測跟蹤系統 | 三等獎 | 2017.8 | #N/A |
2 | 1657115 | 張萌 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 上海海洋大學第六屆人工智能魚設計大賽 | 校級 | 基于魚類行為的海底生态仿真 | 一等獎 | 2017.12 | #N/A |
3 | 1657107 | 汪思雨 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 上海海洋大學第六屆人工智能魚設計大賽 | 校級 | 基于魚類行為的海底生态仿真 | 一等獎 | 2017.12 | #N/A |
4 | 1651303 | 瞿修遠春 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 上海海洋大學第六屆人工智能魚設計大賽 | 校級 | world of ocean | 一等獎 | 2017.12 | #N/A |
5 | 1651301 | 王芝榕 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 上海海洋大學第六屆人工智能魚設計大賽 | 校級 | world of ocean | 一等獎 | 2017.12 | #N/A |
6 | 1651301 | 王芝榕 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 | 全國大學生電子設計競賽上海賽區 | 省市級 | 四旋翼自助飛行器探測跟蹤系統 | 三等獎 | 2017.8 | #N/A |
7 | 1551209 | 姜敏 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 上海海洋大學第六屆人工智能魚設計大賽 | 校級 | 鏡裡觀花 | 二等獎 | 2017.12 | #N/A |
8 | 1653222 | 邢鵬 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 第二屆中國高校計算機大賽--團體程序設計天梯賽校内選拔賽 | 校級 | 團體賽 | 二等獎 | 2017.3 | #N/A |
9 | 1659218 | 唐浩峰 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 上海海洋大學第六屆人工智能魚設計大賽 | 校級 | world of ocean | 三等獎 | 2017.12 | #N/A |
10 | 1657217 | 馬藝軒 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 上海海洋大學第六屆人工智能魚設計大賽 | 校級 | world of ocean | 三等獎 | 2017.12 | #N/A |
11 | 1651124 | 袁明豪 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 上海海洋大學第六屆人工智能魚設計大賽 | 校級 | world of ocean | 三等獎 | 2017.12 | #N/A |
12 | 1551114 | 李夢如 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 上海海洋大學第六屆人工智能魚設計大賽 | 校級 | 基于魚類行為的海底生态仿真 | 一等獎 | 2017.12 | #N/A |
13 | 1551208 | 王小雪 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 上海海洋大學第六屆人工智能魚設計大賽 | 校級 | 鏡裡觀花 | 二等獎 | 2017.12 | #N/A |
14 | 1551107 | 王依葦 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 上海海洋大學第六屆人工智能魚設計大賽 | 校級 | 鏡裡觀花 | 二等獎 | 2017.12 | #N/A |
15 | 1659216 | 張文麒 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 上海海洋大學第六屆人工智能魚設計大賽 | 校級 | 卡通海底世界 | 三等獎 | 2017.12 | #N/A |
16 | 1529716 | 金振輝 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 第二屆中國高校計算機大賽--團體程序設計天梯賽校内選拔賽 | 校級 | 團體賽 | 特等獎 | 2017.3 | #N/A |
17 | 1529718 | 夏偉 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 第二屆中國高校計算機大賽--團體程序設計天梯賽校内選拔賽 | 校級 | 團體賽 | 三等獎 | 2017.3 | #N/A |
18 | 1529721 | 馮勵 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 第二屆中國高校計算機大賽--團體程序設計天梯賽校内選拔賽 | 校級 | 團體賽 | 一等獎 | 2017.3 | #N/A |
19 | 1553232 | 楊先明 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 第二屆中國高校計算機大賽--團體程序設計天梯賽校内選拔賽 | 校級 | 團體賽 | 一等獎 | 2017.3 | #N/A |
20 | 1553232 | 楊先明 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 | 第八屆藍橋杯全國軟件和信息技術專業人才大賽上海賽區 | 省市級 | C/C++程序設計 | 二等獎 | 2017.4 | #N/A |
21 | 1553228 | 馬耀 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 | 第八屆藍橋杯全國軟件和信息技術專業人才大賽上海賽區 | 省市級 | C/C++程序設計 | 三等獎 | 2017.4 | 學科競賽C |
22 | 1551133 | 張東旭 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 第二屆中國高校計算機大賽--團體程序設計天梯賽校内選拔賽 | 校級 | 團體賽 | 一等獎 | 2017.3 | #N/A |
23 | 1659214 | 林英傑 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 第二屆中國高校計算機大賽--團體程序設計天梯賽校内選拔賽 | 校級 | 團體賽 | 三等獎 | 2017.3 | #N/A |
24 | 1453126 | 劉明軒 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 | 第八屆藍橋杯全國軟件和信息技術專業人才大賽上海賽區 | 省市級 | C/C++程序設計 | 二等獎 | 2017.4 | #N/A |
25 | 1553205 | 姚依辰 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 第二屆中國高校計算機大賽--團體程序設計天梯賽校内選拔賽 | 校級 | 團體賽 | 三等獎 | 2017.3 | #N/A |
26 | 1653107 | 張小宇 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 上海海洋大學第六屆人工智能魚設計大賽 | 校級 | 魚類集群機制及其覓食行為的模拟和仿真 | 二等獎 | 2017.12 | #N/A |
27 | 1651331 | 張嘉傑 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 上海海洋大學物理競賽 | 校級 | 大學物理B類 | 一等獎 | 2017.6 | #N/A |
28 | 1551419 | 沈亞 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 | 第八屆藍橋杯全國軟件和信息技術專業人才大賽上海賽區 | 省市級 | C/C++程序設計 | 三等獎 | 2017.4 | #N/A |
29 | 1529315 | 陸曉天 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 中國高校計算機大賽-移動應用創新賽校内選拔賽 | 校級 | 成群結隊 | 二等獎 | 2017.9 | #N/A |
30 | 1553217 | 徐志毅 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 | 第八屆藍橋杯全國軟件和信息技術專業人才大賽上海賽區 | 省市級 | C/C++程序設計 | 三等獎 | 2017.4 | 學科競賽C |
31 | 1553216 | 笪亨融 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 | 第八屆藍橋杯全國軟件和信息技術專業人才大賽上海賽區 | 省市級 | C/C++程序設計 | 二等獎 | 2017.4 | 學科競賽C |
32 | 1551426 | 黃啟晨 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 | 第八屆藍橋杯全國軟件和信息技術專業人才大賽上海賽區 | 省市級 | C/C++程序設計 | 三等獎 | 2017.4 | #N/A |
33 | 1659128 | 郭煥傑 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 | 中國高校計算機大賽-移動應用創新賽 | 國家B | 易停快捷停車APP | 三等獎 | 2017.9 | #N/A |
34 | 1553105 | 馬雅鑫 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 | 第八屆全國大學生數學競賽(非數學類) | 國家B | 個人 | 三等獎 | 2016.11 | #N/A |
35 | 1653205 | 陳毓雯 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 中國高校計算機大賽-移動應用創新賽校内選拔賽 | 校級 | 海大萌新 | 二等獎 | 2017.9 | 學科競賽B |
36 | 1453229 | 郭振輝 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 中國高校計算機大賽-移動應用創新賽校内選拔賽 | 校級 | 公有雲下的新生校園服務微信平台 | 二等獎 | 2017.9 | #N/A |
37 | 1453425 | 謝澤昊 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 中國高校計算機大賽-移動應用創新賽校内選拔賽 | 校級 | 公有雲下的新生校園服務微信平台 | 二等獎 | 2017.9 | 學科競賽B |
38 | 1551227 | 蔣檑 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 | 第八屆藍橋杯全國軟件和信息技術專業人才大賽上海賽區 | 省市級 | C/C++程序設計 | 三等獎 | 2017.4 | 學科競賽C |
39 | 1453321 | 朱洪濤 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 | 全國大學生數學建模競賽 | 省市級 | 個人 | 三等獎 | 2016.11 | #N/A |
40 | 1529315 | 陸曉天 | 學科競賽B | CX02002 | 2 | 90 | 2017年第十一屆ICAN國際創新創業大賽中國總決賽 | 國家B | 基于IOT的智慧共享停車系統 | 二等獎 | 2017.11 | #N/A |
41 | 1653109 | 潘靜 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 上海海洋大學第六屆人工智能魚設計大賽 | 校級 | 深海蔚藍 | 二等獎 | 2017.12 | #N/A |
42 | 1653108 | 李麗月 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 上海海洋大學第六屆人工智能魚設計大賽 | 校級 | 深海蔚藍 | 二等獎 | 2017.12 | #N/A |
43 | 1653120 | 湯索 | 學科競賽C | CX02003 | 1 | 90 | 上海海洋大學第六屆人工智能魚設計大賽 | 校級 | 深海蔚藍 | 二等獎 | 2017.12 | #N/A |
創新創業類:
序号 | 學号 | 姓名 | 認定課程名 | 認定課程号 | 認定學分 | 認定成績 | 成果内容 | 已認定課程 | ||||||||
科創項目 | 注冊公司 | |||||||||||||||
項目類别 | 級别 | 項目名稱 | 項目編号 | 參與情況 | 公司名稱 | 注冊時間 | 公司類型 | 注冊資本 | ||||||||
1 | 1557229 | 李雨陽 | 創新創業訓練A | CX01001 | 2 | 85 | 創新創業類 | 市級 | 概率論-大學生輕社交平台 | S201610264046 | 成員 | | | | | #N/A |
2 | 1453421 | 張棟 | 創新創業訓練B | CX01002 | 1 | 90 | 創新創業類 | 校級 | 基于流體特性的車輛安全控制研究 | X201610264115 | 負責人 | | | | | #N/A |
3 | 1453229 | 郭振輝 | 創新創業訓練A | CX01001 | 2 | 90 | 創新創業類 | 市級 | 基于實時決策的水産品物流配送應急調度策略及實現技術 | S201610264056 | 負責人 | | | | | #N/A |
4 | 1453229 | 郭振輝 | 創新創業訓練B | CX01002 | 1 | 85 | 創新創業類 | 校級 | 移動端校園信息實時交互平台的研究與開發 | X201610264116 | 成員 | | | | | #N/A |
5 | 1453425 | 謝澤昊 | 創新創業訓練B | CX01002 | 1 | 90 | 創新創業類 | 校級 | 基于WEBGIS的物流環境多要素可視化回溯 | X201610264109 | 負責人 | | | | | 創新創業訓練A |
6 | 1451444 | 田勇 | 創新創業訓練B | CX01002 | 1 | 90 | 創新創業類 | 校級 | 黃鳍金槍魚3D建模及栖息環境仿真設計 | X201610264105 | 負責人 | | | | | #N/A |
7 | 1422417 | 林喆昊 | 創新創業訓練A | CX01001 | 2 | 85 | 創新創業類 | 市級 | 基于USB設備的用戶身份認證和數據訪問權限管理系統 | S201610264049 | 成員 | | | | | #N/A |
8 | 1453321 | 朱洪濤 | 創新創業訓練A | CX01001 | 2 | 85 | 創新創業類 | 市級 | 基于USB端口設備的數據保密與信息安全管理 | S201510264139 | 成員 | | | | | #N/A |
特此公示,公示期為:2017年12月26日-12月28日,公示期内如有異議可向學院313辦公室張程冬老師反映。
伟德BETVLCTOR
2017.12.26