根據2017年第二屆中國高校計算機大賽---團體程序設計天梯賽校内選拔賽的通知,伟德BETVLCTOR于2017年3月10日進行了C、C++和Java語言的校内選拔賽,比賽結果公布如下:
獎項 | 學号 | 姓名 | 專業 |
特等獎 | 1451220 | 黃詩豪 | 14計算機科學與技術 |
1529716 | 金振輝 | 15環境工程 | |
1553228 | 馬耀 | 15空間信息與數字技術 | |
一等獎 | 1451235 | 張林傑 | 14計算機科學與技術 |
1551426 | 黃啟晨 | 15計算機科學與技術 | |
1529721 | 馮勵 | 15計算機科學與技術 | |
1651335 | 陳文威 | 16計算機科學與技術 | |
1551419 | 沈亞 | 15計算機科學與技術 | |
1659215 | 應恺元 | 16軟件工程 | |
1659213 | 劉昀皓 | 16軟件工程 | |
1669236 | 雷适嘉 | 16社會工作 | |
1551436 | 譚均輝 | 15計算機科學與技術 | |
1453126 | 劉明軒 | 14空間信息與數字技術 | |
1551334 | 盧曉東 | 15計算機科學與技術 | |
1451337 | 陳潤發 | 14計算機科學與技術 | |
1553232 | 楊先明 | 15空間信息與數字技術 | |
1453128 | 焦璞 | 14空間信息與數字技術 | |
1551134 | 林安華 | 15計算機科學與技術 | |
1551133 | 張東旭 | 14計算機科學與技術 | |
二等獎 | 1651111 | 楊赟博 | 16計算機科學與技術 |
1659105 | 施宇 | 16軟件工程 | |
1653222 | 邢鵬 | 16空間信息與數字技術 | |
1553214 | 葛建邦 | 15空間信息與數字技術 | |
1551117 | 趙研 | 15計算機科學與技術 | |
1553201 | 塗安楠 | 15空間信息與數字技術 | |
1451320 | 呂朝陽 | 14計算機科學與技術 | |
1553105 | 馬雅鑫 | 15空間信息與數字技術 | |
1553217 | 徐志毅 | 15空間信息與數字技術 | |
1551130 | 張文 | 15計算機科學與技術 | |
1659116 | 居關雄飛 | 16軟件工程 | |
三等獎 | 1529718 | 夏偉 | 15環境工程 |
1651127 | 沙犇 | 16計算機科學與技術 | |
1659214 | 林英傑 | 16軟件工程 | |
1651124 | 袁明豪 | 16計算機科學與技術 | |
1557224 | 金轶凡 | 15信息與計算科學 | |
1651135 | 劉玉權 | 16計算機科學與技術 | |
1651132 | 賀文博 | 16計算機科學與技術 | |
1451313 | 甯婷 | 14計算機科學與技術 | |
1553205 | 姚依辰 | 15空間信息與數字技術 | |
1551418 | 劉哲 | 15計算機科學與技術 | |
1653208 | 謝沚娟 | 16空間信息與數字技術 | |
1551129 | 熊宇浩 | 15計算機科學與技術 | |
1553216 | 笪亨融 | 15空間信息與數字技術 | |
1551113 | 姚婷婷 | 15計算機科學與技術 | |
1651134 | 張碩 | 16計算機科學與技術 | |
1659125 | 張定雷 | 16軟件工程 | |
鼓勵獎 | 1553229 | 田澤孺 | 15空間信息與數字技術 |
1553106 | 包芮鳴 | 15空間信息與數字技術 | |
1551337 | 李凱城 | 15計算機科學與技術 | |
1529618 | 王勇 | 15計算機科學與技術 | |
1553226 | 許成 | 15空間信息與數字技術 | |
1651329 | 張振華 | 16計算機科學與技術 | |
1651129 | 周浩 | 16計算機科學與技術 | |
1557227 | 劉朝明 | 15信息與計算科學 | |
1551135 | 黃一效 | 15計算機科學與技術 | |
1651316 | 王嘯赟 | 16計算機科學與技術 |
受到參賽名額限制,獲得特等獎、一等獎和二等獎同學代表學校參加第二屆中國高校計算機大賽---團體程序設計天梯賽。所有對編程感興趣的同學可以加入QQ群:226154158,寫上學号和姓名,報名參加4月份開始的編程輔導班,備戰2018年全國天梯杯大賽。